Clinical characteristics
| Characteristics . | All patients (N = 26) . | Moderate to severe ICANS (n = 10; grade ≥2) . |
|---|---|---|
| CRS | ||
| Any grade, n (%) | 24 (93.2) | 11 (100) |
| Grade ≥2, n (%) | 6 (23.1) | 4 (40.0) |
| Time of CRS onset after infusion, median (range), d | 3 (1-8) | 1 (1-8) |
| Grade ≥2 | 2 (2-8) | 2 (2-8) |
| CRS duration, median (range), d | 3 (1-8) | 3 (1-8) |
| Tocilizumab, n (%) | 9 (34.6) | 6 (60.0) |
| Doses of tocilizumab, median (range) | 1 (1-3) | 1 (1-3) |
| ICANS | ||
| Any grade, n (%) | 14 (53.8) | 10 (100) |
| Time of ICANS onset after infusion, median (range), d | 5 (2-11) | 5.5 (2-11) |
| ICANS duration, median (range), d | 6 (1-15) | 7.5 (2-15) |
| Corticosteroids, n (%) | 13 (50.0) | 9 (90.0) |
| Cumulative dose of dexamethasone∗, median (range), mg | 135 (10-1338) | 170 (30-1338) |
| Anakinra administered, n (%) | 1 (3.8) | 1 (10.0) |
| Hospital stay | ||
| Length of hospital stay, median (range), d | 13.5 (4-38) | 19.5 (4-33) |
| ICU admission, n (%) | 3 (11.5) | 3 (30.0) |
| Hypotension and fever | 1 (33.3) | 1 (33.3) |
| ICANS grade IV | 1 (33.3) | 1 (33.3) |
| Cardiac arrest | 1 (33.3) | 1 (33.3) |
| Characteristics . | All patients (N = 26) . | Moderate to severe ICANS (n = 10; grade ≥2) . |
|---|---|---|
| CRS | ||
| Any grade, n (%) | 24 (93.2) | 11 (100) |
| Grade ≥2, n (%) | 6 (23.1) | 4 (40.0) |
| Time of CRS onset after infusion, median (range), d | 3 (1-8) | 1 (1-8) |
| Grade ≥2 | 2 (2-8) | 2 (2-8) |
| CRS duration, median (range), d | 3 (1-8) | 3 (1-8) |
| Tocilizumab, n (%) | 9 (34.6) | 6 (60.0) |
| Doses of tocilizumab, median (range) | 1 (1-3) | 1 (1-3) |
| ICANS | ||
| Any grade, n (%) | 14 (53.8) | 10 (100) |
| Time of ICANS onset after infusion, median (range), d | 5 (2-11) | 5.5 (2-11) |
| ICANS duration, median (range), d | 6 (1-15) | 7.5 (2-15) |
| Corticosteroids, n (%) | 13 (50.0) | 9 (90.0) |
| Cumulative dose of dexamethasone∗, median (range), mg | 135 (10-1338) | 170 (30-1338) |
| Anakinra administered, n (%) | 1 (3.8) | 1 (10.0) |
| Hospital stay | ||
| Length of hospital stay, median (range), d | 13.5 (4-38) | 19.5 (4-33) |
| ICU admission, n (%) | 3 (11.5) | 3 (30.0) |
| Hypotension and fever | 1 (33.3) | 1 (33.3) |
| ICANS grade IV | 1 (33.3) | 1 (33.3) |
| Cardiac arrest | 1 (33.3) | 1 (33.3) |
ICU, intensive care unit.
Calculated as the sum of all dexamethasone doses and methylprednisolone doses, and is expressed as the equivalent dose of dexamethasone in milligram.