Patient characteristics
| Characteristic . | Total cohort (N = 814) n (%)/median (range) . | RASMTCMML (n = 342) n (%)/median (range) . | RASWTCMML∗ (n = 472) n (%)/median (range) . | P value∗ . | RASWTCMML† (n = 169) n (%)/median (range) . | P value† . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, y | 71 (24-94) | 70 (24-93) | 71 (20-94) | .226 | 72 (51-94) | .008 |
| Male | 556 (68) | 222 (65) | 334 (71) | .077 | 131 (78) | .004 |
| MP-CMML | 384 (47) | 210 (61) | 174 (37) | <.001 | 52 (31) | <.001 |
| CMML-2 | 164 (20) | 76 (22) | 88 (19) | .228 | 27 (16) | .098 |
| WBC (×109/L) | 11.6 (2.6-264.8) | 16.5 (2.8-163.6) | 9.5 (1.5-264.8) | <.001 | 8.4 (2.6-91.4) | <.001 |
| ANC (×109/L) | 6.2 (0.1-151.0) | 8.1 (0.1-142.9) | 4.8 (0.0-151.0) | <.001 | 4.2 (0.0-52.6) | <.001 |
| AMC (×109/L) | 2.40 (0.50-80.2) | 3.3 (0.5-80.2) | 1.9 (0.5-50.3) | <.001 | 1.7 (0.5-28.3) | <.001 |
| Hemoglobin (g/dL) | 11.2 (5.5-17.3) | 11.2 (5.5-16.0) | 10.8 (5.8-17.3) | .472 | 11.5 (6.0-17.3) | .346 |
| Platelets (×109/L) | 101 (7-1264) | 97 (10-885) | 105 (7-1264) | .583 | 114 (13-695) | .266 |
| PB blasts (%) | 0 (0-19) | 0 (0-18) | 0 (0-19) | .002 | 0 (0-16) | .010 |
| BM blasts (%) | 5 (0-19) | 5 (0-18) | 4 (0-19) | .021 | 4 (0-18) | .339 |
| BM monocytes (%) | 11 (0-60) | 12 (0-60) | 10 (0-53) | .010 | 4 (0-53) | .004 |
| Minus Y | 31 (4) | 15 (5) | 16 (4) | .514 | 6 (4) | .664 |
| Del(5q) | 11 (1) | 3 (1) | 8 (2) | .370 | 6 (4) | .664 |
| Del(13q) | 12 (2) | 4 (1) | 8 (2) | .572 | 5 (3) | .164 |
| Del(7)/–7 | 37 (5) | 23 (7) | 14 (3) | .014 | 5 (3) | .081 |
| Trisomy 8 | 56 (7) | 24 (7) | 29 (7) | .689 | 12 (7) | .958 |
| Del(20q) | 26 (3) | 7 (2) | 19 (4) | .099 | 9 (6) | .044 |
| Complex | 22 (3) | 1 (0.3) | 21 (5) | <.001 | 10 (6) | <.001 |
| Normal | 542 (69) | 235 (70) | 307 (68) | .552 | 109 (67) | .377 |
| CPSS-molecular category | <.001 | <.001 | ||||
| Low | 60 (8) | 19 (6) | 41 (9) | 21 (12) | ||
| Intermediate-1 | 142 (17) | 50 (15) | 92 (20) | 38 (23) | ||
| Intermediate-2 | 287 (35) | 122 (36) | 165 (35) | 69 (41) | ||
| High | 197 (24) | 107 (31) | 90 (19) | 36 (21) | ||
| Nonevaluable | 128 (16) | 44 (13) | 84 (18) | 5 (3) | ||
| No. of RASp genes mutated | ||||||
| 1 | 285 (35) | 285 (83) | — | — | — | — |
| 2 | 50 (6) | 50 (15) | — | — | — | — |
| 3 | 6 (1) | 6 (2) | — | — | — | — |
| 4 | 1 (0.1) | 1 (0.3) | — | — | — | — |
| No. of RASp mutations | ||||||
| 1 | 257 (32) | 257 (75) | — | — | ||
| 2 | 57 (7) | 57 (17) | — | — | ||
| 3 | 20 (3) | 20 (6) | — | — | ||
| 4 | 6 (1) | 6 (2) | — | — | ||
| 5 | 2 (0.2) | 2 (1) | — | — | ||
| BRAF | 10/442 (2) | 10/212 (5) | 0/230 | — | 0/169 | |
| CBL | 105/717 (15) | 105/306 (34) | 0/411 | — | 0/169 | |
| CBLC | 5/717 (0.7) | 5/306 (2) | 0/411 | — | 0/169 | |
| KRAS | 95/814 (12) | 95/342 (28) | 0/472 | — | 0/169 | |
| NF1 | 25/345 (7) | 25/176 (14) | 0/169 | — | 0/169 | |
| NRAS | 138/814 (17) | 138/342 (40) | 0/472 | — | 0/169 | |
| PTPN11 | 29/814 (4) | 29/342 (9) | 0/472 | — | 0/169 |
| Characteristic . | Total cohort (N = 814) n (%)/median (range) . | RASMTCMML (n = 342) n (%)/median (range) . | RASWTCMML∗ (n = 472) n (%)/median (range) . | P value∗ . | RASWTCMML† (n = 169) n (%)/median (range) . | P value† . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age, y | 71 (24-94) | 70 (24-93) | 71 (20-94) | .226 | 72 (51-94) | .008 |
| Male | 556 (68) | 222 (65) | 334 (71) | .077 | 131 (78) | .004 |
| MP-CMML | 384 (47) | 210 (61) | 174 (37) | <.001 | 52 (31) | <.001 |
| CMML-2 | 164 (20) | 76 (22) | 88 (19) | .228 | 27 (16) | .098 |
| WBC (×109/L) | 11.6 (2.6-264.8) | 16.5 (2.8-163.6) | 9.5 (1.5-264.8) | <.001 | 8.4 (2.6-91.4) | <.001 |
| ANC (×109/L) | 6.2 (0.1-151.0) | 8.1 (0.1-142.9) | 4.8 (0.0-151.0) | <.001 | 4.2 (0.0-52.6) | <.001 |
| AMC (×109/L) | 2.40 (0.50-80.2) | 3.3 (0.5-80.2) | 1.9 (0.5-50.3) | <.001 | 1.7 (0.5-28.3) | <.001 |
| Hemoglobin (g/dL) | 11.2 (5.5-17.3) | 11.2 (5.5-16.0) | 10.8 (5.8-17.3) | .472 | 11.5 (6.0-17.3) | .346 |
| Platelets (×109/L) | 101 (7-1264) | 97 (10-885) | 105 (7-1264) | .583 | 114 (13-695) | .266 |
| PB blasts (%) | 0 (0-19) | 0 (0-18) | 0 (0-19) | .002 | 0 (0-16) | .010 |
| BM blasts (%) | 5 (0-19) | 5 (0-18) | 4 (0-19) | .021 | 4 (0-18) | .339 |
| BM monocytes (%) | 11 (0-60) | 12 (0-60) | 10 (0-53) | .010 | 4 (0-53) | .004 |
| Minus Y | 31 (4) | 15 (5) | 16 (4) | .514 | 6 (4) | .664 |
| Del(5q) | 11 (1) | 3 (1) | 8 (2) | .370 | 6 (4) | .664 |
| Del(13q) | 12 (2) | 4 (1) | 8 (2) | .572 | 5 (3) | .164 |
| Del(7)/–7 | 37 (5) | 23 (7) | 14 (3) | .014 | 5 (3) | .081 |
| Trisomy 8 | 56 (7) | 24 (7) | 29 (7) | .689 | 12 (7) | .958 |
| Del(20q) | 26 (3) | 7 (2) | 19 (4) | .099 | 9 (6) | .044 |
| Complex | 22 (3) | 1 (0.3) | 21 (5) | <.001 | 10 (6) | <.001 |
| Normal | 542 (69) | 235 (70) | 307 (68) | .552 | 109 (67) | .377 |
| CPSS-molecular category | <.001 | <.001 | ||||
| Low | 60 (8) | 19 (6) | 41 (9) | 21 (12) | ||
| Intermediate-1 | 142 (17) | 50 (15) | 92 (20) | 38 (23) | ||
| Intermediate-2 | 287 (35) | 122 (36) | 165 (35) | 69 (41) | ||
| High | 197 (24) | 107 (31) | 90 (19) | 36 (21) | ||
| Nonevaluable | 128 (16) | 44 (13) | 84 (18) | 5 (3) | ||
| No. of RASp genes mutated | ||||||
| 1 | 285 (35) | 285 (83) | — | — | — | — |
| 2 | 50 (6) | 50 (15) | — | — | — | — |
| 3 | 6 (1) | 6 (2) | — | — | — | — |
| 4 | 1 (0.1) | 1 (0.3) | — | — | — | — |
| No. of RASp mutations | ||||||
| 1 | 257 (32) | 257 (75) | — | — | ||
| 2 | 57 (7) | 57 (17) | — | — | ||
| 3 | 20 (3) | 20 (6) | — | — | ||
| 4 | 6 (1) | 6 (2) | — | — | ||
| 5 | 2 (0.2) | 2 (1) | — | — | ||
| BRAF | 10/442 (2) | 10/212 (5) | 0/230 | — | 0/169 | |
| CBL | 105/717 (15) | 105/306 (34) | 0/411 | — | 0/169 | |
| CBLC | 5/717 (0.7) | 5/306 (2) | 0/411 | — | 0/169 | |
| KRAS | 95/814 (12) | 95/342 (28) | 0/472 | — | 0/169 | |
| NF1 | 25/345 (7) | 25/176 (14) | 0/169 | — | 0/169 | |
| NRAS | 138/814 (17) | 138/342 (40) | 0/472 | — | 0/169 | |
| PTPN11 | 29/814 (4) | 29/342 (9) | 0/472 | — | 0/169 |
AMC, absolute monocyte count; ANC, absolute neutrophil count; CPSS-molecular, molecular CMML-specific prognostic scoring system; PB, peripheral blood.10
Includes all patients with CMML in the cohort of 814 patients with no detectable mutations in RAS genes sequenced with variable gene coverage.
Includes only patients with CMML in the cohort of 814 patients in whom all RAS pathway (RASp) genes were sequenced, and in whom no detectable RASp mutations were identified.