VA and VV ECMO bleeding and thrombotic outcomes
. | Total (n = 126) . | Survivors (n = 34) . | Nonsurvivors (n = 92) . | P value . |
---|---|---|---|---|
VA ECMO | ||||
BTEs | 60 (47.6) | 9 (26.5) | 51 (55.4) | .01 |
Hemorrhagic complication | 46 (36.5) | 6 (17.6) | 40 (43.5) | .007 |
Medical hemorrhage | 21 (16.7) | 1 (2.9) | 20 (21.7) | .01 |
Pulmonary hemorrhage | 4 (3.2) | 1 (2.9) | 3 (3.3) | 1 |
Intracranial hemorrhage | 8 (6.3) | 0 (0) | 8 (8.7) | .11 |
Gastrointestinal hemorrhage | 10 (7.9) | 0 (0) | 10 (10.9) | .06 |
Surgical hemorrhage | 29 (23) | 5 (14.7) | 24 (26.1) | .26 |
Cardiac tamponade | 3 (2.4) | 0 (0) | 3 (3.3) | .56 |
Peripheral cannulation site bleeding | 18 (14.3) | 3 (8.8) | 15 (16.3) | .39 |
Mediastinal cannulation site bleeding | 1 (0.8) | 0 (0) | 1 (1.1) | 1 |
Surgical site bleeding | 9 (7.1) | 2 (5.9) | 5 (7.6) | 1 |
Thrombotic complication | 24 (19) | 4 (11.8) | 20 (20.7) | .31 |
ECMO circuit thrombosis | 9 (7.1) | 1 (2.9) | 8 (8.7) | .44 |
ECMO oxygenator failure | 5 (4) | 1 (2.9) | 4 (4.3) | 1 |
Moderate hemolysis | 4 (3.2) | 1 (2.9) | 3 (3.3) | 1 |
Severe hemolysis | 6 (4.8) | 2 (5.9) | 4 (4.3) | .66 |
CNS infarct | 4 (3.2) | 0 (0) | 4 (4.3) | .57 |
VV ECMO | n = 80 | n = 49 | n = 31 | |
BTEs | 27 (33.8) | 9 (18.4) | 18 (58.1) | <.001 |
Hemorrhagic complication | 17 (21.3) | 5 (10.2) | 12 (38.7) | .004 |
Medical hemorrhage | 9 (11.3) | 1 (2) | 8 (25.8) | .002 |
Pulmonary hemorrhage | 3 (3.8) | 0 (0) | 3 (9.7) | .05 |
Intracranial hemorrhage | 4 (5) | 0 (0) | 4 (12.9) | .02 |
Gastrointestinal hemorrhage | 3 (3.8) | 1 (2) | 2 (6.5) | .56 |
Surgical hemorrhage | 8 (10) | 4 (8.2) | 4 (12.9) | .70 |
Cardiac tamponade | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | -- |
Peripheral cannulation site bleeding | 5 (6.3) | 3 (6.1) | 2 (6.5) | 1 |
Mediastinal cannulation site bleeding | 2 (2.5) | 1 (2) | 1 (3.2) | 1 |
Surgical site bleeding | 2 (2.5) | 2 (4.1) | 0 (0) | .52 |
Thrombotic complication | 16 (20) | 6 (12.2) | 10 (32.3) | .04 |
ECMO circuit thrombosis | 6 (7.5) | 2 (4.1) | 4 (12.9) | .20 |
ECMO oxygenator failure | 5 (6.9) | 1 (2.3) | 4 (12.9) | .20 |
Moderate hemolysis | 2 (2.5) | 1 (2) | 1 (3.2) | 1 |
Severe hemolysis | 6 (7.5) | 2 (4.1) | 4 (12.9) | .20 |
CNS infarct | 2 (2.5) | 0 (0) | 2 (6.5) | .15 |
. | Total (n = 126) . | Survivors (n = 34) . | Nonsurvivors (n = 92) . | P value . |
---|---|---|---|---|
VA ECMO | ||||
BTEs | 60 (47.6) | 9 (26.5) | 51 (55.4) | .01 |
Hemorrhagic complication | 46 (36.5) | 6 (17.6) | 40 (43.5) | .007 |
Medical hemorrhage | 21 (16.7) | 1 (2.9) | 20 (21.7) | .01 |
Pulmonary hemorrhage | 4 (3.2) | 1 (2.9) | 3 (3.3) | 1 |
Intracranial hemorrhage | 8 (6.3) | 0 (0) | 8 (8.7) | .11 |
Gastrointestinal hemorrhage | 10 (7.9) | 0 (0) | 10 (10.9) | .06 |
Surgical hemorrhage | 29 (23) | 5 (14.7) | 24 (26.1) | .26 |
Cardiac tamponade | 3 (2.4) | 0 (0) | 3 (3.3) | .56 |
Peripheral cannulation site bleeding | 18 (14.3) | 3 (8.8) | 15 (16.3) | .39 |
Mediastinal cannulation site bleeding | 1 (0.8) | 0 (0) | 1 (1.1) | 1 |
Surgical site bleeding | 9 (7.1) | 2 (5.9) | 5 (7.6) | 1 |
Thrombotic complication | 24 (19) | 4 (11.8) | 20 (20.7) | .31 |
ECMO circuit thrombosis | 9 (7.1) | 1 (2.9) | 8 (8.7) | .44 |
ECMO oxygenator failure | 5 (4) | 1 (2.9) | 4 (4.3) | 1 |
Moderate hemolysis | 4 (3.2) | 1 (2.9) | 3 (3.3) | 1 |
Severe hemolysis | 6 (4.8) | 2 (5.9) | 4 (4.3) | .66 |
CNS infarct | 4 (3.2) | 0 (0) | 4 (4.3) | .57 |
VV ECMO | n = 80 | n = 49 | n = 31 | |
BTEs | 27 (33.8) | 9 (18.4) | 18 (58.1) | <.001 |
Hemorrhagic complication | 17 (21.3) | 5 (10.2) | 12 (38.7) | .004 |
Medical hemorrhage | 9 (11.3) | 1 (2) | 8 (25.8) | .002 |
Pulmonary hemorrhage | 3 (3.8) | 0 (0) | 3 (9.7) | .05 |
Intracranial hemorrhage | 4 (5) | 0 (0) | 4 (12.9) | .02 |
Gastrointestinal hemorrhage | 3 (3.8) | 1 (2) | 2 (6.5) | .56 |
Surgical hemorrhage | 8 (10) | 4 (8.2) | 4 (12.9) | .70 |
Cardiac tamponade | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | -- |
Peripheral cannulation site bleeding | 5 (6.3) | 3 (6.1) | 2 (6.5) | 1 |
Mediastinal cannulation site bleeding | 2 (2.5) | 1 (2) | 1 (3.2) | 1 |
Surgical site bleeding | 2 (2.5) | 2 (4.1) | 0 (0) | .52 |
Thrombotic complication | 16 (20) | 6 (12.2) | 10 (32.3) | .04 |
ECMO circuit thrombosis | 6 (7.5) | 2 (4.1) | 4 (12.9) | .20 |
ECMO oxygenator failure | 5 (6.9) | 1 (2.3) | 4 (12.9) | .20 |
Moderate hemolysis | 2 (2.5) | 1 (2) | 1 (3.2) | 1 |
Severe hemolysis | 6 (7.5) | 2 (4.1) | 4 (12.9) | .20 |
CNS infarct | 2 (2.5) | 0 (0) | 2 (6.5) | .15 |
Data are presented as n (%).
CNS, central nervous system.