Table 3.

Additional socioeconomic factors and other characteristics of patients with noninfant B-ALL experiencing relapse after frontline COG clinical trials by race and ethnicity

CharacteristicsRace/ethnicity grouping
Hispanic of all races (N = 452)NH White (N = 957)NH Black (N = 115)NH Asian (N = 52)NH Other (N = 16)Other/Unknown (N = 123)Total (N = 1715)P value
Institution size (based on frontline trial enrollment), n (%)        .001 
Institution size: ≤50 55 (12.2) 183 (19.2) 27 (23.5) 9 (17.3) 2 (12.5) 20 (16.3) 296 (17.3)  
Institution size: 51-100 138 (30.5) 295 (30.9) 32 (27.8) 12 (23.1) 9 (56.3) 23 (18.7) 509 (29.7)  
Institution size: 101-200 161 (35.6) 329 (34.5) 42 (36.5) 19 (36.5) 3 (18.8) 57 (46.3) 611 (35.7)  
Institution size: >200 98 (21.7) 148 (15.5) 14 (12.2) 12 (23.1) 2 (12.5) 23 (18.7) 297 (17.3)  
Missing  
Treatment site location, n (%)        <.0001 
US 452 (100.0) 836 (87.4) 113 (98.3) 44 (84.6) 15 (93.8) 100 (81.3) 1560 (91.0)  
Outside US 0 (0.0) 121 (12.6) 2 (1.7) 8 (15.4) 1 (6.3) 23 (18.7) 155 (9.0)  
Insurance status, n (%)        <.0001 
US Private 167 (36.9) 586 (70.1) 36 (31.9) 30 (68.2) 10 (66.7) 41 (41.0) 870 (55.8)  
US Medicaid 186 (41.2) 148 (17.7) 48 (42.5) 8 (18.2) 2 (13.3) 28 (28.0) 420 (26.9)  
US Other 60 (13.3) 52 (6.2) 21 (18.6) 4 (9.1) 2 (13.3) 10 (10.0) 149 (9.6)  
US, Unknown 39 (8.6) 50 (6.0) 8 (7.1) 2 (4.5) 1 (6.7) 21 (21.0) 121 (7.8)  
Non-US 121 23 155  
Area-based median household income category based on quartiles, n (%)        <.0001 
US, ≤$50 000 131 (29.0) 163 (19.5) 55 (48.7) 4 (9.1) 3 (20.0) 18 (18.0) 374 (24.0)  
US, $50 001-$65 000 137 (30.3) 250 (29.9) 25 (22.1) 8 (18.2) 4 (26.7) 28 (28.0) 452 (29.0)  
US, $65 001-$85 000 107 (23.7) 214 (25.6) 13 (11.5) 14 (31.8) 5 (33.3) 26 (26.0) 379 (24.3)  
US, ≥$85 000 71 (15.7) 203 (24.3) 16 (14.2) 18 (40.9) 2 (13.3) 25 (25.0) 335 (21.5)  
US, Unknown 6 (1.3) 6 (0.7) 4 (3.5) 0 (0.0) 1 (6.7) 3 (3.0) 20 (1.3)  
Non-US 121 23 155  
CharacteristicsRace/ethnicity grouping
Hispanic of all races (N = 452)NH White (N = 957)NH Black (N = 115)NH Asian (N = 52)NH Other (N = 16)Other/Unknown (N = 123)Total (N = 1715)P value
Institution size (based on frontline trial enrollment), n (%)        .001 
Institution size: ≤50 55 (12.2) 183 (19.2) 27 (23.5) 9 (17.3) 2 (12.5) 20 (16.3) 296 (17.3)  
Institution size: 51-100 138 (30.5) 295 (30.9) 32 (27.8) 12 (23.1) 9 (56.3) 23 (18.7) 509 (29.7)  
Institution size: 101-200 161 (35.6) 329 (34.5) 42 (36.5) 19 (36.5) 3 (18.8) 57 (46.3) 611 (35.7)  
Institution size: >200 98 (21.7) 148 (15.5) 14 (12.2) 12 (23.1) 2 (12.5) 23 (18.7) 297 (17.3)  
Missing  
Treatment site location, n (%)        <.0001 
US 452 (100.0) 836 (87.4) 113 (98.3) 44 (84.6) 15 (93.8) 100 (81.3) 1560 (91.0)  
Outside US 0 (0.0) 121 (12.6) 2 (1.7) 8 (15.4) 1 (6.3) 23 (18.7) 155 (9.0)  
Insurance status, n (%)        <.0001 
US Private 167 (36.9) 586 (70.1) 36 (31.9) 30 (68.2) 10 (66.7) 41 (41.0) 870 (55.8)  
US Medicaid 186 (41.2) 148 (17.7) 48 (42.5) 8 (18.2) 2 (13.3) 28 (28.0) 420 (26.9)  
US Other 60 (13.3) 52 (6.2) 21 (18.6) 4 (9.1) 2 (13.3) 10 (10.0) 149 (9.6)  
US, Unknown 39 (8.6) 50 (6.0) 8 (7.1) 2 (4.5) 1 (6.7) 21 (21.0) 121 (7.8)  
Non-US 121 23 155  
Area-based median household income category based on quartiles, n (%)        <.0001 
US, ≤$50 000 131 (29.0) 163 (19.5) 55 (48.7) 4 (9.1) 3 (20.0) 18 (18.0) 374 (24.0)  
US, $50 001-$65 000 137 (30.3) 250 (29.9) 25 (22.1) 8 (18.2) 4 (26.7) 28 (28.0) 452 (29.0)  
US, $65 001-$85 000 107 (23.7) 214 (25.6) 13 (11.5) 14 (31.8) 5 (33.3) 26 (26.0) 379 (24.3)  
US, ≥$85 000 71 (15.7) 203 (24.3) 16 (14.2) 18 (40.9) 2 (13.3) 25 (25.0) 335 (21.5)  
US, Unknown 6 (1.3) 6 (0.7) 4 (3.5) 0 (0.0) 1 (6.7) 3 (3.0) 20 (1.3)  
Non-US 121 23 155  

Bold values indicate P < .05.

Institution size based on number of enrollments from each institution (out of the 16 115 total enrollments) in the 12 frontline COG trials.

Non-US countries included Australia, Canada, New Zealand, and Switzerland.

Area-based median household income based on ZIP code for US patients only.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal