ATPγS-regulated markers of DC maturation
Origin . | GeneBank no. . | Unigene no. . | Name . | Description . | Ratio . |
---|---|---|---|---|---|
RZPD | AA479357 | Hs.421986 | CXCR4 | Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 | 39.2 |
RZPD | AI682706 | Hs.1652 | CCR7 | Chemokine (C-C motif) receptor 7 | 3.9 |
RZPD | AA443748 | Hs.79197 | CD83 | CD83 antigen | 3.5 |
RZPD | H16746 | Hs.27954 | CD86 | CD86 antigen | 1.8 |
RZPD | AI268407 | Hs.211458 | DCST1/2 | DC-specific transmembrane protein | 0.18 |
RZPD | AI417775 | Hs.511796 | CCR5 | Chemokine (C-C motif) receptor 5 | 0.13 |
GS | D10925 | Hs.301921 | CCR1 | Chemokine (C-C motif) receptor 1 | 0.13 |
Origin . | GeneBank no. . | Unigene no. . | Name . | Description . | Ratio . |
---|---|---|---|---|---|
RZPD | AA479357 | Hs.421986 | CXCR4 | Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 | 39.2 |
RZPD | AI682706 | Hs.1652 | CCR7 | Chemokine (C-C motif) receptor 7 | 3.9 |
RZPD | AA443748 | Hs.79197 | CD83 | CD83 antigen | 3.5 |
RZPD | H16746 | Hs.27954 | CD86 | CD86 antigen | 1.8 |
RZPD | AI268407 | Hs.211458 | DCST1/2 | DC-specific transmembrane protein | 0.18 |
RZPD | AI417775 | Hs.511796 | CCR5 | Chemokine (C-C motif) receptor 5 | 0.13 |
GS | D10925 | Hs.301921 | CCR1 | Chemokine (C-C motif) receptor 1 | 0.13 |
RZPD indicates Deutsches Resourcenzentrum für Genomforschung (Berlin, Germany); GS, Genome Systems (Wilmington, DE).