Number of NOD2/CARD15 variants and outcome in both cohorts of patients
. | Wild-type, % . | One variant, % . | Two or more variants, % . | P . |
---|---|---|---|---|
GvHD III/IV | ||||
Cohort I | 12 | 46 | 57 | .001 |
Cohort II | 14 | 19 | 35 | .04 |
GI GvHD stage II-IV | ||||
Cohort I | 13 | 40 | 43 | .02 |
Cohort II | 8 | 32 | 36 | .004 |
TRM at 1 y | ||||
Cohort I | 15 | 47 | 57 | .001 |
Cohort II | 13 | 22 | 36 | .04 |
Overall TRM | ||||
Cohort I | 20 | 47 | 57 | .002 |
Cohort II | 22 | 32 | 74 | .002 |
OS | ||||
Cohort I | 59 | 15 | 0 | .001 |
Cohort II | 53 | 47 | 21 | .02 |
. | Wild-type, % . | One variant, % . | Two or more variants, % . | P . |
---|---|---|---|---|
GvHD III/IV | ||||
Cohort I | 12 | 46 | 57 | .001 |
Cohort II | 14 | 19 | 35 | .04 |
GI GvHD stage II-IV | ||||
Cohort I | 13 | 40 | 43 | .02 |
Cohort II | 8 | 32 | 36 | .004 |
TRM at 1 y | ||||
Cohort I | 15 | 47 | 57 | .001 |
Cohort II | 13 | 22 | 36 | .04 |
Overall TRM | ||||
Cohort I | 20 | 47 | 57 | .002 |
Cohort II | 22 | 32 | 74 | .002 |
OS | ||||
Cohort I | 59 | 15 | 0 | .001 |
Cohort II | 53 | 47 | 21 | .02 |
Frequencies are given for severe GvHD and severe gastrointestinal GvHD, cumulative incidences (with relapse-related mortality as competing risk) for 1-year and overall TRM and Kaplan Meier estimates for overall survival OS. GI indicates gastrointestinal.