Correlation of spiked expression of 5 protooncogenes associated with recurrent translocations in MM according to Amp1q21 in newly diagnosed MM
. | . | No. of patients/total no. (%) . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|
Spikes . | Frequency, % . | No Amp1q21 . | Amp1q21 . | P . | |
CCND1 | 21.3 | 39/54 (72) | 15/54 (28) | < .001 | |
CCND3 | 2.4 | 3/6 (50) | 3/6 (50) | ND | |
MAFB | 2.4 | 2/6 (33) | 4/6 (67) | .567 | |
c-MAF | 2.4 | 0/6 (0) | 6/6 (100) | .002 | |
MMSET | 15.8 | 10/40 (25) | 30/40 (75) | < .001 | |
Others | 55.7 | 85/141 (60) | 56/141 (40) | ND | |
Total | NA | 139/253 (55) | 114/253 (45) | NA |
. | . | No. of patients/total no. (%) . | . | . | |
---|---|---|---|---|---|
Spikes . | Frequency, % . | No Amp1q21 . | Amp1q21 . | P . | |
CCND1 | 21.3 | 39/54 (72) | 15/54 (28) | < .001 | |
CCND3 | 2.4 | 3/6 (50) | 3/6 (50) | ND | |
MAFB | 2.4 | 2/6 (33) | 4/6 (67) | .567 | |
c-MAF | 2.4 | 0/6 (0) | 6/6 (100) | .002 | |
MMSET | 15.8 | 10/40 (25) | 30/40 (75) | < .001 | |
Others | 55.7 | 85/141 (60) | 56/141 (40) | ND | |
Total | NA | 139/253 (55) | 114/253 (45) | NA |
ND indicates not done; NA, not applicable