Treatment results in 269 randomized patients receiving intermediate-dose methotrexate (ID-MTX) or high-dose methotrexate (HD-MTX)
| . | Total . | ID-MTX . | HD-MTX . | P . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | ||
| Total | 269 | (100) | 141 | (52) | 128 | (48) | .275 |
| Induction death | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | — |
| Nonresponse | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | |
| Complete remission achieved | 246 | 91 | 132 | 94 | 114 | 89 | .197 |
| Lost to follow-up | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| Therapy-related death | 15 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | — |
| Secondary malignancy | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | |
| Relapse | 129 | 48 | 71 | 50 | 58 | 45 | |
| Site of relapse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Bone marrow isolated | 105 | 81 | 55 | 76 | 50 | 86 | |
| BM combined | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | .565 |
| + CNS | 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | — |
| + Testis | 7 | 70 | 3 | 60 | 4 | 80 | — |
| + Other | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | — |
| Isolated extramedullary | 14 | 11 | 11 | 16 | 3 | 5 | .258 |
| CNS | 9 | 64 | 6 | 45 | 3 | 100 | — |
| Testis | 5 | 36 | 2 | 55 | 0 | 0 | — |
| Complete continuous remission | 97 | 36 | 50 | 36 | 47 | 37 | — |
| . | Total . | ID-MTX . | HD-MTX . | P . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | ||
| Total | 269 | (100) | 141 | (52) | 128 | (48) | .275 |
| Induction death | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | — |
| Nonresponse | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | |
| Complete remission achieved | 246 | 91 | 132 | 94 | 114 | 89 | .197 |
| Lost to follow-up | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| Therapy-related death | 15 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | — |
| Secondary malignancy | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | |
| Relapse | 129 | 48 | 71 | 50 | 58 | 45 | |
| Site of relapse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| Bone marrow isolated | 105 | 81 | 55 | 76 | 50 | 86 | |
| BM combined | 10 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | .565 |
| + CNS | 1 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | — |
| + Testis | 7 | 70 | 3 | 60 | 4 | 80 | — |
| + Other | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | — |
| Isolated extramedullary | 14 | 11 | 11 | 16 | 3 | 5 | .258 |
| CNS | 9 | 64 | 6 | 45 | 3 | 100 | — |
| Testis | 5 | 36 | 2 | 55 | 0 | 0 | — |
| Complete continuous remission | 97 | 36 | 50 | 36 | 47 | 37 | — |
BM indicates bone marrow; CNS, central nervous system; and —, not applicable.