Response rates and OS by patient and disease characteristics in younger AML
. | Response rates (N = 47 evaluable patients) . | Univariate K-M survival analysis of OS (N = 51) . | |||
---|---|---|---|---|---|
Variable . | CR/CRp rates (%) . | P . | No. deaths . | Median OS (mo) . | P . |
Overall | — | 42/51 | 5 | — | |
Treatment group | |||||
High intensity | 8/31 (26) | .25 | 30/35 | 5.45 | .914 |
Intermediate | 3/7 (43) | 6/7 | 10.05 | ||
Inv/low intensity | 1/11 (11) | 6/9 | 3.67 | ||
Cytogenetics group | |||||
Adverse | 5/27 (18.5) | .13 | 27/30 | 2.89 | .003 |
Nonadverse | 11/18 (61) | 15/21 | 10.4 | ||
Age, y | |||||
<50 | 3/14 (21.4) | .67 | 13/15 | 2.92 | .618 |
50-60 | 9/33 (27.2) | 29/36 | 5.65 | ||
AHD type | |||||
MDS | 9/39 (23) | .39 | 35/43 | 5.6 | .75 |
Non-MDS | 3/8 (37.5) | 7/8 | 5.45 | ||
t-AML | |||||
Yes | 3/12 (25) | .96 | 11/14 | 5.02 | .88 |
No | 9/35 (26) | 31/37 | 5.58 | ||
WBC | |||||
≥10 | 2/15 (13) | .27 | 15/17 | 3.67 | .87 |
<10 | 10/32 (31) | 27/34 | 5.45 | ||
Platelet | |||||
<50 | 8/36 (25) | .25 | 30/38 | 4.23 | .37 |
≥50 | 4/11 (36) | 12/13 | 9 | ||
BM-blast | |||||
<30% | 8/31 (26) | .57 | 23/29 | 9.79 | .28 |
≥30% | 4/21 (19) | 19/22 | 3.67 | ||
AHD therapy | |||||
HMA/lenalidomide/ thalidomide | 6/29 (21) | .58 | 24/29 | 5.6 | .6 |
Other | 6/22 (27) | 18/22 | 5.02 |
. | Response rates (N = 47 evaluable patients) . | Univariate K-M survival analysis of OS (N = 51) . | |||
---|---|---|---|---|---|
Variable . | CR/CRp rates (%) . | P . | No. deaths . | Median OS (mo) . | P . |
Overall | — | 42/51 | 5 | — | |
Treatment group | |||||
High intensity | 8/31 (26) | .25 | 30/35 | 5.45 | .914 |
Intermediate | 3/7 (43) | 6/7 | 10.05 | ||
Inv/low intensity | 1/11 (11) | 6/9 | 3.67 | ||
Cytogenetics group | |||||
Adverse | 5/27 (18.5) | .13 | 27/30 | 2.89 | .003 |
Nonadverse | 11/18 (61) | 15/21 | 10.4 | ||
Age, y | |||||
<50 | 3/14 (21.4) | .67 | 13/15 | 2.92 | .618 |
50-60 | 9/33 (27.2) | 29/36 | 5.65 | ||
AHD type | |||||
MDS | 9/39 (23) | .39 | 35/43 | 5.6 | .75 |
Non-MDS | 3/8 (37.5) | 7/8 | 5.45 | ||
t-AML | |||||
Yes | 3/12 (25) | .96 | 11/14 | 5.02 | .88 |
No | 9/35 (26) | 31/37 | 5.58 | ||
WBC | |||||
≥10 | 2/15 (13) | .27 | 15/17 | 3.67 | .87 |
<10 | 10/32 (31) | 27/34 | 5.45 | ||
Platelet | |||||
<50 | 8/36 (25) | .25 | 30/38 | 4.23 | .37 |
≥50 | 4/11 (36) | 12/13 | 9 | ||
BM-blast | |||||
<30% | 8/31 (26) | .57 | 23/29 | 9.79 | .28 |
≥30% | 4/21 (19) | 19/22 | 3.67 | ||
AHD therapy | |||||
HMA/lenalidomide/ thalidomide | 6/29 (21) | .58 | 24/29 | 5.6 | .6 |
Other | 6/22 (27) | 18/22 | 5.02 |
K-M, Kaplan-Meier.