Baseline characteristics
Characteristic . | All patients . | BAALC expression . | P . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low expression . | High expression . | ||||||
No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | ||
Sex | .686 | ||||||
Female | 119 | 53.8 | 61 | 55 | 58 | 52.3 | |
Male | 102 | 46.2 | 49 | 45 | 53 | 47.7 | |
Age, median (range) | 35.3 (18.9, 82.5) | 35.2 (19, 82.5) | 36.1 (18.9, 81.9) | ||||
ECOG performance status | .88 | ||||||
0 | 109 | 55.6 | 52 | 55.3 | 57 | 55.9 | |
1 | 46 | 23.5 | 23 | 24.5 | 23 | 22.5 | |
2 | 17 | 8.7 | 7 | 7.4 | 10 | 9.8 | |
≥3 | 24 | 12.2 | 12 | 12.8 | 12 | 11.8 | |
Unknown | 25 | — | 16 | — | 11 | — | |
Relapse risk group | .979 | ||||||
Low risk | 39 | 19.4 | 19 | 17.3 | 20 | 18 | |
Intermediate risk | 101 | 44.4 | 50 | 45.5 | 51 | 45.9 | |
High risk | 81 | 36.3 | 41 | 37.3 | 40 | 36 | |
Morphologic subtype | .066 | ||||||
Hypergranular (FAB M3) | 203 | 92.7 | 98 | 89.1 | 105 | 96.3 | |
Microgranular (FAB M3 variant) | 16 | 7.3 | 12 | 10.9 | 4 | 3.7 | |
Unknown | 2 | — | — | — | 2 | — | |
PML breakpoint | .379 | ||||||
BCR1 | 104 | 58.1 | 48 | 54.5 | 56 | 61.5 | |
BCR2 | 6 | 3.4 | 2 | 2.3 | 4 | 4.4 | |
BCR3 | 69 | 38.5 | 38 | 43.2 | 31 | 34.1 | |
Unknown | 42 | — | 22 | — | 20 | — | |
WBC counts, median (range), ×109/L | 4.4 (0.8, 134) | 5 (1, 134) | 3.4 (0.8, 128.5) | .907 | |||
Platelet counts, median (range), ×109/L | 24 (7, 230) | 24 (7, 230) | 25.5 (8, 110) | .87 | |||
Hemoglobin, median (range), g/dL | 8.7 (3, 14.9) | 8.6 (4.4, 14.9) | 8.75 (3.2, 14.1) | .464 | |||
Creatinine, median (range), mg/dL | 0.8 (0.3, 4.3) | 0.8 (0.34, 1.8) | 0.8 (0.3, 4.3) | .1 | |||
Uric acid, median (range), mg/dL | 3.8 (1.1, 10.3) | 3.7 (1.7, 9.2) | 3.8 (1.1, 10.3) | .545 | |||
Fibrinogen, median (range), mg/dL | 163 (10, 898) | 165.5 (10, 460) | 161 (0.5, 898) | .933 | |||
Albumin (range), g/dL | 4 (2.2, 5.42) | 4 (2.2, 5.2) | 4 (2.2, 5.4) | .59 |
Characteristic . | All patients . | BAALC expression . | P . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low expression . | High expression . | ||||||
No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | ||
Sex | .686 | ||||||
Female | 119 | 53.8 | 61 | 55 | 58 | 52.3 | |
Male | 102 | 46.2 | 49 | 45 | 53 | 47.7 | |
Age, median (range) | 35.3 (18.9, 82.5) | 35.2 (19, 82.5) | 36.1 (18.9, 81.9) | ||||
ECOG performance status | .88 | ||||||
0 | 109 | 55.6 | 52 | 55.3 | 57 | 55.9 | |
1 | 46 | 23.5 | 23 | 24.5 | 23 | 22.5 | |
2 | 17 | 8.7 | 7 | 7.4 | 10 | 9.8 | |
≥3 | 24 | 12.2 | 12 | 12.8 | 12 | 11.8 | |
Unknown | 25 | — | 16 | — | 11 | — | |
Relapse risk group | .979 | ||||||
Low risk | 39 | 19.4 | 19 | 17.3 | 20 | 18 | |
Intermediate risk | 101 | 44.4 | 50 | 45.5 | 51 | 45.9 | |
High risk | 81 | 36.3 | 41 | 37.3 | 40 | 36 | |
Morphologic subtype | .066 | ||||||
Hypergranular (FAB M3) | 203 | 92.7 | 98 | 89.1 | 105 | 96.3 | |
Microgranular (FAB M3 variant) | 16 | 7.3 | 12 | 10.9 | 4 | 3.7 | |
Unknown | 2 | — | — | — | 2 | — | |
PML breakpoint | .379 | ||||||
BCR1 | 104 | 58.1 | 48 | 54.5 | 56 | 61.5 | |
BCR2 | 6 | 3.4 | 2 | 2.3 | 4 | 4.4 | |
BCR3 | 69 | 38.5 | 38 | 43.2 | 31 | 34.1 | |
Unknown | 42 | — | 22 | — | 20 | — | |
WBC counts, median (range), ×109/L | 4.4 (0.8, 134) | 5 (1, 134) | 3.4 (0.8, 128.5) | .907 | |||
Platelet counts, median (range), ×109/L | 24 (7, 230) | 24 (7, 230) | 25.5 (8, 110) | .87 | |||
Hemoglobin, median (range), g/dL | 8.7 (3, 14.9) | 8.6 (4.4, 14.9) | 8.75 (3.2, 14.1) | .464 | |||
Creatinine, median (range), mg/dL | 0.8 (0.3, 4.3) | 0.8 (0.34, 1.8) | 0.8 (0.3, 4.3) | .1 | |||
Uric acid, median (range), mg/dL | 3.8 (1.1, 10.3) | 3.7 (1.7, 9.2) | 3.8 (1.1, 10.3) | .545 | |||
Fibrinogen, median (range), mg/dL | 163 (10, 898) | 165.5 (10, 460) | 161 (0.5, 898) | .933 | |||
Albumin (range), g/dL | 4 (2.2, 5.42) | 4 (2.2, 5.2) | 4 (2.2, 5.4) | .59 |
Patients were dichotomized into 2 groups according to the median value of BAALC expression (low expression, <1.54; high expression, ≥1.54). Details can be found in “Statistical analysis.”
—, not taken into account to calculate the frequency; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; WBC, white blood cell.