Frequency of common mutations in Bronx AML cohort and a combined Bronx and TCGA AML cohort
| Mutation . | Bronx cohort . | Bronx and TCGA cohorts . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hispanic (n = 46) . | Non-Hispanic white (n = 25) . | P . | Hispanic (n = 49) . | Non-Hispanic white (n = 202) . | P . | |
| TET2 | 11 (23.9) | 5 (20.0) | .71 | 11 (22.4) | 21 (10.4) | .03 |
| DNMT3A | 11 (23.9) | 6 (24.0) | .99 | 13 (26.5) | 48 (23.8) | .71 |
| ASXL1 | 9 (19.6) | 3 (12.0) | .52 | 10 (20.4) | 7 (3.5) | <.001 |
| TP53 | 7 (15.2) | 2 (8.0) | .48 | 7 (14.3) | 17 (8.4) | .28 |
| NRAS | 7 (15.2) | 3 (12.0) | .99 | 7 (14.3) | 18 (8.9) | .29 |
| RUNX1 | 6 (13.0) | 2 (8.0) | .70 | 6 (12.2) | 17 (8.4) | .41 |
| IDH1 | 5 (10.9) | 2 (8.0) | .99 | 5 (10.2) | 19 (9.4) | .79 |
| IDH2 | 7 (15.2) | 1 (4.0) | .25 | 8 (16.3) | 17 (8.4) | .11 |
| NPM1 | 8 (17.4) | 4 (16.0) | .99 | 8 (16.3) | 51 (25.2) | .26 |
| CEBPA | 1 (2.2) | 1 (4.0) | .99 | 1 (2.0) | 13 (0.5) | .32 |
| FLT3_ITD | 6 (13.0) | 1 (4.0) | .41 | 7 (14.3) | 50 (24.8) | .13 |
| Mutation . | Bronx cohort . | Bronx and TCGA cohorts . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hispanic (n = 46) . | Non-Hispanic white (n = 25) . | P . | Hispanic (n = 49) . | Non-Hispanic white (n = 202) . | P . | |
| TET2 | 11 (23.9) | 5 (20.0) | .71 | 11 (22.4) | 21 (10.4) | .03 |
| DNMT3A | 11 (23.9) | 6 (24.0) | .99 | 13 (26.5) | 48 (23.8) | .71 |
| ASXL1 | 9 (19.6) | 3 (12.0) | .52 | 10 (20.4) | 7 (3.5) | <.001 |
| TP53 | 7 (15.2) | 2 (8.0) | .48 | 7 (14.3) | 17 (8.4) | .28 |
| NRAS | 7 (15.2) | 3 (12.0) | .99 | 7 (14.3) | 18 (8.9) | .29 |
| RUNX1 | 6 (13.0) | 2 (8.0) | .70 | 6 (12.2) | 17 (8.4) | .41 |
| IDH1 | 5 (10.9) | 2 (8.0) | .99 | 5 (10.2) | 19 (9.4) | .79 |
| IDH2 | 7 (15.2) | 1 (4.0) | .25 | 8 (16.3) | 17 (8.4) | .11 |
| NPM1 | 8 (17.4) | 4 (16.0) | .99 | 8 (16.3) | 51 (25.2) | .26 |
| CEBPA | 1 (2.2) | 1 (4.0) | .99 | 1 (2.0) | 13 (0.5) | .32 |
| FLT3_ITD | 6 (13.0) | 1 (4.0) | .41 | 7 (14.3) | 50 (24.8) | .13 |
Data are presented as n (%) of patients unless otherwise indicated.