Table 1.

Plasma clot formation and fibrinolysis parameters: presence of CTI

All samplesPartial FXI deficiency
C, mean ± SDNB, mean ± SDB, mean ± SDP, C vs NB*P, C vs B*P, NB vs B (adj)*NBBP, NB vs B (adj)*
Clotting, N 49 40 18    38 12  
 Onset time, min 29.0 ± 24.7 25.2 ± 18.0 46.9 ± 41.9 .888 .118 .079 (.036) 25.4 ± 18.3 34.0 ± 30.3 .517 (.195) 
 Vmax, mOD/min 46.3 ± 20.4 37.1 ± 16.8 22.2 ± 21.6 .004 .000 .002 (.009) 36.9 ± 16.6 26.8 ± 22.1 .035 (.062) 
 Time to plateau, min 54.5 ± 27.2 62.4 ± 27.6 81.7 ± 34.7 .142 .006 .033 (.060) 62.5 ± 27.8 73.0 ± 33.3 .237 (.236) 
 Peak turbidity change 0.57 ± 0.17 0.62 ± 0.16 0.41 ± 0.26 .108 .010 .001 (.002) 0.62 ± 0.16 0.47 ± 0.21 .009 (.012) 
Clotting + TM, N 49 40 18    38 12  
 Onset time, min 58.7 ± 36.4 71.2 ± 41.2 84.6 ± 40.5 .217 .025 .226 (.376) 72.9 ± 41.8 84.4 ± 40.0 .382 (.526) 
 Vmax, mOD/min 23.8 ± 20.0 15.1 ± 16.6 12.8 ± 22.8 .031 .011 .308 (.435) 14.6 ± 16.4 10.2 ± 15.4 .395 (.424) 
 Time to plateau, min 89.8 ± 28.8 99.7 ± 27.6 106.4 ± 27.6 .068 .011 .269 (.378) 100.2 ± 27.3 107.2 ± 23.7 .603 (.463) 
 Peak turbidity change 0.38 ± 0.26 0.32 ± 0.30 0.18 ± 0.27 .416 .008 .134 (.107) 0.31 ± 0.30 0.17 ± 0.26 .211 (.210) 
 Clotted samples, N (%) 39 (80) 25 (63) 9 (50) .076 .016 .356 (.529) 23 (61) 6 (50) .505 (.654) 
Fibrinolysis, N 49 39 18    37 12  
 Onset time, min 27.7 ± 14.9 28.5 ± 21.8 55.9 ± 42.3 .562 .026 .026 (.036) 28.5 ± 22.2 44.6 ± 33.4 .106 (.092) 
 Vmax, mOD/min 67.7 ± 24.1 52.7 ± 23.7 27.3 ± 25.2 .004 .000 .000 (.008) 53.2 ± 23.8 33.8 ± 24.9 .006 (.023) 
 Time to peak, min 44.3 ± 16.7 46.2 ± 19.6 71.7 ± 37.6 .684 .011 .022 (.026) 46.4 ± 2.1 62.0 ± 3.7 .114 (.068) 
 Peak turbidity change 0.47 ± 0.13 0.41 ± 0.15 0.25 ± 0.19 .125 .000 .001 (.010) 0.42 ± 0.15 0.29 ± 0.16 .010 (.026) 
 AUC 577.7 ± 260.5 518.0 ± 304.7 260.1 ± 252.5 .164 .000 .011 (.023) 527.0 ± 310.3 295.9 ± 185.3 .009 (.029) 
 Lysis time, min 26.0 ± 8.4 23.4 ± 10.8 15.3 ± 11.6 .086 .002 .029 (.151) 23.6 ± 11.0 19.1 ± 9.1 .214 (.280) 
All samplesPartial FXI deficiency
C, mean ± SDNB, mean ± SDB, mean ± SDP, C vs NB*P, C vs B*P, NB vs B (adj)*NBBP, NB vs B (adj)*
Clotting, N 49 40 18    38 12  
 Onset time, min 29.0 ± 24.7 25.2 ± 18.0 46.9 ± 41.9 .888 .118 .079 (.036) 25.4 ± 18.3 34.0 ± 30.3 .517 (.195) 
 Vmax, mOD/min 46.3 ± 20.4 37.1 ± 16.8 22.2 ± 21.6 .004 .000 .002 (.009) 36.9 ± 16.6 26.8 ± 22.1 .035 (.062) 
 Time to plateau, min 54.5 ± 27.2 62.4 ± 27.6 81.7 ± 34.7 .142 .006 .033 (.060) 62.5 ± 27.8 73.0 ± 33.3 .237 (.236) 
 Peak turbidity change 0.57 ± 0.17 0.62 ± 0.16 0.41 ± 0.26 .108 .010 .001 (.002) 0.62 ± 0.16 0.47 ± 0.21 .009 (.012) 
Clotting + TM, N 49 40 18    38 12  
 Onset time, min 58.7 ± 36.4 71.2 ± 41.2 84.6 ± 40.5 .217 .025 .226 (.376) 72.9 ± 41.8 84.4 ± 40.0 .382 (.526) 
 Vmax, mOD/min 23.8 ± 20.0 15.1 ± 16.6 12.8 ± 22.8 .031 .011 .308 (.435) 14.6 ± 16.4 10.2 ± 15.4 .395 (.424) 
 Time to plateau, min 89.8 ± 28.8 99.7 ± 27.6 106.4 ± 27.6 .068 .011 .269 (.378) 100.2 ± 27.3 107.2 ± 23.7 .603 (.463) 
 Peak turbidity change 0.38 ± 0.26 0.32 ± 0.30 0.18 ± 0.27 .416 .008 .134 (.107) 0.31 ± 0.30 0.17 ± 0.26 .211 (.210) 
 Clotted samples, N (%) 39 (80) 25 (63) 9 (50) .076 .016 .356 (.529) 23 (61) 6 (50) .505 (.654) 
Fibrinolysis, N 49 39 18    37 12  
 Onset time, min 27.7 ± 14.9 28.5 ± 21.8 55.9 ± 42.3 .562 .026 .026 (.036) 28.5 ± 22.2 44.6 ± 33.4 .106 (.092) 
 Vmax, mOD/min 67.7 ± 24.1 52.7 ± 23.7 27.3 ± 25.2 .004 .000 .000 (.008) 53.2 ± 23.8 33.8 ± 24.9 .006 (.023) 
 Time to peak, min 44.3 ± 16.7 46.2 ± 19.6 71.7 ± 37.6 .684 .011 .022 (.026) 46.4 ± 2.1 62.0 ± 3.7 .114 (.068) 
 Peak turbidity change 0.47 ± 0.13 0.41 ± 0.15 0.25 ± 0.19 .125 .000 .001 (.010) 0.42 ± 0.15 0.29 ± 0.16 .010 (.026) 
 AUC 577.7 ± 260.5 518.0 ± 304.7 260.1 ± 252.5 .164 .000 .011 (.023) 527.0 ± 310.3 295.9 ± 185.3 .009 (.029) 
 Lysis time, min 26.0 ± 8.4 23.4 ± 10.8 15.3 ± 11.6 .086 .002 .029 (.151) 23.6 ± 11.0 19.1 ± 9.1 .214 (.280) 

adj, adjusted; SD, standard deviation; TM, thrombomodulin.

*

P by Wilcoxon.

Adjusted for FXI:C.

P by comparison of proportions.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal