Model-predicted odds ratios for potential CVD risk factors among patients with hemophilia
Effect . | Odds ratio . | 95% confidence interval . | P . |
---|---|---|---|
Age ≥ 65 y vs age < 65 y | 1.18 | 0.40-3.48 | .761 |
White vs non-white | 0.19 | 0.05-0.75 | .018 |
Ever smoker vs no smoker | 3.12 | 1.20-8.11 | .020 |
Positive family history of CVD vs no family history | 1.89 | 0.76-4.73 | .172 |
HTN vs no HTN | 5.07 | 1.27-20.21 | .022 |
Dyslipidemia vs no dyslipidemia | 3.87 | 1.07-13.96 | .039 |
DM vs no DM | 1.20 | 0.42-3.39 | .734 |
Hemophilia A vs B | 0.44 | 0.16-1.17 | .100 |
HIV vs no HIV | 1.49 | 0.41-5.41 | .548 |
Inhibitor vs no inhibitor | 9.18 | 1.26-66.90 | .029 |
Severe vs moderate hemophilia with HCV | 0.81 | 0.19-3.37 | .879 |
Severe vs moderate hemophilia without HCV | 0.23 | 0.06-0.99 | .049 |
Effect . | Odds ratio . | 95% confidence interval . | P . |
---|---|---|---|
Age ≥ 65 y vs age < 65 y | 1.18 | 0.40-3.48 | .761 |
White vs non-white | 0.19 | 0.05-0.75 | .018 |
Ever smoker vs no smoker | 3.12 | 1.20-8.11 | .020 |
Positive family history of CVD vs no family history | 1.89 | 0.76-4.73 | .172 |
HTN vs no HTN | 5.07 | 1.27-20.21 | .022 |
Dyslipidemia vs no dyslipidemia | 3.87 | 1.07-13.96 | .039 |
DM vs no DM | 1.20 | 0.42-3.39 | .734 |
Hemophilia A vs B | 0.44 | 0.16-1.17 | .100 |
HIV vs no HIV | 1.49 | 0.41-5.41 | .548 |
Inhibitor vs no inhibitor | 9.18 | 1.26-66.90 | .029 |
Severe vs moderate hemophilia with HCV | 0.81 | 0.19-3.37 | .879 |
Severe vs moderate hemophilia without HCV | 0.23 | 0.06-0.99 | .049 |
CVD, cardiovascular disease; DM, diabetes mellitus; HCV, hepatitis C virus; HIV, human immunodeficiency virus; HTN, hypertension.