Effect of HLA mismatching on survival
. | No. . | RR (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|
Fully matched (8/8)* | 1840 | 1.00 | — |
Single mismatch (7/8) | 985 | 1.26 (1.15-1.39) | <.001 |
A | 274 | 1.36 (1.17-1.58) | <.001 |
B | 116 | 1.16 (0.92-1.47) | .20 |
C | 478 | 1.19 (1.05-1.35) | .006 |
DRB1 | 117 | 1.48 (1.19-1.85) | .001 |
Double mismatch (6/8) | 633 | 1.66 (1.48-1.85) | <.001 |
A+B | 41 | 1.13 (0.77-1.65) | .53 |
A+C | 130 | 1.68 (1.37-2.07) | <.001 |
A+DRB1 | 20 | 1.96 (1.19-3.23) | .008 |
B+DRB1 | 29 | 1.51 (1.00-2.27) | .05 |
B+C | 284 | 1.87 (1.62-2.16) | <.001 |
C+C | 36 | 1.73 (1.18-2.54) | .005 |
C+DRB1 | 72 | 1.27 (0.96-1.67) | .09 |
Others | 241 | — | — |
Triple mismatch (5/8) | 275 | 1.64 (1.42-1.91) | <.001 |
A+B+C | 97 | 1.77 (1.40-2.24) | <.001 |
A+C+DRB1 | 20 | 1.82 (1.11-2.99) | .02 |
B+C+C | 41 | 1.96 (1.40-2.75) | <.001 |
B+C+DRB1 | 48 | 1.64 (1.19-2.25) | .002 |
B+B+C | 25 | 0.93 (0.56-1.56) | .79 |
Others | 44 | — | — |
Quadruple mismatch (4/8) | 91 | 2.05 (1.61-2.60) | <.001 |
A+B+C+DRB1 | 23 | 2.39 (1.51-3.77) | <.001 |
Others | 68 | — | — |
. | No. . | RR (95% CI) . | P . |
---|---|---|---|
Fully matched (8/8)* | 1840 | 1.00 | — |
Single mismatch (7/8) | 985 | 1.26 (1.15-1.39) | <.001 |
A | 274 | 1.36 (1.17-1.58) | <.001 |
B | 116 | 1.16 (0.92-1.47) | .20 |
C | 478 | 1.19 (1.05-1.35) | .006 |
DRB1 | 117 | 1.48 (1.19-1.85) | .001 |
Double mismatch (6/8) | 633 | 1.66 (1.48-1.85) | <.001 |
A+B | 41 | 1.13 (0.77-1.65) | .53 |
A+C | 130 | 1.68 (1.37-2.07) | <.001 |
A+DRB1 | 20 | 1.96 (1.19-3.23) | .008 |
B+DRB1 | 29 | 1.51 (1.00-2.27) | .05 |
B+C | 284 | 1.87 (1.62-2.16) | <.001 |
C+C | 36 | 1.73 (1.18-2.54) | .005 |
C+DRB1 | 72 | 1.27 (0.96-1.67) | .09 |
Others | 241 | — | — |
Triple mismatch (5/8) | 275 | 1.64 (1.42-1.91) | <.001 |
A+B+C | 97 | 1.77 (1.40-2.24) | <.001 |
A+C+DRB1 | 20 | 1.82 (1.11-2.99) | .02 |
B+C+C | 41 | 1.96 (1.40-2.75) | <.001 |
B+C+DRB1 | 48 | 1.64 (1.19-2.25) | .002 |
B+B+C | 25 | 0.93 (0.56-1.56) | .79 |
Others | 44 | — | — |
Quadruple mismatch (4/8) | 91 | 2.05 (1.61-2.60) | <.001 |
A+B+C+DRB1 | 23 | 2.39 (1.51-3.77) | <.001 |
Others | 68 | — | — |
— indicates not calculated.
Matched at HLA-A, -B, -C, -DRB1.