Univariate and multivariate analysis of BCL2-938C>A in CLL TFS
. | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | |
Biologic variables | ||||||
BCL2-938 AA | 0.80 | 0.46-1.36 | .418 | — | — | — |
CD38 over 30% | 3.68 | 2.35-5.78 | <.001 | 1.94 | 1.164-3.25 | .011 |
IGHV homology over 98% | 3.59 | 2.27-5.57 | <.001 | 2.159 | 1.27-3.64 | .004 |
IGHV3–21 | 0.63 | 0.15-2.59 | .529 | — | — | — |
Normal FISH | 1.02 | 5.93-1.75 | .943 | — | — | — |
del 13q | 2.08 | 1.31-3.24 | .002 | — | — | — |
+12 | 2.66 | 1.65-4.29 | <.001 | 1.87 | 1.07-3.26 | .027 |
del 11q | 4.94 | 2.57-9.48 | <.001 | 4.05 | 1.96-8.34 | <.001 |
del 17p | 2.36 | 1.27-4.41 | .007 | 2.88 | 1.48-5.57 | .002 |
Clinical variablesb | ||||||
BCL2-938 AA | 0.80 | 0.46-1.36 | .418 | — | — | — |
Age over 65 years | 1.18 | 0.75-1.84 | .468 | — | — | — |
Male sex | 1.32 | 0.84-2.06 | .218 | — | — | — |
Rai III/IV | 24.12 | 13.22-44.00 | <.001 | — | — | — |
Binet B/C | 9.98 | 6.27-15.90 | <.001 | — | — | — |
Nodal areas over 3 | 5.21 | 3.23-8.39 | <.001 | — | — | — |
Lymph node over 3 cm | 4.52 | 2.66-7.68 | <.001 | 4.58 | 1.17-17.89 | .028 |
Splenomegaly | 6.57 | 4.13-10.46 | <.001 | 3.26 | 1.082-9.84 | .036 |
PB lymphocytes over 20 × 109/L | 3.48 | 2.24-5.38 | <.001 | 2.44 | 1.27-4.68 | .007 |
Hb less than 10 g/L | 143.1 | 65.3-313.5 | <.001 | — | — | — |
Platelets less than 100 × 109/L | 16.74 | 9.00-31.13 | <.001 | — | — | — |
LDT less than 12 months | 10.52 | 5.46-20.25 | <.001 | 13.66 | 5.54-33.7 | <.001 |
BM lymphocytes over 50% | 4.20 | 2.69-6.55 | <.001 | — | — | — |
Diffuse BM pattern | 5.65 | 3.58-8.89 | <.001 | — | — | — |
B2M over 2.5 mg/l | 4.16 | 2.58-6.72 | <.001 | 2.63 | 1.45-4.76 | .001 |
LDH over 1× ULN | 4.58 | 2.54-8.26 | <.001 | 3.01 | 1.00-9.01 | .048 |
ALP over 1× ULN | 1.56 | 0.96-2.52 | .067 | — | — | — |
Albumin less than 35 g/L | 3.82 | 1.74-8.40 | .001 | — | — | — |
. | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | |
Biologic variables | ||||||
BCL2-938 AA | 0.80 | 0.46-1.36 | .418 | — | — | — |
CD38 over 30% | 3.68 | 2.35-5.78 | <.001 | 1.94 | 1.164-3.25 | .011 |
IGHV homology over 98% | 3.59 | 2.27-5.57 | <.001 | 2.159 | 1.27-3.64 | .004 |
IGHV3–21 | 0.63 | 0.15-2.59 | .529 | — | — | — |
Normal FISH | 1.02 | 5.93-1.75 | .943 | — | — | — |
del 13q | 2.08 | 1.31-3.24 | .002 | — | — | — |
+12 | 2.66 | 1.65-4.29 | <.001 | 1.87 | 1.07-3.26 | .027 |
del 11q | 4.94 | 2.57-9.48 | <.001 | 4.05 | 1.96-8.34 | <.001 |
del 17p | 2.36 | 1.27-4.41 | .007 | 2.88 | 1.48-5.57 | .002 |
Clinical variablesb | ||||||
BCL2-938 AA | 0.80 | 0.46-1.36 | .418 | — | — | — |
Age over 65 years | 1.18 | 0.75-1.84 | .468 | — | — | — |
Male sex | 1.32 | 0.84-2.06 | .218 | — | — | — |
Rai III/IV | 24.12 | 13.22-44.00 | <.001 | — | — | — |
Binet B/C | 9.98 | 6.27-15.90 | <.001 | — | — | — |
Nodal areas over 3 | 5.21 | 3.23-8.39 | <.001 | — | — | — |
Lymph node over 3 cm | 4.52 | 2.66-7.68 | <.001 | 4.58 | 1.17-17.89 | .028 |
Splenomegaly | 6.57 | 4.13-10.46 | <.001 | 3.26 | 1.082-9.84 | .036 |
PB lymphocytes over 20 × 109/L | 3.48 | 2.24-5.38 | <.001 | 2.44 | 1.27-4.68 | .007 |
Hb less than 10 g/L | 143.1 | 65.3-313.5 | <.001 | — | — | — |
Platelets less than 100 × 109/L | 16.74 | 9.00-31.13 | <.001 | — | — | — |
LDT less than 12 months | 10.52 | 5.46-20.25 | <.001 | 13.66 | 5.54-33.7 | <.001 |
BM lymphocytes over 50% | 4.20 | 2.69-6.55 | <.001 | — | — | — |
Diffuse BM pattern | 5.65 | 3.58-8.89 | <.001 | — | — | — |
B2M over 2.5 mg/l | 4.16 | 2.58-6.72 | <.001 | 2.63 | 1.45-4.76 | .001 |
LDH over 1× ULN | 4.58 | 2.54-8.26 | <.001 | 3.01 | 1.00-9.01 | .048 |
ALP over 1× ULN | 1.56 | 0.96-2.52 | .067 | — | — | — |
Albumin less than 35 g/L | 3.82 | 1.74-8.40 | .001 | — | — | — |
HR indicates hazard ratio by Cox analysis; 95% CI, 95% confidence interval by Cox analysis; P value cutoff: .05 by Cox analysis; and —, lack of statistical significance.