First-line treatment trials/series in “young fit” CLL
Regimen . | Trial . | No. of patients . | Median age, y . | CR % . | ORR % . | Median PFS, mo . | PFS in mutated IGHV . | PFS in unmutated IGHV . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR | MDACC4-6 | 300 | 57 | 72 | 95 | 77 | 80% at 5 y | 45% at 5 y |
55% at 10 y | 10% at 10 y | |||||||
GCLLSG CLL87,18 | 408 | 61 | 44 | 90 | 52 | 67% at 5 y | 33% at 5 y | |
GCLLSG CLL109 | 282 | 61 | 40 | 95 | 55 | 75% at 4 y | 45% at 4 y | |
Italian retrospective series19 | 404 | — | — | — | 55 | 60% at 5 y | 35% at 5 y | |
BR | GCLLSG CLL109 | 279 | 62 | 31 | 96 | 42 | 65% at 4 y | 25% at 4 y |
Regimen . | Trial . | No. of patients . | Median age, y . | CR % . | ORR % . | Median PFS, mo . | PFS in mutated IGHV . | PFS in unmutated IGHV . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR | MDACC4-6 | 300 | 57 | 72 | 95 | 77 | 80% at 5 y | 45% at 5 y |
55% at 10 y | 10% at 10 y | |||||||
GCLLSG CLL87,18 | 408 | 61 | 44 | 90 | 52 | 67% at 5 y | 33% at 5 y | |
GCLLSG CLL109 | 282 | 61 | 40 | 95 | 55 | 75% at 4 y | 45% at 4 y | |
Italian retrospective series19 | 404 | — | — | — | 55 | 60% at 5 y | 35% at 5 y | |
BR | GCLLSG CLL109 | 279 | 62 | 31 | 96 | 42 | 65% at 4 y | 25% at 4 y |
—, not reported; ORR, overall response rate.