Patient and control data
. | Control subjects . | Patients with early RA . | Patients with resistant RA . |
---|---|---|---|
n | 28 | 26 | 32 |
Male/female | 14/14 | 10/16 | 8/24 |
Median disease duration, month (range) | — | 5.6 (2-11) | 126 (22-444) |
Median CRP, mg/L (range) | — | 24 (5-131) | 81 (5-192) |
Rheumatoid factor positive, % patients | — | 70 | 66 |
MTX, % patients | — | None | 50 |
SSZ, % patients | — | None | 17 |
Steroids, % patients | — | None | 45 |
. | Control subjects . | Patients with early RA . | Patients with resistant RA . |
---|---|---|---|
n | 28 | 26 | 32 |
Male/female | 14/14 | 10/16 | 8/24 |
Median disease duration, month (range) | — | 5.6 (2-11) | 126 (22-444) |
Median CRP, mg/L (range) | — | 24 (5-131) | 81 (5-192) |
Rheumatoid factor positive, % patients | — | 70 | 66 |
MTX, % patients | — | None | 50 |
SSZ, % patients | — | None | 17 |
Steroids, % patients | — | None | 45 |
MTX, current methotrexate therapy; SSZ, current sulfasalazine therapy.