MV4;11 cells were cultured in the absence of FL with SU11248 as indicated
SU11248, uM . | MV4;11 . | OC1-AML5 . | RS4;11 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean ± SD . | % control . | Mean ± SD . | % control . | Mean ± SD . | % control . | |
0 | 346.7 ± 5.6 | 100.0 | 100.8 ± 0.5 | 100.0 | 31.03 ± 6.1 | 100.0 |
0.001 | 287.8 ± 4.0 | 83.0 | 92.5 ± 13.1 | 91.8 | 32.82 ± 1.9 | 105.8 |
0.01 | 65.4 ± 3.6 | 18.9 | 35.6 ± 2.7 | 35.3 | 9.62 ± 0.5 | 31.0 |
0.1 | 31.2 ± 2.4 | 9.0 | 33.6 ± 2.8 | 33.3 | 1.24 ± 0.4 | 4.0 |
1 | 30.5 ± 3.9 | 8.8 | 28.3 ± 1.7 | 28.0 | 2.3 ± 0.5 | 7.4 |
10 | 23.3 ± 4.6 | 6.7 | 15.6 ± 2.4 | 15.5 | 2.94 ± 1.0 | 9.5 |
SU11248, uM . | MV4;11 . | OC1-AML5 . | RS4;11 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mean ± SD . | % control . | Mean ± SD . | % control . | Mean ± SD . | % control . | |
0 | 346.7 ± 5.6 | 100.0 | 100.8 ± 0.5 | 100.0 | 31.03 ± 6.1 | 100.0 |
0.001 | 287.8 ± 4.0 | 83.0 | 92.5 ± 13.1 | 91.8 | 32.82 ± 1.9 | 105.8 |
0.01 | 65.4 ± 3.6 | 18.9 | 35.6 ± 2.7 | 35.3 | 9.62 ± 0.5 | 31.0 |
0.1 | 31.2 ± 2.4 | 9.0 | 33.6 ± 2.8 | 33.3 | 1.24 ± 0.4 | 4.0 |
1 | 30.5 ± 3.9 | 8.8 | 28.3 ± 1.7 | 28.0 | 2.3 ± 0.5 | 7.4 |
10 | 23.3 ± 4.6 | 6.7 | 15.6 ± 2.4 | 15.5 | 2.94 ± 1.0 | 9.5 |
OC1-AML5 and RS4;11 cultures contained FL (50 ng/mL). VEGF levels in tissue culture supernatants were measured by ELISA in triplicate for each condition, and units are pg/mL. One of 3 experiments that yielded similar results is shown.