Patient characteristics
| Characteristic . | DA, n = 174 . | ATRA, n = 176 . |
|---|---|---|
| Sex, % | ||
| Male | 56 | 48 |
| Female | 44 | 52 |
| Age, y | ||
| Median | 38 | 37 |
| Range | 1-74 | 1-81 |
| % younger than 15 | 13 | 14 |
| % 15-55 | 66 | 66 |
| % 56-65 | 13 | 9 |
| % older than 65 | 9 | 10 |
| WBC, per μL | ||
| Median | 2300 | 2050 |
| Range | 0.6-162 000 | 0.3-69 000 |
| Morphology, % | ||
| Classical M3 | 76 | 82 |
| M3v | 23 | 18 |
| Characteristic . | DA, n = 174 . | ATRA, n = 176 . |
|---|---|---|
| Sex, % | ||
| Male | 56 | 48 |
| Female | 44 | 52 |
| Age, y | ||
| Median | 38 | 37 |
| Range | 1-74 | 1-81 |
| % younger than 15 | 13 | 14 |
| % 15-55 | 66 | 66 |
| % 56-65 | 13 | 9 |
| % older than 65 | 9 | 10 |
| WBC, per μL | ||
| Median | 2300 | 2050 |
| Range | 0.6-162 000 | 0.3-69 000 |
| Morphology, % | ||
| Classical M3 | 76 | 82 |
| M3v | 23 | 18 |
D indicates daunorubicin; A, cytarabine; ATRA, all-trans retinoic acid; WBC, white blood cell count; and M3v, microgranular variant.