Correlation coefficients for the relationship between Skp2 and p27Kip1 and for the relationship between Skp2 and Ki-67 expression in B-cell non-Hodgkin lymphoma
. | r . | P . |
---|---|---|
SLL/CLL | ||
Skp2, p27 | − 0.75 | < .0000 |
Skp2, Ki-67 | 0.85 | < .0057 |
FCL | ||
Skp2, p27 | − 0.56 | < .0003 |
Skp2, Ki-67 | 0.65 | < .0000 |
MZL | ||
Skp2, p27 | − 0.89 | < .0231 |
Skp2, Ki-67 | 0.48 | < .2310 |
MCL | ||
Skp2, p27 | − 0.29 | < .3838 |
Skp2, Ki-67 | 0.91 | < .0015 |
DLBCL | ||
Skp2, p27 | 0.17 | < .0009 |
Skp2, Ki-67 | 0.55 | < .0000 |
. | r . | P . |
---|---|---|
SLL/CLL | ||
Skp2, p27 | − 0.75 | < .0000 |
Skp2, Ki-67 | 0.85 | < .0057 |
FCL | ||
Skp2, p27 | − 0.56 | < .0003 |
Skp2, Ki-67 | 0.65 | < .0000 |
MZL | ||
Skp2, p27 | − 0.89 | < .0231 |
Skp2, Ki-67 | 0.48 | < .2310 |
MCL | ||
Skp2, p27 | − 0.29 | < .3838 |
Skp2, Ki-67 | 0.91 | < .0015 |
DLBCL | ||
Skp2, p27 | 0.17 | < .0009 |
Skp2, Ki-67 | 0.55 | < .0000 |
See Table 2 footnote for numbers of cases.