Distribution of patients with granulocytopenia (WHO grade IV) and median nadir counts according to treatment group and cycle number4-150
Treatment group . | Cycle no. . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | |
CHOP + G-CSF | 94 | 87 | 85 | 79 | 79 | 73 | 66 | 63 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 41 (44) | 20 (23) | 13 (15) | 11 (14) | 11 (14) | 12 (16) | 4 (6) | 12 (19) |
Median nadir (109/L) | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
CNOP + G-CSF | 117 | 119 | 109 | 98 | 88 | 78 | 71 | 68 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 40 (34) | 26 (22) | 24 (22) | 29 (30) | 21 (24) | 25 (32) | 20 (28) | 16 (24) |
Median nadir (109/L) | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
CHOP | 96 | 93 | 86 | 82 | 80 | 75 | 68 | 62 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 66 (69) | 49 (53) | 48 (56) | 46 (56) | 43 (54) | 42 (56) | 48 (71) | 38 (61) |
Median nadir (109/L) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
CNOP | 110 | 109 | 100 | 96 | 79 | 71 | 64 | 63 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 68 (62) | 48 (44) | 55 (55) | 52 (54) | 47 (59) | 38 (54) | 42 (66) | 36 (57) |
Median nadir (109/L) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Total no. of patients | 417 | 408 | 380 | 355 | 326 | 297 | 269 | 256 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 215 (52) | 143 (35) | 140 (37) | 138 (39) | 122 (37) | 117 (39) | 114 (42) | 102 (40) |
Median nadir (109/L) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
Treatment group . | Cycle no. . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | |
CHOP + G-CSF | 94 | 87 | 85 | 79 | 79 | 73 | 66 | 63 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 41 (44) | 20 (23) | 13 (15) | 11 (14) | 11 (14) | 12 (16) | 4 (6) | 12 (19) |
Median nadir (109/L) | 0.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
CNOP + G-CSF | 117 | 119 | 109 | 98 | 88 | 78 | 71 | 68 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 40 (34) | 26 (22) | 24 (22) | 29 (30) | 21 (24) | 25 (32) | 20 (28) | 16 (24) |
Median nadir (109/L) | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
CHOP | 96 | 93 | 86 | 82 | 80 | 75 | 68 | 62 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 66 (69) | 49 (53) | 48 (56) | 46 (56) | 43 (54) | 42 (56) | 48 (71) | 38 (61) |
Median nadir (109/L) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
CNOP | 110 | 109 | 100 | 96 | 79 | 71 | 64 | 63 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 68 (62) | 48 (44) | 55 (55) | 52 (54) | 47 (59) | 38 (54) | 42 (66) | 36 (57) |
Median nadir (109/L) | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Total no. of patients | 417 | 408 | 380 | 355 | 326 | 297 | 269 | 256 |
Granulocyte count less than 0.5 × 109/L | 215 (52) | 143 (35) | 140 (37) | 138 (39) | 122 (37) | 117 (39) | 114 (42) | 102 (40) |
Median nadir (109/L) | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
Numbers of patients are given, with percentages in parentheses.
Only patients with treatment according to protocol are included. A few patients are missing due to lack of data.