The number and distribution of newly detected mtDNA mutations in bone marrow of patients with MDS and healthy controls
| mtDNA gene . | Patients with MDS . | Healthy controls . | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | No. . | M . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | No. . | M . | |
| NC | 0 | 00 | 00 | 5 | 0.5 | 00 | 0 | 3 | 0.4 | |||||||||||||
| 12S rRNA | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 16S rRNA | 00 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 00 | 0 | 4 | 0.5 | |||||||||||||
| ND1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| ND2 | 0 | † | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | |||||||||||||
| tRNA | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| COI | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
| COII | † | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||
| COIII | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| ATPase 8 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ATPase 6 | † | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| COIII | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ND3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ND4L | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ND4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
| ND5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 000 | 00 | 7 | 0.9 | |||||||||||
| ND6 | † | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
| CYTB | †0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Total | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 3.4 |
| mtDNA gene . | Patients with MDS . | Healthy controls . | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 . | 17 . | 18 . | No. . | M . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | No. . | M . | |
| NC | 0 | 00 | 00 | 5 | 0.5 | 00 | 0 | 3 | 0.4 | |||||||||||||
| 12S rRNA | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| 16S rRNA | 00 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 00 | 0 | 4 | 0.5 | |||||||||||||
| ND1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| ND2 | 0 | † | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | |||||||||||||
| tRNA | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| COI | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
| COII | † | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0.3 | ||||||||||||||||
| COIII | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| ATPase 8 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| ATPase 6 | † | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||
| COIII | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ND3 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ND4L | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| ND4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||
| ND5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 000 | 00 | 7 | 0.9 | |||||||||||
| ND6 | † | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||||||||||
| CYTB | †0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Total | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30 | 3.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 3.4 |
NC indicates noncoding region including hypervariable segments; M, mean; †, amino acid change; and 0, no amino acid change.