Table 2.

Distribution of HLA A, B, and C alleles in patients with and without inhibitors



No. patients (no. with severe hemophilia)
Allele
Inhibitor patients
Noninhibitor patients
HLA A   
    *01   16 (13)   18 (17)  
    *02   37 (29)   49 (28)  
    *03   19 (14)   19 (15)  
    *11   14 (13)   14 (10)  
    *23   4 (3)   8 (7)  
    *24   12 (11)   17 (15)  
    *25   5 (4)   4 (3)  
    *26   0 (0)   6 (3)* 
    *29   3 (3)   4 (0)  
    *30   5 (5)   5 (5)  
    *31   4 (4)   1 (0)  
    *32   7 (5)   7 (5)  
    *33   1 (1)   1 (1)  
    *36   1 (1)   5 (2)  
    *66   2 (2)   0 (0)  
    *68   7 (7)   6 (4)  
    Total   137 (115)   164 (115)  
HLA B   
    *07   10 (8)   11 (8)  
    *08   18 (15)   23 (18)  
    *13   3 (3)   5 (2)  
    *14   3 (3)   3 (3)  
    *15   8 (5)   8 (5)  
    *18   8 (7)   6 (2)  
    *27   6 (4)   10 (4)  
    *35   18 (17)   15 (9)  
    *37   1 (1)   5 (4)  
    *38   0 (0)   2 (2)  
    *39   2 (2)   5 (4)  
    *40   3 (3)   9 (6)  
    *41   2 (1)   1 (0)  
    *44   24 (19)  14 (12)  
    *45   2 (2)   0 (0)  
    *47   1 (1)   1 (1)  
    *49   1 (1)   7 (6)  
    *50   5 (4)   7 (3)  
    *51   13 (12)   11 (9)  
    *52   4 (4)   7 (7)  
    *53   5 (4)   4 (2)  
    *55   1 (1)   5 (3)  
    *57   7 (5)   5 (5)  
    *58   0 (0)   1 (1)  
    Total   145 (122)   165 (116)  
HLA C   
    *01   4 (2)   7 (2)  
    *02   6 (4)   9 (6)  
    *03   12 (10)   20 (13)  
    *04   22 (19)   21 (13)  
    *05   10 (8)   5 (5)  
    *06   14 (11)   19 (11)  
    *07   37 (30)   38 (27)  
    *08   3 (3)   5 (5)  
    *12   7 (6)   12 (9)  
    *13   0 (0)   1 (1)  
    *14   2 (2)   5 (4)  
    *15   7 (6)   4 (3)  
    *16   11 (9)   6 (6)  
    *17   2 (1)   1 (0)  
    Total
 
137 (111)
 
153 (105)
 


No. patients (no. with severe hemophilia)
Allele
Inhibitor patients
Noninhibitor patients
HLA A   
    *01   16 (13)   18 (17)  
    *02   37 (29)   49 (28)  
    *03   19 (14)   19 (15)  
    *11   14 (13)   14 (10)  
    *23   4 (3)   8 (7)  
    *24   12 (11)   17 (15)  
    *25   5 (4)   4 (3)  
    *26   0 (0)   6 (3)* 
    *29   3 (3)   4 (0)  
    *30   5 (5)   5 (5)  
    *31   4 (4)   1 (0)  
    *32   7 (5)   7 (5)  
    *33   1 (1)   1 (1)  
    *36   1 (1)   5 (2)  
    *66   2 (2)   0 (0)  
    *68   7 (7)   6 (4)  
    Total   137 (115)   164 (115)  
HLA B   
    *07   10 (8)   11 (8)  
    *08   18 (15)   23 (18)  
    *13   3 (3)   5 (2)  
    *14   3 (3)   3 (3)  
    *15   8 (5)   8 (5)  
    *18   8 (7)   6 (2)  
    *27   6 (4)   10 (4)  
    *35   18 (17)   15 (9)  
    *37   1 (1)   5 (4)  
    *38   0 (0)   2 (2)  
    *39   2 (2)   5 (4)  
    *40   3 (3)   9 (6)  
    *41   2 (1)   1 (0)  
    *44   24 (19)  14 (12)  
    *45   2 (2)   0 (0)  
    *47   1 (1)   1 (1)  
    *49   1 (1)   7 (6)  
    *50   5 (4)   7 (3)  
    *51   13 (12)   11 (9)  
    *52   4 (4)   7 (7)  
    *53   5 (4)   4 (2)  
    *55   1 (1)   5 (3)  
    *57   7 (5)   5 (5)  
    *58   0 (0)   1 (1)  
    Total   145 (122)   165 (116)  
HLA C   
    *01   4 (2)   7 (2)  
    *02   6 (4)   9 (6)  
    *03   12 (10)   20 (13)  
    *04   22 (19)   21 (13)  
    *05   10 (8)   5 (5)  
    *06   14 (11)   19 (11)  
    *07   37 (30)   38 (27)  
    *08   3 (3)   5 (5)  
    *12   7 (6)   12 (9)  
    *13   0 (0)   1 (1)  
    *14   2 (2)   5 (4)  
    *15   7 (6)   4 (3)  
    *16   11 (9)   6 (6)  
    *17   2 (1)   1 (0)  
    Total
 
137 (111)
 
153 (105)
 
*

RR, 0.96 (95% Cl, 0.93-0.99), P = .033.

OR, 2.1 (95% Cl, 1.1-4.3), P = .037.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal