Correlation between genomic copy number change and clinical feature
. | . | P . | . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | OS association . | . | TTF association . | . | . | |||
Chr and position, Mpb . | Change . | Greater . | Lesser . | Greater . | Lesser . | Other association (P) . | |||
1 | |||||||||
1.5-9.0 | Loss | — | — | — | — | Older than 60 y at diagnosis (.038) | |||
78.2-79.1 | Loss | .014* | — | .021 | — | — | |||
2 | |||||||||
2.4-4.1 | Loss | — | .024* | — | — | — | |||
104.2-159.9 | Loss | — | — | — | Low stage (.006) | ||||
3 | |||||||||
0.2-204.6 | Gain | .048 | — | .036 | — | Low PS (.015), low IPI (.007) | |||
137.4-188.7 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.029), low IPI (.014) | |||
4 | |||||||||
24.9-34.7 | Loss | .046 | — | .011 | — | — | |||
5 | |||||||||
0-0.5 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.029) | |||
6 | |||||||||
62.2-170.5 | Loss | — | — | .009 | — | — | |||
7 | |||||||||
11.7-17.3 | Loss | — | — | — | — | END present (.049) | |||
18.8-19.3 | Loss | — | — | — | — | END present (.030) | |||
8 | |||||||||
14.9-22.6 | Loss | — | — | — | — | High PS (.036) | |||
9 | |||||||||
8.3-12.5 | Loss | — | — | .026 | — | — | |||
117.6-134.3 | Gain | .025 | — | — | — | — | |||
122.1-132.8 | Gain | .014 | — | — | — | — | |||
10 | |||||||||
102.1-102.9 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.035) | |||
107.0-120.0 | Loss | — | — | .039 | — | — | |||
13 | |||||||||
85-91.9 | Gain | — | .026 | — | .027 | — | |||
14 | |||||||||
86.7-105.1 | Loss | — | — | — | — | High LDH (.043) | |||
90.1-105.1 | Loss | — | — | — | — | High LDH (.043) | |||
15 | |||||||||
41.2-45.5 | Loss | — | — | .042 | — | — | |||
16 | |||||||||
33.8-35.6 | Loss | — | <.001* | — | .002 | — | |||
18 | |||||||||
66.2-66.6 | Loss | — | — | — | — | High LDH (.043) | |||
19 | |||||||||
0.2-63.7 | Gain | .047 | — | .049 | — | Low LDH (.034), low PS (.038) | |||
43.1-63.7 | Gain | .032 | — | .032 | — | Low LDH (.015), low PS (.020) | |||
20 | |||||||||
22.5-63.6 | Gain | .045 | — | — | — | — | |||
21 | |||||||||
15.1-46.9 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.020) | |||
29.4-46.9 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.020) |
. | . | P . | . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | OS association . | . | TTF association . | . | . | |||
Chr and position, Mpb . | Change . | Greater . | Lesser . | Greater . | Lesser . | Other association (P) . | |||
1 | |||||||||
1.5-9.0 | Loss | — | — | — | — | Older than 60 y at diagnosis (.038) | |||
78.2-79.1 | Loss | .014* | — | .021 | — | — | |||
2 | |||||||||
2.4-4.1 | Loss | — | .024* | — | — | — | |||
104.2-159.9 | Loss | — | — | — | Low stage (.006) | ||||
3 | |||||||||
0.2-204.6 | Gain | .048 | — | .036 | — | Low PS (.015), low IPI (.007) | |||
137.4-188.7 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.029), low IPI (.014) | |||
4 | |||||||||
24.9-34.7 | Loss | .046 | — | .011 | — | — | |||
5 | |||||||||
0-0.5 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.029) | |||
6 | |||||||||
62.2-170.5 | Loss | — | — | .009 | — | — | |||
7 | |||||||||
11.7-17.3 | Loss | — | — | — | — | END present (.049) | |||
18.8-19.3 | Loss | — | — | — | — | END present (.030) | |||
8 | |||||||||
14.9-22.6 | Loss | — | — | — | — | High PS (.036) | |||
9 | |||||||||
8.3-12.5 | Loss | — | — | .026 | — | — | |||
117.6-134.3 | Gain | .025 | — | — | — | — | |||
122.1-132.8 | Gain | .014 | — | — | — | — | |||
10 | |||||||||
102.1-102.9 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.035) | |||
107.0-120.0 | Loss | — | — | .039 | — | — | |||
13 | |||||||||
85-91.9 | Gain | — | .026 | — | .027 | — | |||
14 | |||||||||
86.7-105.1 | Loss | — | — | — | — | High LDH (.043) | |||
90.1-105.1 | Loss | — | — | — | — | High LDH (.043) | |||
15 | |||||||||
41.2-45.5 | Loss | — | — | .042 | — | — | |||
16 | |||||||||
33.8-35.6 | Loss | — | <.001* | — | .002 | — | |||
18 | |||||||||
66.2-66.6 | Loss | — | — | — | — | High LDH (.043) | |||
19 | |||||||||
0.2-63.7 | Gain | .047 | — | .049 | — | Low LDH (.034), low PS (.038) | |||
43.1-63.7 | Gain | .032 | — | .032 | — | Low LDH (.015), low PS (.020) | |||
20 | |||||||||
22.5-63.6 | Gain | .045 | — | — | — | — | |||
21 | |||||||||
15.1-46.9 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.020) | |||
29.4-46.9 | Gain | — | — | — | — | Low PS (.020) |
Chr indicates chromosome; —, not significant.
Values that remained significantly associated with OS (P < .05) after multivariate analysis with IPI.