Primary antibodies used for Western blotting and immunocytochemistry
Name . | Source . | Dilution . | |
---|---|---|---|
WB . | ICC . | ||
ZO-1 rabbit polyclonal IgG | ZYMED Laboratories (Carlsbad, CA) | 1:500 | 1:50 |
Occludin rabbit polyclonal IgG | ZYMED Laboratories | 1:1000 | 1:50 |
β-catenin mouse monoclonal IgG1 | BD Transduction Labs (Lexington, KY) | 1:1000 | 1:50 |
VE-cadherin rat monoclonal IgG2a | BD Pharmingen (San Diego, CA) | 1:500 | 1:50 |
Caveolin-1 rabbit polyclonal IgG | BD Transduction Labs | 1:10 000 | 1:1000 |
Clathrin rabbit polyclonal IgG | BD Transduction Labs | 1:1000 | — |
β-tubulin mouse monoclonal IgG1 | ZYMED Laboratories | 1:500 | — |
Name . | Source . | Dilution . | |
---|---|---|---|
WB . | ICC . | ||
ZO-1 rabbit polyclonal IgG | ZYMED Laboratories (Carlsbad, CA) | 1:500 | 1:50 |
Occludin rabbit polyclonal IgG | ZYMED Laboratories | 1:1000 | 1:50 |
β-catenin mouse monoclonal IgG1 | BD Transduction Labs (Lexington, KY) | 1:1000 | 1:50 |
VE-cadherin rat monoclonal IgG2a | BD Pharmingen (San Diego, CA) | 1:500 | 1:50 |
Caveolin-1 rabbit polyclonal IgG | BD Transduction Labs | 1:10 000 | 1:1000 |
Clathrin rabbit polyclonal IgG | BD Transduction Labs | 1:1000 | — |
β-tubulin mouse monoclonal IgG1 | ZYMED Laboratories | 1:500 | — |
WB indicates Western blotting; ICC, immunocytochemistry; —, not done.