Clinical characteristics of 116 patients with solitary plasmacytoma of bone
Characteristic . | N . | %* . |
|---|---|---|
| Sex | ||
| Male | 82 | 70 |
| Female | 34 | 30 |
| Age, y | ||
| 0 to 49 | 33 | 28 |
| 50 to 59 | 23 | 20 |
| 60 to 69 | 29 | 25 |
| 70+ | 31 | 27 |
| Serum monoclonal protein type | ||
| No M protein | 42 | 36 |
| IgG | 57 | 49 |
| IgA | 10 | 9 |
| Light chain only | 4 | 3 |
| IgM | 1 | 1 |
| Biclonal | 2 | 2 |
| Size of serum monoclonal protein, g/dL | ||
| 0.5 or more | 63 | 54 |
| 0.51 to 1.0 | 11 | 10 |
| 1.1 to 1.99 | 29 | 25 |
| 2.0 or more | 13 | 11 |
| Urine monoclonal protein type | ||
| Not done | 11 | 10 |
| Kappa | 32 | 27 |
| Lambda | 10 | 9 |
| No monoclonal protein | 63 | 54 |
| Site of plasmacytoma | ||
| Skull | 5 | 4 |
| Spine | 49 | 45 |
| Pelvis | 17 | 16 |
| Long bones | 14 | 13 |
| Ribs | 14 | 13 |
| Other | 0 | 9 |
| Dose of radiation | ||
| No radiation | 4 | 3 |
| Less than 3000 | 1 | 1 |
| 3000 to 3999 | 13 | 12 |
| 4000 to 4999 | 42 | 39 |
| 5000 to 5999 | 32 | 30 |
| 6000 or more | 4 | 3 |
| Unknown | 13 | 12 |
Characteristic . | N . | %* . |
|---|---|---|
| Sex | ||
| Male | 82 | 70 |
| Female | 34 | 30 |
| Age, y | ||
| 0 to 49 | 33 | 28 |
| 50 to 59 | 23 | 20 |
| 60 to 69 | 29 | 25 |
| 70+ | 31 | 27 |
| Serum monoclonal protein type | ||
| No M protein | 42 | 36 |
| IgG | 57 | 49 |
| IgA | 10 | 9 |
| Light chain only | 4 | 3 |
| IgM | 1 | 1 |
| Biclonal | 2 | 2 |
| Size of serum monoclonal protein, g/dL | ||
| 0.5 or more | 63 | 54 |
| 0.51 to 1.0 | 11 | 10 |
| 1.1 to 1.99 | 29 | 25 |
| 2.0 or more | 13 | 11 |
| Urine monoclonal protein type | ||
| Not done | 11 | 10 |
| Kappa | 32 | 27 |
| Lambda | 10 | 9 |
| No monoclonal protein | 63 | 54 |
| Site of plasmacytoma | ||
| Skull | 5 | 4 |
| Spine | 49 | 45 |
| Pelvis | 17 | 16 |
| Long bones | 14 | 13 |
| Ribs | 14 | 13 |
| Other | 0 | 9 |
| Dose of radiation | ||
| No radiation | 4 | 3 |
| Less than 3000 | 1 | 1 |
| 3000 to 3999 | 13 | 12 |
| 4000 to 4999 | 42 | 39 |
| 5000 to 5999 | 32 | 30 |
| 6000 or more | 4 | 3 |
| Unknown | 13 | 12 |
Percentages may not total 100 because of rounding.