Adverse experiences in patients randomized to IL-2, n=93
| Adverse event . | Grade . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unk . | 0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | |
| Cardiovascular | 0 | 33 | 13 | 28 | 15 | 4 | 0 |
| Dermatologic | 1 | 38 | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Ear | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Endocrine | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eye | 0 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flulike symptoms | 0 | 12 | 28 | 43 | 9 | 1 | 0 |
| Gastrointestinal | 1 | 20 | 40 | 21 | 10 | 1 | 0 |
| Hematologic | 0 | 8 | 7 | 20 | 48 | 10 | 0 |
| Hemorrhage | 0 | 86 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Immunologic | 0 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infection | 0 | 79 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Liver | 0 | 36 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 |
| Lung | 0 | 70 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Metabolic | 0 | 69 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Miscellaneous | 0 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurologic | 0 | 59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Pain | 0 | 54 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Renal/bladder | 0 | 59 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Sexual/reproductive function | 0 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maximum grade any adverse event, no. | 0 | 2 | 3 | 16 | 58 | 14 | 0 |
| Adverse event . | Grade . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unk . | 0 . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | |
| Cardiovascular | 0 | 33 | 13 | 28 | 15 | 4 | 0 |
| Dermatologic | 1 | 38 | 30 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Ear | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Endocrine | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eye | 0 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flulike symptoms | 0 | 12 | 28 | 43 | 9 | 1 | 0 |
| Gastrointestinal | 1 | 20 | 40 | 21 | 10 | 1 | 0 |
| Hematologic | 0 | 8 | 7 | 20 | 48 | 10 | 0 |
| Hemorrhage | 0 | 86 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Immunologic | 0 | 85 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Infection | 0 | 79 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Liver | 0 | 36 | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 |
| Lung | 0 | 70 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Metabolic | 0 | 69 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Miscellaneous | 0 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurologic | 0 | 59 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Pain | 0 | 54 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Renal/bladder | 0 | 59 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| Sexual/reproductive function | 0 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maximum grade any adverse event, no. | 0 | 2 | 3 | 16 | 58 | 14 | 0 |
Unk indicates unknown.