Analysis of mutations in IgM+κ+CD21lowCD27+ B cells
Subject no., B cell . | Heavy chain . | Light chain . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VH mutations (%) . | aa Δ . | R/S (FR) . | R/S (CDR) . | p(R) FR . | p(R) CDR . | Vκ mutations (%) . | aa Δ . | R/S (FR) . | R/S (CDR) . | p(R) FR . | p(R) CDR . | ||
LDU 077 | |||||||||||||
F1 | 23 (8.32) | 17 | 12/5 | 5/1 | 0.163 | 0.131 | 7 (2.81) | 4 | 1/0 | 3/2 | 0.019 | 0.025 | |
G1 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
G4 | 23 (8.32) | 11 | 3/8 | 8/4 | 0.000 | 0.006 | 7 (2.85) | 3 | 1/1 | 3/2 | 0.008 | 0.041 | |
G5 | 7 (2.59) | 4 | 4/2 | 0/1 | 0.388 | 0.817 | 6 (2.60) | 4 | 3/0 | 2/1 | 0.292 | 0.131 | |
G6 | 1 (0.37) | 0 | 0/1 | 0/0 | 0.180 | 0.567 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
H3 | 23 (8.32) | 16 | 8/5 | 9/1 | 0.004 | 0.001 | 9 (3.85) | 8 | 3/0 | 6/0 | 0.052 | 0.000 | |
H6 | 16 (5.93) | 8 | 4/3 | 7/2 | 0.002 | 0.002 | 12 (4.8) | 9 | 8/3 | 1/0 | 0.820 | 0.700 | |
H7 | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
LDU 095 | |||||||||||||
B3 | 5 (1.94) | 4 | 3/1 | 1/0 | 0.450 | 0.324 | 2 (0.80) | 2 | 1/0 | 1/0 | — | — | |
C4 | 8 (3.14) | 4 | 4/3 | 0/1 | 0.246 | 0.841 | 4 (1.73) | 3 | 0/1 | 3/0 | 0.338 | 0.083 | |
LDU 389 | |||||||||||||
A1 | 1 (0.37) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.686 | 0.569 | — | — | — | — | — | — | |
A4 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
B3 | 3 (1.12) | 1 | 1/2 | 0/0 | 0.182 | 0.679 | — | — | — | — | — | — | |
B7 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C10 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C12 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D5 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D9 | 1 (0.36) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.686 | 0.569 | — | — | — | — | — | — | |
E2 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
E8 | 6 (2.22) | 4 | 3/2 | 1/0 | 0.271 | 0.392 | — | — | — | — | — | — | |
2F1 | 3 (1.12) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.533 | 0.679 | — | — | — | — | — | — | |
F2 | 6 (2.27) | 5 | 2/1 | 3/0 | 0.086 | 0.021 | — | — | — | — | — | — | |
G9 | 2 (0.74) | 0 | 0/0 | 0/2 | 0.069 | 0.628 | — | — | — | — | — | — | |
LDU 773 | |||||||||||||
D7* | 6 (2.22) | 3 | 1/3 | 2/0 | 0.017 | 0.110 | 5 (2.14) | 3 | 2/1 | 1/1 | 0.132 | 0.206 | |
D10* | 6 (2.22) | 3 | 1/2 | 2/1 | 0.017 | 0.110 | 2 (0.85) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.338 | 0.083 | |
E3* | 7 (2.59) | 1 | 1/5 | 0/1 | 0.007 | 0.817 | 5 (2.14) | 4 | 2/1 | 2/0 | 0.132 | 0.032 | |
E5* | 5 (1.85) | 4 | 2/1 | 2/0 | 0.174 | 0.077 | 6 (2.56) | 5 | 2/1 | 3/0 | 0.062 | 0.005 | |
F5* | 8 (2.96) | 1 | 1/4 | 0/3 | 0.003 | 0.841 | 3 (1.28) | 3 | 1/0 | 2/0 | 0.152 | 0.010 | |
F10* | 8 (2.96) | 5 | 3/3 | 2/0 | 0.088 | 0.185 | 6 (2.56) | 3 | 2/2 | 1/1 | 0.062 | 0.245 | |
G1* | 4 (1.48) | 3 | 2/1 | 1/0 | 0.319 | 0.263 | 1 (0.43) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.669 | 0.542 | |
C10* | 2 (0.74) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.377 | 0.134 | 4 (1.71) | 3 | 2/0 | 1/1 | 0.265 | 0.166 | |
E7* | 18 (6.67%) | 6 | 5/10 | 1/2 | 0.002 | 0.819 | 6 (2.56) | 3 | 1/2 | 2/1 | 0.010 | 0.046 | |
F8* | 3 (1.11) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.538 | 0.675 | 4 (1.71) | 3 | 2/1 | 1/0 | 0.265 | 0.166 | |
G7* | 14 (5.19) | 9 | 7/4 | 2/1 | 0.179 | 0.431 | 4 (1.71) | 2 | 2/2 | 0/0 | 0.265 | 0.647 | |
C11 | 9 (3.33) | 6 | 4/2 | 2/1 | 0.148 | 0.226 | 6 (2.56) | 5 | 5/1 | 0/0 | 0.787 | 0.703 | |
LDU 1403 | |||||||||||||
A5* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
G3* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
C6* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
C7* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
D3* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
D9* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 5 (2.14) | 4 | 4/1 | 0/0 | 0.711 | 0.676 | |
D11* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
H9* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 4 (1.71) | 3 | 3/1 | 0/0 | 0.612 | 0.647 | |
B2* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
E1* | 9 (3.33) | 3 | 1/4 | 2/2 | 0.001 | 0.226 | 2 (0.85) | 1 | 0/0 | 1/1 | 0.057 | 0.083 | |
E3* | 9 (3.33) | 3 | 1/4 | 2/2 | 0.001 | 0.226 | 3 (1.28) | 2 | 1/0 | 1/1 | 0.152 | 0.125 | |
H1* | 11 (4.07) | 4 | 2/5 | 2/2 | 0.002 | 0.308 | 4 (1.71) | 3 | 2/0 | 1/1 | 0.265 | 0.166 | |
H4* | 9 (3.33) | 3 | 1/4 | 2/2 | 0.001 | 0.226 | 3 (1.28) | 1 | 0/1 | 1/1 | 0.027 | 0.207 | |
B1* | 15 (5.56) | 6 | 3/7 | 3/2 | 0.001 | 0.227 | 1 (0.43) | 0 | 0/1 | 0/0 | 0.169 | 0.541 | |
F2 | 14 (5.19) | 12 | 8/2 | 4/0 | 0.344 | 0.068 | 5 (2.14) | 3 | 2/2 | 1/0 | 0.132 | 0.206 | |
E9 | 8 (2.96) | 6 | 3/1 | 3/1 | 0.088 | 0.047 | 3 (1.28) | 1 | 0/2 | 1/0 | 0.019 | 0.125 | |
G6 | 17 (6.30) | 9 | 7/8 | 2/0 | 0.042 | 0.543 | 5 (2.03) | 5 | 4/0 | 1/0 | 0.711 | 0.206 | |
H12 | 12 (4.44% | 8 | 2/2 | 6/2 | 0.001 | 0.001 | 5 (2.03) | 4 | 5/0 | 0/0 | 0.936 | 0.676 | |
LDU 1308 | |||||||||||||
B12* | 9 (3.33) | 4 | 1/3 | 3/2 | 0.001 | 0.065 | 2 (0.87) | 2 | 2/0 | 0/0 | 0.781 | 0.580 | |
C3* | 3 (1.11) | 2 | 2/0 | 0/1 | 0.538 | 0.675 | 5 (2.16) | 3 | 2/1 | 1/1 | 0.132 | 0.206 | |
C4* | 8 (2.96) | 4 | 2/2 | 2/2 | 0.021 | 0.185 | 3 (1.30) | 1 | 0/2 | 1/0 | 0.019 | 0.125 | |
C9* | 5 (1.85) | 1 | 1/4 | 0/0 | 0.039 | 0.756 | 1 (0.43) | 1 | 0/0 | 1/0 | 0.169 | 0.042 | |
C11* | 4 (1.48) | 2 | 1/2 | 1/0 | 0.087 | 0.263 | 2 (0.87) | 2 | 0/0 | 2/0 | 0.057 | 0.003 | |
D1* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 1 (0.43) | 1 | 0/0 | 1/0 | 0.169 | 0.042 | |
D4A* | 8 (2.96) | 5 | 4/2 | 1/1 | 0.246 | 0.487 | 5 (2.16) | 2 | 1/3 | 1/0 | 0.026 | 0.206 | |
D4B* | 10 (3.70) | 6 | 3/4 | 3/0 | 0.024 | 0.087 | 7 (3.03) | 3 | 3/3 | 1/0 | 0.114 | 0.283 | |
D5* | 8 (2.96) | 4 | 3/2 | 1/2 | 0.088 | 0.487 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
D11* | 6 (2.22) | 5 | 3/1 | 2/0 | 0.278 | 0.110 | 6 (2.60) | 4 | 3/2 | 1/0 | 0.217 | 0.245 | |
E3* | 6 (2.22) | 5 | 4/0 | 1/1 | 0.568 | 0.381 | 6 (2.60) | 4 | 3/1 | 2/0 | 0.217 | 0.046 | |
H2* | 6 (2.22) | 4 | 4/1 | 0/1 | 0.568 | 0.789 | 4 (1.73) | 3 | 3/1 | 0/0 | 0.612 | 0.647 | |
H7* | 5 (1.85) | 2 | 2/2 | 1/0 | 0.174 | 0.324 | 2 (0.87) | 1 | 0/1 | 1/0 | 0.057 | 0.083 | |
I6* | 2 (0.74) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.377 | 0.134 | 2 (0.87) | 1 | 0/1 | 1/0 | 0.057 | 0.083 | |
LDU 1432 | |||||||||||||
B2* | 3 (1.11) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.538 | 0.675 | 5 (2.14) | 2 | 2/1 | 0/2 | 0.132 | 0.676 | |
B4* | 10 (3.47) | 6 | 4/3 | 2/1 | 0.085 | 0.267 | 3 (1.28) | 1 | 1/1 | 0/1 | 0.152 | 0.615 | |
B5* | 3 (1.04) | 1 | 1/2 | 0/0 | 0.186 | 0.675 | 3 (1.28) | 1 | 1/1 | 0/1 | 0.152 | 0.615 | |
C2* | 7 (2.59) | 5 | 4/2 | 1/0 | 0.388 | 0.436 | 4 (1.71) | 4 | 3/0 | 1/0 | 0.012 | 0.166 | |
C3* | 7 (2.59) | 4 | 3/1 | 1/2 | 0.161 | 0.436 | 5 (2.14) | 2 | 2/2 | 0/1 | 0.132 | 0.676 | |
C4* | 5 (1.85) | 4 | 3/1 | 1/0 | 0.450 | 0.323 | 5 (2.14) | 2 | 1/1 | 1/2 | 0.026 | 0.206 | |
C8* | 2 (0.74) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.377 | 0.134 | 4 (1.71) | 3 | 3/0 | 0/1 | 0.612 | 0.647 | |
D1* | 3 (1.11) | 2 | 2/0 | 0/1 | 0.538 | 0.675 | 2 (0.85) | 1 | 1/0 | 0/1 | 0.338 | 0.580 | |
D2* | 12 (4.44) | 6 | 3/4 | 3/2 | 0.006 | 0.137 | 6 (2.56) | 2 | 2/3 | 0/1 | 0.062 | 0.703 | |
D4* | 8 (2.96) | 2 | 2/4 | 0/2 | 0.021 | 0.041 | 5 (2.14) | 2 | 2/2 | 0/1 | 0.132 | 0.676 | |
D5* | 3 (1.11) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.538 | 0.675 | 3 (1.28) | 1 | 1/1 | 0/1 | 0.152 | 0.615 | |
D6* | 11 (4.07) | 4 | 4/3 | 1/3 | 0.047 | 0.619 | 5 (2.14) | 2 | 2/2 | 0/1 | 0.132 | 0.676 | |
D8* | 9 (3.33) | 4 | 4/2 | 0/3 | 0.150 | 0.863 | 6 (2.56) | 3 | 2/2 | 1/1 | 0.132 | 0.676 | |
D9* | 9 (3.33) | 4 | 3/3 | 1/2 | 0.047 | 0.534 | 7 (2.99) | 3 | 4/2 | 0/1 | 0.310 | 0.728 | |
D11* | 8 (2.96) | 5 | 4/2 | 0/1 | 0.388 | 0.817 | 2 (0.85) | 1 | 0/0 | 1/1 | 0.057 | 0.083 | |
E2* | 5 (1.85) | 3 | 2/2 | 1/0 | 0.174 | 0.324 | 3 (1.28) | 2 | 1/0 | 1/1 | 0.152 | 0.125 | |
E3* | 9 (3.33) | 3 | 2/4 | 1/2 | 0.010 | 0.534 | 6 (2.56) | 3 | 2/2 | 1/1 | 0.062 | 0.245 | |
E5* | 5 (1.85) | 2 | 2/3 | 0/0 | 0.174 | 0.756 | 3 (1.28) | 2 | 2/0 | 0/1 | 0.488 | 0.615 | |
E11* | 1 (0.37) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.688 | 0.567 | 2 (0.85) | 1 | 1/0 | 0/1 | 0.338 | 0.580 | |
F1* | 5 (1.85) | 2 | 1/3 | 1/0 | 0.039 | 0.324 | 4 (1.71) | 1 | 1/1 | 0/2 | 0.064 | 0.647 | |
F3* | 7 (2.59) | 5 | 5/0 | 1/1 | 0.669 | 0.436 | 4 (1.71) | 1 | 1/1 | 0/2 | 0.064 | 0.647 | |
F6* | 8 (2.96) | 2 | 2/4 | 0/2 | 0.021 | 0.841 | 7 (2.99) | 4 | 3/2 | 1/1 | 0.114 | 0.283 |
Subject no., B cell . | Heavy chain . | Light chain . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VH mutations (%) . | aa Δ . | R/S (FR) . | R/S (CDR) . | p(R) FR . | p(R) CDR . | Vκ mutations (%) . | aa Δ . | R/S (FR) . | R/S (CDR) . | p(R) FR . | p(R) CDR . | ||
LDU 077 | |||||||||||||
F1 | 23 (8.32) | 17 | 12/5 | 5/1 | 0.163 | 0.131 | 7 (2.81) | 4 | 1/0 | 3/2 | 0.019 | 0.025 | |
G1 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
G4 | 23 (8.32) | 11 | 3/8 | 8/4 | 0.000 | 0.006 | 7 (2.85) | 3 | 1/1 | 3/2 | 0.008 | 0.041 | |
G5 | 7 (2.59) | 4 | 4/2 | 0/1 | 0.388 | 0.817 | 6 (2.60) | 4 | 3/0 | 2/1 | 0.292 | 0.131 | |
G6 | 1 (0.37) | 0 | 0/1 | 0/0 | 0.180 | 0.567 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
H3 | 23 (8.32) | 16 | 8/5 | 9/1 | 0.004 | 0.001 | 9 (3.85) | 8 | 3/0 | 6/0 | 0.052 | 0.000 | |
H6 | 16 (5.93) | 8 | 4/3 | 7/2 | 0.002 | 0.002 | 12 (4.8) | 9 | 8/3 | 1/0 | 0.820 | 0.700 | |
H7 | 0 (0) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
LDU 095 | |||||||||||||
B3 | 5 (1.94) | 4 | 3/1 | 1/0 | 0.450 | 0.324 | 2 (0.80) | 2 | 1/0 | 1/0 | — | — | |
C4 | 8 (3.14) | 4 | 4/3 | 0/1 | 0.246 | 0.841 | 4 (1.73) | 3 | 0/1 | 3/0 | 0.338 | 0.083 | |
LDU 389 | |||||||||||||
A1 | 1 (0.37) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.686 | 0.569 | — | — | — | — | — | — | |
A4 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
B3 | 3 (1.12) | 1 | 1/2 | 0/0 | 0.182 | 0.679 | — | — | — | — | — | — | |
B7 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C10 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C12 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D5 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
D9 | 1 (0.36) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.686 | 0.569 | — | — | — | — | — | — | |
E2 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
E8 | 6 (2.22) | 4 | 3/2 | 1/0 | 0.271 | 0.392 | — | — | — | — | — | — | |
2F1 | 3 (1.12) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.533 | 0.679 | — | — | — | — | — | — | |
F2 | 6 (2.27) | 5 | 2/1 | 3/0 | 0.086 | 0.021 | — | — | — | — | — | — | |
G9 | 2 (0.74) | 0 | 0/0 | 0/2 | 0.069 | 0.628 | — | — | — | — | — | — | |
LDU 773 | |||||||||||||
D7* | 6 (2.22) | 3 | 1/3 | 2/0 | 0.017 | 0.110 | 5 (2.14) | 3 | 2/1 | 1/1 | 0.132 | 0.206 | |
D10* | 6 (2.22) | 3 | 1/2 | 2/1 | 0.017 | 0.110 | 2 (0.85) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.338 | 0.083 | |
E3* | 7 (2.59) | 1 | 1/5 | 0/1 | 0.007 | 0.817 | 5 (2.14) | 4 | 2/1 | 2/0 | 0.132 | 0.032 | |
E5* | 5 (1.85) | 4 | 2/1 | 2/0 | 0.174 | 0.077 | 6 (2.56) | 5 | 2/1 | 3/0 | 0.062 | 0.005 | |
F5* | 8 (2.96) | 1 | 1/4 | 0/3 | 0.003 | 0.841 | 3 (1.28) | 3 | 1/0 | 2/0 | 0.152 | 0.010 | |
F10* | 8 (2.96) | 5 | 3/3 | 2/0 | 0.088 | 0.185 | 6 (2.56) | 3 | 2/2 | 1/1 | 0.062 | 0.245 | |
G1* | 4 (1.48) | 3 | 2/1 | 1/0 | 0.319 | 0.263 | 1 (0.43) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.669 | 0.542 | |
C10* | 2 (0.74) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.377 | 0.134 | 4 (1.71) | 3 | 2/0 | 1/1 | 0.265 | 0.166 | |
E7* | 18 (6.67%) | 6 | 5/10 | 1/2 | 0.002 | 0.819 | 6 (2.56) | 3 | 1/2 | 2/1 | 0.010 | 0.046 | |
F8* | 3 (1.11) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.538 | 0.675 | 4 (1.71) | 3 | 2/1 | 1/0 | 0.265 | 0.166 | |
G7* | 14 (5.19) | 9 | 7/4 | 2/1 | 0.179 | 0.431 | 4 (1.71) | 2 | 2/2 | 0/0 | 0.265 | 0.647 | |
C11 | 9 (3.33) | 6 | 4/2 | 2/1 | 0.148 | 0.226 | 6 (2.56) | 5 | 5/1 | 0/0 | 0.787 | 0.703 | |
LDU 1403 | |||||||||||||
A5* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
G3* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
C6* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
C7* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
D3* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
D9* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 5 (2.14) | 4 | 4/1 | 0/0 | 0.711 | 0.676 | |
D11* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
H9* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 4 (1.71) | 3 | 3/1 | 0/0 | 0.612 | 0.647 | |
B2* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 3 (1.28) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.488 | 0.615 | |
E1* | 9 (3.33) | 3 | 1/4 | 2/2 | 0.001 | 0.226 | 2 (0.85) | 1 | 0/0 | 1/1 | 0.057 | 0.083 | |
E3* | 9 (3.33) | 3 | 1/4 | 2/2 | 0.001 | 0.226 | 3 (1.28) | 2 | 1/0 | 1/1 | 0.152 | 0.125 | |
H1* | 11 (4.07) | 4 | 2/5 | 2/2 | 0.002 | 0.308 | 4 (1.71) | 3 | 2/0 | 1/1 | 0.265 | 0.166 | |
H4* | 9 (3.33) | 3 | 1/4 | 2/2 | 0.001 | 0.226 | 3 (1.28) | 1 | 0/1 | 1/1 | 0.027 | 0.207 | |
B1* | 15 (5.56) | 6 | 3/7 | 3/2 | 0.001 | 0.227 | 1 (0.43) | 0 | 0/1 | 0/0 | 0.169 | 0.541 | |
F2 | 14 (5.19) | 12 | 8/2 | 4/0 | 0.344 | 0.068 | 5 (2.14) | 3 | 2/2 | 1/0 | 0.132 | 0.206 | |
E9 | 8 (2.96) | 6 | 3/1 | 3/1 | 0.088 | 0.047 | 3 (1.28) | 1 | 0/2 | 1/0 | 0.019 | 0.125 | |
G6 | 17 (6.30) | 9 | 7/8 | 2/0 | 0.042 | 0.543 | 5 (2.03) | 5 | 4/0 | 1/0 | 0.711 | 0.206 | |
H12 | 12 (4.44% | 8 | 2/2 | 6/2 | 0.001 | 0.001 | 5 (2.03) | 4 | 5/0 | 0/0 | 0.936 | 0.676 | |
LDU 1308 | |||||||||||||
B12* | 9 (3.33) | 4 | 1/3 | 3/2 | 0.001 | 0.065 | 2 (0.87) | 2 | 2/0 | 0/0 | 0.781 | 0.580 | |
C3* | 3 (1.11) | 2 | 2/0 | 0/1 | 0.538 | 0.675 | 5 (2.16) | 3 | 2/1 | 1/1 | 0.132 | 0.206 | |
C4* | 8 (2.96) | 4 | 2/2 | 2/2 | 0.021 | 0.185 | 3 (1.30) | 1 | 0/2 | 1/0 | 0.019 | 0.125 | |
C9* | 5 (1.85) | 1 | 1/4 | 0/0 | 0.039 | 0.756 | 1 (0.43) | 1 | 0/0 | 1/0 | 0.169 | 0.042 | |
C11* | 4 (1.48) | 2 | 1/2 | 1/0 | 0.087 | 0.263 | 2 (0.87) | 2 | 0/0 | 2/0 | 0.057 | 0.003 | |
D1* | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | 1 (0.43) | 1 | 0/0 | 1/0 | 0.169 | 0.042 | |
D4A* | 8 (2.96) | 5 | 4/2 | 1/1 | 0.246 | 0.487 | 5 (2.16) | 2 | 1/3 | 1/0 | 0.026 | 0.206 | |
D4B* | 10 (3.70) | 6 | 3/4 | 3/0 | 0.024 | 0.087 | 7 (3.03) | 3 | 3/3 | 1/0 | 0.114 | 0.283 | |
D5* | 8 (2.96) | 4 | 3/2 | 1/2 | 0.088 | 0.487 | 0 (0.00) | 0 | 0/0 | 0/0 | — | — | |
D11* | 6 (2.22) | 5 | 3/1 | 2/0 | 0.278 | 0.110 | 6 (2.60) | 4 | 3/2 | 1/0 | 0.217 | 0.245 | |
E3* | 6 (2.22) | 5 | 4/0 | 1/1 | 0.568 | 0.381 | 6 (2.60) | 4 | 3/1 | 2/0 | 0.217 | 0.046 | |
H2* | 6 (2.22) | 4 | 4/1 | 0/1 | 0.568 | 0.789 | 4 (1.73) | 3 | 3/1 | 0/0 | 0.612 | 0.647 | |
H7* | 5 (1.85) | 2 | 2/2 | 1/0 | 0.174 | 0.324 | 2 (0.87) | 1 | 0/1 | 1/0 | 0.057 | 0.083 | |
I6* | 2 (0.74) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.377 | 0.134 | 2 (0.87) | 1 | 0/1 | 1/0 | 0.057 | 0.083 | |
LDU 1432 | |||||||||||||
B2* | 3 (1.11) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.538 | 0.675 | 5 (2.14) | 2 | 2/1 | 0/2 | 0.132 | 0.676 | |
B4* | 10 (3.47) | 6 | 4/3 | 2/1 | 0.085 | 0.267 | 3 (1.28) | 1 | 1/1 | 0/1 | 0.152 | 0.615 | |
B5* | 3 (1.04) | 1 | 1/2 | 0/0 | 0.186 | 0.675 | 3 (1.28) | 1 | 1/1 | 0/1 | 0.152 | 0.615 | |
C2* | 7 (2.59) | 5 | 4/2 | 1/0 | 0.388 | 0.436 | 4 (1.71) | 4 | 3/0 | 1/0 | 0.012 | 0.166 | |
C3* | 7 (2.59) | 4 | 3/1 | 1/2 | 0.161 | 0.436 | 5 (2.14) | 2 | 2/2 | 0/1 | 0.132 | 0.676 | |
C4* | 5 (1.85) | 4 | 3/1 | 1/0 | 0.450 | 0.323 | 5 (2.14) | 2 | 1/1 | 1/2 | 0.026 | 0.206 | |
C8* | 2 (0.74) | 2 | 1/0 | 1/0 | 0.377 | 0.134 | 4 (1.71) | 3 | 3/0 | 0/1 | 0.612 | 0.647 | |
D1* | 3 (1.11) | 2 | 2/0 | 0/1 | 0.538 | 0.675 | 2 (0.85) | 1 | 1/0 | 0/1 | 0.338 | 0.580 | |
D2* | 12 (4.44) | 6 | 3/4 | 3/2 | 0.006 | 0.137 | 6 (2.56) | 2 | 2/3 | 0/1 | 0.062 | 0.703 | |
D4* | 8 (2.96) | 2 | 2/4 | 0/2 | 0.021 | 0.041 | 5 (2.14) | 2 | 2/2 | 0/1 | 0.132 | 0.676 | |
D5* | 3 (1.11) | 2 | 2/1 | 0/0 | 0.538 | 0.675 | 3 (1.28) | 1 | 1/1 | 0/1 | 0.152 | 0.615 | |
D6* | 11 (4.07) | 4 | 4/3 | 1/3 | 0.047 | 0.619 | 5 (2.14) | 2 | 2/2 | 0/1 | 0.132 | 0.676 | |
D8* | 9 (3.33) | 4 | 4/2 | 0/3 | 0.150 | 0.863 | 6 (2.56) | 3 | 2/2 | 1/1 | 0.132 | 0.676 | |
D9* | 9 (3.33) | 4 | 3/3 | 1/2 | 0.047 | 0.534 | 7 (2.99) | 3 | 4/2 | 0/1 | 0.310 | 0.728 | |
D11* | 8 (2.96) | 5 | 4/2 | 0/1 | 0.388 | 0.817 | 2 (0.85) | 1 | 0/0 | 1/1 | 0.057 | 0.083 | |
E2* | 5 (1.85) | 3 | 2/2 | 1/0 | 0.174 | 0.324 | 3 (1.28) | 2 | 1/0 | 1/1 | 0.152 | 0.125 | |
E3* | 9 (3.33) | 3 | 2/4 | 1/2 | 0.010 | 0.534 | 6 (2.56) | 3 | 2/2 | 1/1 | 0.062 | 0.245 | |
E5* | 5 (1.85) | 2 | 2/3 | 0/0 | 0.174 | 0.756 | 3 (1.28) | 2 | 2/0 | 0/1 | 0.488 | 0.615 | |
E11* | 1 (0.37) | 1 | 1/0 | 0/0 | 0.688 | 0.567 | 2 (0.85) | 1 | 1/0 | 0/1 | 0.338 | 0.580 | |
F1* | 5 (1.85) | 2 | 1/3 | 1/0 | 0.039 | 0.324 | 4 (1.71) | 1 | 1/1 | 0/2 | 0.064 | 0.647 | |
F3* | 7 (2.59) | 5 | 5/0 | 1/1 | 0.669 | 0.436 | 4 (1.71) | 1 | 1/1 | 0/2 | 0.064 | 0.647 | |
F6* | 8 (2.96) | 2 | 2/4 | 0/2 | 0.021 | 0.841 | 7 (2.99) | 4 | 3/2 | 1/1 | 0.114 | 0.283 |
V mutations indicate number of mutations in V; aa Δ, number of aa replacements in V; R/S (FR), ratio of replacement mutations to synonymous mutations in the V FR; R/S (CDR), ratio of replacement mutations to synonymous mutations in the V CDR1 and CDR2; p(R)FR, probability of significant scarcity of R mutations in FR; p(R)CDR, probability of significant excess of R mutations in CDR1 and CDR2.
— indicates that the value was not computed.
indicates clonal populations.