Cystine content in the different tissues of mice treated with Sca1+ HSC compared with wild-type and Ctns−/− controls
Cystine content, nmol half-cystine/mg protein . | Wild-type mice . | Ctns−/− mice . | Ctns−/− mice Sca1+ HSC . | Percentage cystine decrease in Sca1-transplanted vs Ctns−/− mice . |
---|---|---|---|---|
Brain | 0.02 ± 0.01 | 1.33 ± 0.40 | 0.57 ± 0.13* | 57.5 |
Eye | 0.04 ± 0.01 | 47.46 ± 14.95 | 9.25 ± 1.33* | 80.5 |
Heart | 0.14 ± 0.05 | 58.85 ± 14.28 | 5.48 ± 2.33* | 90.7 |
Kidney | 0.19 ± 0.06 | 112.85 ± 59.72 | 63.72 ± 49.40* | 43.5 |
Liver | 0.02 ± 0.01 | 60.21 ± 20.58 | 4.07 ± 1.83* | 93.2 |
Muscle | 0.22 ± 0.10 | 29.19 ± 9.96 | 6.71 ± 1.44* | 77.0 |
Spleen | 0.06 ± 0.03 | 168.75 ± 52.08 | 16.76 ± 16.69* | 90.1 |
Cystine content, nmol half-cystine/mg protein . | Wild-type mice . | Ctns−/− mice . | Ctns−/− mice Sca1+ HSC . | Percentage cystine decrease in Sca1-transplanted vs Ctns−/− mice . |
---|---|---|---|---|
Brain | 0.02 ± 0.01 | 1.33 ± 0.40 | 0.57 ± 0.13* | 57.5 |
Eye | 0.04 ± 0.01 | 47.46 ± 14.95 | 9.25 ± 1.33* | 80.5 |
Heart | 0.14 ± 0.05 | 58.85 ± 14.28 | 5.48 ± 2.33* | 90.7 |
Kidney | 0.19 ± 0.06 | 112.85 ± 59.72 | 63.72 ± 49.40* | 43.5 |
Liver | 0.02 ± 0.01 | 60.21 ± 20.58 | 4.07 ± 1.83* | 93.2 |
Muscle | 0.22 ± 0.10 | 29.19 ± 9.96 | 6.71 ± 1.44* | 77.0 |
Spleen | 0.06 ± 0.03 | 168.75 ± 52.08 | 16.76 ± 16.69* | 90.1 |
P < .05 vs Ctns−/− control mice.