miRs that were differently expressed between plerixafor plus G-CSF–mobilized CD34+ cells and those mobilized with plerixafor alone
Increased in plerixafor + G-CSF–mobilized CD34+ cells . | Increased in plerixafor-mobilized CD34+ cells . | ||||
---|---|---|---|---|---|
miR . | Fold increase* . | P . | miR . | Fold increase† . | P . |
hsa-miR-21 | 5.98 | 4.29 × 10−5 | hsa-mir-615 | 2.06 | .0305 |
hsa-miR-126* | 3.91 | 1.6 × 10−3 | mmu-miR-329 | 2.01 | .0210 |
hsa-miR-126 | 3.34 | 2.90 × 10−4 | sv40-miR-S1-5p | 1.88 | .0129 |
hsa-miR-142-3p | 2.88 | 8.98 × 10−4 | kshv-miR-K12-1 | 1.79 | .0143 |
hsa-miR-142-3p | 2.75 | 1.03 × 10−3 | kshv-miR-K12-10a | 1.78 | .0103 |
hsa-miR-29b | 2.57 | 2.92 × 10−3 | mmu-mir-709 | 1.69 | .0235 |
hsa-miR-142-5p | 2.56 | 1.22 × 10−3 | rno-miR-327 | 1.68 | .0155 |
hsa-miR-101 | 2.54 | 3.01 × 10−3 | hsa-miR-518f* | 1.63 | .0312 |
hsa-miR-29c | 2.44 | 8.59 × 10−3 | hsa-mir-612 | 1.62 | .0353 |
hsa-miR-345 | 2.39 | 8.68 × 10−3 | hcmv-miR-UL70-3p | 1.58 | .0457 |
hsa-miR-424 | 2.34 | .011 | mmu-mir-705 | 1.53 | .0365 |
hsa-miR-27a | 2.21 | 9.84 × 10−3 | ebv-mir-BART6 | 1.51 | .0475 |
hsa-miR-148a | 2.21 | .044 | hsa-mir-557 | 1.51 | .0404 |
hsa-miR-29a | 2.15 | 5.57 × 10−3 | hsa-miR-363* | 1.50 | .0440 |
mmu-mir-804 | 2.09 | .01 | |||
hsa-miR-146b | 2.07 | 5.72 × 10−3 | |||
hsa-miR-19a | 2.07 | 3.23 × 10−3 | |||
hsa-miR-24 | 2.03 | .014 | |||
hsa-miR-19b | 1.93 | 4.96 × 10−3 | |||
hsa-miR-146a | 1.90 | .021 | |||
hsa-miR-374 | 1.72 | .025 | |||
hsa-miR-487b | 1.71 | .043 | |||
hsa-miR-486 | 1.71 | .034 | |||
hsa-miR-15a | 1.71 | .029 | |||
hsa-miR-18a | 1.69 | .025 | |||
rno-miR-374 | 1.62 | .03 | |||
hsa-miR-30e-5p | 1.62 | .04 | |||
hsa-miR-20a | 1.59 | .04 | |||
hsa-miR-106a | 1.53 | .043 |
Increased in plerixafor + G-CSF–mobilized CD34+ cells . | Increased in plerixafor-mobilized CD34+ cells . | ||||
---|---|---|---|---|---|
miR . | Fold increase* . | P . | miR . | Fold increase† . | P . |
hsa-miR-21 | 5.98 | 4.29 × 10−5 | hsa-mir-615 | 2.06 | .0305 |
hsa-miR-126* | 3.91 | 1.6 × 10−3 | mmu-miR-329 | 2.01 | .0210 |
hsa-miR-126 | 3.34 | 2.90 × 10−4 | sv40-miR-S1-5p | 1.88 | .0129 |
hsa-miR-142-3p | 2.88 | 8.98 × 10−4 | kshv-miR-K12-1 | 1.79 | .0143 |
hsa-miR-142-3p | 2.75 | 1.03 × 10−3 | kshv-miR-K12-10a | 1.78 | .0103 |
hsa-miR-29b | 2.57 | 2.92 × 10−3 | mmu-mir-709 | 1.69 | .0235 |
hsa-miR-142-5p | 2.56 | 1.22 × 10−3 | rno-miR-327 | 1.68 | .0155 |
hsa-miR-101 | 2.54 | 3.01 × 10−3 | hsa-miR-518f* | 1.63 | .0312 |
hsa-miR-29c | 2.44 | 8.59 × 10−3 | hsa-mir-612 | 1.62 | .0353 |
hsa-miR-345 | 2.39 | 8.68 × 10−3 | hcmv-miR-UL70-3p | 1.58 | .0457 |
hsa-miR-424 | 2.34 | .011 | mmu-mir-705 | 1.53 | .0365 |
hsa-miR-27a | 2.21 | 9.84 × 10−3 | ebv-mir-BART6 | 1.51 | .0475 |
hsa-miR-148a | 2.21 | .044 | hsa-mir-557 | 1.51 | .0404 |
hsa-miR-29a | 2.15 | 5.57 × 10−3 | hsa-miR-363* | 1.50 | .0440 |
mmu-mir-804 | 2.09 | .01 | |||
hsa-miR-146b | 2.07 | 5.72 × 10−3 | |||
hsa-miR-19a | 2.07 | 3.23 × 10−3 | |||
hsa-miR-24 | 2.03 | .014 | |||
hsa-miR-19b | 1.93 | 4.96 × 10−3 | |||
hsa-miR-146a | 1.90 | .021 | |||
hsa-miR-374 | 1.72 | .025 | |||
hsa-miR-487b | 1.71 | .043 | |||
hsa-miR-486 | 1.71 | .034 | |||
hsa-miR-15a | 1.71 | .029 | |||
hsa-miR-18a | 1.69 | .025 | |||
rno-miR-374 | 1.62 | .03 | |||
hsa-miR-30e-5p | 1.62 | .04 | |||
hsa-miR-20a | 1.59 | .04 | |||
hsa-miR-106a | 1.53 | .043 |
The fold increase in the average expression of each microRNA in CD34+ cells from 3 rhesus macaque given plerixafor plus G-CSF divided by the average expression of the same microRNA in CD34+ cells from 3 monkeys given plerixafor.
The fold increase in the average expression of each microRNA in CD34+ cells from in 3 rhesus macaque given plerixafor divided by the average expression of the same microRNA in CD34+ cells from monkeys given plerixafor plus G-CSF.