Colony-forming assays on BM from WT and mutant mouse strains
Genotype . | TAM . | ME . | Evi1 . | HPP-CFC . | GEMM . | GM . | G . | M . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEm1/fl3;Evi1fl3/+;Esr-Cre | Yes | ○ | ◑ | 0.0 ± 0.0 | 5.3 ± 1.5 | 4.0 ± 1.0 | 37.7 ± 3.1 | 17.7 ± 3.1 |
MEko3/+;Evi1ko3/+ | No | ◑ | ◑ | 15.7 ± 0.6 | 17.3 ± 0.6 | 46.0 ± 3.6 | 6.7 ± 1.5 | 8.3 ± 1.5 |
MEm1/fl3;Evi1fl3/+;Esr-Cre | No | ◑ | ● | 17.0 ± 1.0 | 19.0 ± 1.0 | 60.3 ± 3.1 | 6.3 ± 2.1 | 6.0 ± 1.0 |
MEm1/m1;Evi1+/+ | No | ○ | ● | 5.0 ± 0.0 | 6.3 ± 0.6 | 17.3 ± 5.0 | 26.0 ± 3.6 | 22.0 ± 4.6 |
Genotype . | TAM . | ME . | Evi1 . | HPP-CFC . | GEMM . | GM . | G . | M . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEm1/fl3;Evi1fl3/+;Esr-Cre | Yes | ○ | ◑ | 0.0 ± 0.0 | 5.3 ± 1.5 | 4.0 ± 1.0 | 37.7 ± 3.1 | 17.7 ± 3.1 |
MEko3/+;Evi1ko3/+ | No | ◑ | ◑ | 15.7 ± 0.6 | 17.3 ± 0.6 | 46.0 ± 3.6 | 6.7 ± 1.5 | 8.3 ± 1.5 |
MEm1/fl3;Evi1fl3/+;Esr-Cre | No | ◑ | ● | 17.0 ± 1.0 | 19.0 ± 1.0 | 60.3 ± 3.1 | 6.3 ± 2.1 | 6.0 ± 1.0 |
MEm1/m1;Evi1+/+ | No | ○ | ● | 5.0 ± 0.0 | 6.3 ± 0.6 | 17.3 ± 5.0 | 26.0 ± 3.6 | 22.0 ± 4.6 |
A total of 20 000 cells were plated per well in M3434 and colonies were counted at day 12.
TAM indicates tamoxifen.