Status of subjects in the Dallas Newborn Cohort
Status . | Total . | HbSS and HbSβ0 . | HbSC and HbSβ+ . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | |
Active: evaluated within the past 2 y | 499 | 53 | 337 | 56.8 | 161 | 46.4 |
Inactive: last evaluated 2-5 y ago | 76 | 8.1 | 33 | 5.6 | 44 | 12.7 |
Lost to follow-up: not evaluated in 5 or more y | 69 | 7.3 | 19 | 3.2 | 50 | 14.4 |
Moved | 64 | 6.8 | 46 | 7.8 | 18 | 5.2 |
Deceased | 32 | 3.4 | 29 | 4.9 | 3 | 0.9 |
Transitioned to adult care | 201 | 21.4 | 129 | 21.8 | 71 | 20.5 |
Status . | Total . | HbSS and HbSβ0 . | HbSC and HbSβ+ . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | |
Active: evaluated within the past 2 y | 499 | 53 | 337 | 56.8 | 161 | 46.4 |
Inactive: last evaluated 2-5 y ago | 76 | 8.1 | 33 | 5.6 | 44 | 12.7 |
Lost to follow-up: not evaluated in 5 or more y | 69 | 7.3 | 19 | 3.2 | 50 | 14.4 |
Moved | 64 | 6.8 | 46 | 7.8 | 18 | 5.2 |
Deceased | 32 | 3.4 | 29 | 4.9 | 3 | 0.9 |
Transitioned to adult care | 201 | 21.4 | 129 | 21.8 | 71 | 20.5 |
HbSS, sickle cell anemia; HbSβ0, sickle β0-thalassemia; HbSC, sickle hemoglobin C disease; and HbSβ+, sickle β+-thalassemia.