EBNA1 subtypes in PTLD patients
| Sample . | EBNA1 subtypes . | |||
|---|---|---|---|---|
| P-ala . | P-ala-v2 . | P-thr . | V-val-v3 . | |
| PTLD1 | − | − | + | − |
| PTLD2 | − | − | + | − |
| PTLD3 | − | − | + | − |
| PTLD4 | +* | − | + | − |
| PTLD5 | − | − | + | − |
| PTLD6 | +* | − | + | − |
| PTLD7 | − | − | + | − |
| PTLD8 | +* | − | + | − |
| PTLD9 | +* | − | − | − |
| PTLD10 | − | + | − | − |
| PTLD11 | − | − | − | + |
| PTLD12 | − | − | + | − |
| PTLD13 | +* | − | − | − |
| PTLD14 | +* | − | − | − |
| Sample . | EBNA1 subtypes . | |||
|---|---|---|---|---|
| P-ala . | P-ala-v2 . | P-thr . | V-val-v3 . | |
| PTLD1 | − | − | + | − |
| PTLD2 | − | − | + | − |
| PTLD3 | − | − | + | − |
| PTLD4 | +* | − | + | − |
| PTLD5 | − | − | + | − |
| PTLD6 | +* | − | + | − |
| PTLD7 | − | − | + | − |
| PTLD8 | +* | − | + | − |
| PTLD9 | +* | − | − | − |
| PTLD10 | − | + | − | − |
| PTLD11 | − | − | − | + |
| PTLD12 | − | − | + | − |
| PTLD13 | +* | − | − | − |
| PTLD14 | +* | − | − | − |
PTLD indicates post-transplantation lymphoproliferative disorder.
EBNA1 subtype of the B95–8 laboratory strain.