All-cause 5-year cumulative mortality and mortality rate ratio among 407 patients with cITP and 4069 members of the general population in Denmark
. | No. of cITP deaths . | Five-year mortality in patients with cITP, % (95% CI) . | Five-year mortality in the comparison cohort, % (95% CI) . | Crude MRR (95% CI) . | Adjusted MRR (95% CI)* . |
---|---|---|---|---|---|
All-cause mortality | 87 | 24.3 (20.1-29.2) | 14.3 (13.1-15.6) | 1.9 (1.5-2.4) | 2.3 (1.8-3.0) |
Age at cITP diagnosis, y | |||||
≤ 60 | 11 | 5.6 (3.1-9.9) | 1.7 (1.2-2.4) | 3.6 (1.8-7.2) | 3.8 (1.9-7.7) |
> 60 | 76 | 47.1 (39.5-55.4) | 30.1 (27.8-32.6) | 1.9 (1.5-2.5) | 2.2 (1.7-2.9) |
Sex | |||||
Female | 47 | 20.4 (15.7-26.3) | 12.2 (10.9-13.7) | 1.9 (1.4-2.6) | 2.3 (1.7-3.2) |
Male | 40 | 31.4 (23.8-40.6) | 18.1 (15.9-20.4) | 2.0 (1.4-2.8) | 2.4 (1.7-3.4) |
Year of cITP diagnosis | |||||
1996-2001 | 31 | 18.6 (13.5-25.4) | 11.5 (10.1-13.2) | 1.7 (1.2-2.5) | 2.0 (1.3-2.9) |
2002-2007 | 56 | 29.7 (23.0-37.7) | 17.3 (15.4-19.4) | 2.1 (1.6-2.8) | 2.6 (1.9-3.5) |
Comorbidity score | |||||
0 | 26 | 11.9 (8.2-17.1) | 4.9 (4.0-5.9) | 2.8 (1.8-4.3) | 3.0 (1.9-4.7) |
≥ 1 | 61 | 44.9 (36.6-54.2) | 29.9 (27.3-32.6) | 1.8 (1.4-2.4) | 2.1 (1.6-2.8) |
. | No. of cITP deaths . | Five-year mortality in patients with cITP, % (95% CI) . | Five-year mortality in the comparison cohort, % (95% CI) . | Crude MRR (95% CI) . | Adjusted MRR (95% CI)* . |
---|---|---|---|---|---|
All-cause mortality | 87 | 24.3 (20.1-29.2) | 14.3 (13.1-15.6) | 1.9 (1.5-2.4) | 2.3 (1.8-3.0) |
Age at cITP diagnosis, y | |||||
≤ 60 | 11 | 5.6 (3.1-9.9) | 1.7 (1.2-2.4) | 3.6 (1.8-7.2) | 3.8 (1.9-7.7) |
> 60 | 76 | 47.1 (39.5-55.4) | 30.1 (27.8-32.6) | 1.9 (1.5-2.5) | 2.2 (1.7-2.9) |
Sex | |||||
Female | 47 | 20.4 (15.7-26.3) | 12.2 (10.9-13.7) | 1.9 (1.4-2.6) | 2.3 (1.7-3.2) |
Male | 40 | 31.4 (23.8-40.6) | 18.1 (15.9-20.4) | 2.0 (1.4-2.8) | 2.4 (1.7-3.4) |
Year of cITP diagnosis | |||||
1996-2001 | 31 | 18.6 (13.5-25.4) | 11.5 (10.1-13.2) | 1.7 (1.2-2.5) | 2.0 (1.3-2.9) |
2002-2007 | 56 | 29.7 (23.0-37.7) | 17.3 (15.4-19.4) | 2.1 (1.6-2.8) | 2.6 (1.9-3.5) |
Comorbidity score | |||||
0 | 26 | 11.9 (8.2-17.1) | 4.9 (4.0-5.9) | 2.8 (1.8-4.3) | 3.0 (1.9-4.7) |
≥ 1 | 61 | 44.9 (36.6-54.2) | 29.9 (27.3-32.6) | 1.8 (1.4-2.4) | 2.1 (1.6-2.8) |
cITP indicates chronic immune thrombocytopenia; CI, confidence interval; and MRR, mortality rate ratio.
Adjusted for age (≤ 60 years and > 60 years), sex, calendar year, and level of comorbidity.