Patient characteristics
Characteristic . | Primed group (n = 11) . | Nonprimed group (n = 10) . |
---|---|---|
Median age, y (range) | 53 (48-68) | 56 (48-67) |
Sex, male/female, n | 7/4 | 6/4 |
Monoclonal protein, n | ||
IgG | 7 | 4 |
IgA | 3 | 4 |
Light chain | 1 | 2 |
HLA-A2+, n | 10 | 9 |
hTERT, n | 11 | 10 |
Race, n | ||
White | 9 | 10 |
African American | 2 | 0 |
ISS, n | ||
1 | 9 | 7 |
2 | 2 | 2 |
3 | 0 | 1 |
Mean B2M level, mg/L | 2.28 | 4.5 |
Median (range) | 2.2 (1.19-3.8) | 2.07 (1.32-25.3) |
Mean albumin level, g/L | 39 | 39.8 |
Median (range) | 41 (34-42) | 39.5 (32-47) |
Prior thalidomide, n/N | 2/11 | 2/10 |
Prior lenalidomide, n/N | 7/11 | 7/10 |
Prior bortezomib, n/N | 2/11 | 4/10 |
Prior chemotherapy, n/N | 6/11 | 4/10 |
Baseline creatinine level, μmol/L, median (range) | 83.1 (43.3-101.7) | 77.8 (70.7-87.5) |
Mean baseline ALC, ×109/L | 1.4 | 1.3 |
Median (range) | 1.5 (0.6-1.9) | 1.1 (0.9-1.7) |
Disease status at time of SCT, n | ||
PR | 3 | 4 |
MR | 5 | 1 |
SD | 3 | 5 |
Characteristic . | Primed group (n = 11) . | Nonprimed group (n = 10) . |
---|---|---|
Median age, y (range) | 53 (48-68) | 56 (48-67) |
Sex, male/female, n | 7/4 | 6/4 |
Monoclonal protein, n | ||
IgG | 7 | 4 |
IgA | 3 | 4 |
Light chain | 1 | 2 |
HLA-A2+, n | 10 | 9 |
hTERT, n | 11 | 10 |
Race, n | ||
White | 9 | 10 |
African American | 2 | 0 |
ISS, n | ||
1 | 9 | 7 |
2 | 2 | 2 |
3 | 0 | 1 |
Mean B2M level, mg/L | 2.28 | 4.5 |
Median (range) | 2.2 (1.19-3.8) | 2.07 (1.32-25.3) |
Mean albumin level, g/L | 39 | 39.8 |
Median (range) | 41 (34-42) | 39.5 (32-47) |
Prior thalidomide, n/N | 2/11 | 2/10 |
Prior lenalidomide, n/N | 7/11 | 7/10 |
Prior bortezomib, n/N | 2/11 | 4/10 |
Prior chemotherapy, n/N | 6/11 | 4/10 |
Baseline creatinine level, μmol/L, median (range) | 83.1 (43.3-101.7) | 77.8 (70.7-87.5) |
Mean baseline ALC, ×109/L | 1.4 | 1.3 |
Median (range) | 1.5 (0.6-1.9) | 1.1 (0.9-1.7) |
Disease status at time of SCT, n | ||
PR | 3 | 4 |
MR | 5 | 1 |
SD | 3 | 5 |
IgG indicates immunoglobulin G, IgA, immunonoglobulin A; HLA-A2, human leukocyte antigen–A2; hTERT, human telomerase reverse transcriptase; ISS, International Staging System; B2M, β2-microglobulin; ALC, absolute lymphocyte count; SCT, stem cell transplantation; PR, partial response; MR, moderate response; and SD, stable disease.