Cycle 1 toxicities*
. | Grade 1 . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|---|
Hematologic | ||||
Leukopenia | 6% | 11% | 26% | 4% |
Granulocytopenia | 6% | 13% | 17% | 9% |
Lymphopenia | 17% | |||
Thrombocytopenia | 28% | 4% | 15% | |
Anemia | 13% | 21% | 6% | |
Nonhematologic | ||||
Fatigue | 28% | 4% | 9% | |
Headache | 15% | 2% | ||
Fever | 11% | 9% | ||
Infection w/o neutropenia | 4% | 2% | ||
Nausea | 43% | 6% | 2% | |
Vomiting | 11% | 6% | 2% | |
Anorexia | 17% | 4% | ||
Dysgeusia | 4% | 2% | ||
Constipation | 6% | 2% | ||
Diarrhea | 9% | 2% | ||
ECG T-wave changes | 53% | 11% | ||
Laboratory | ||||
Hypoalbuminemia | 15% | 4% | 2% | |
Hyperbilirubinemia | 6% | 6% | 2% | |
AST | 11% | 4% | 4% | |
ALT | 9% | 4% | ||
Hyperglycemia | 9% | 4% | ||
Hyperuricemia | 15% | 6% | ||
Hypocalcemia | 9% | 26% | 2% | |
Hypokalemia | 9% | |||
Hypomagnesemia | 9% | |||
Hyponatremia | 9% |
. | Grade 1 . | Grade 2 . | Grade 3 . | Grade 4 . |
---|---|---|---|---|
Hematologic | ||||
Leukopenia | 6% | 11% | 26% | 4% |
Granulocytopenia | 6% | 13% | 17% | 9% |
Lymphopenia | 17% | |||
Thrombocytopenia | 28% | 4% | 15% | |
Anemia | 13% | 21% | 6% | |
Nonhematologic | ||||
Fatigue | 28% | 4% | 9% | |
Headache | 15% | 2% | ||
Fever | 11% | 9% | ||
Infection w/o neutropenia | 4% | 2% | ||
Nausea | 43% | 6% | 2% | |
Vomiting | 11% | 6% | 2% | |
Anorexia | 17% | 4% | ||
Dysgeusia | 4% | 2% | ||
Constipation | 6% | 2% | ||
Diarrhea | 9% | 2% | ||
ECG T-wave changes | 53% | 11% | ||
Laboratory | ||||
Hypoalbuminemia | 15% | 4% | 2% | |
Hyperbilirubinemia | 6% | 6% | 2% | |
AST | 11% | 4% | 4% | |
ALT | 9% | 4% | ||
Hyperglycemia | 9% | 4% | ||
Hyperuricemia | 15% | 6% | ||
Hypocalcemia | 9% | 26% | 2% | |
Hypokalemia | 9% | |||
Hypomagnesemia | 9% | |||
Hyponatremia | 9% |
Toxicities occurring in cycle 1 in > 5% of patients, with an attribution of possibly, probably or definitely related to drug.