Expression of CD300a on human B cell lines
| Cell line . | Origin . | MFI . | |
|---|---|---|---|
| Control IgG1 . | Anti-CD300a . | ||
| 721.221 | EBV+ B lymphoblastoid cell line | < 5 | 359.6 |
| BJAB | EBV− BL | < 5 | 28.2 |
| BL41 | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| CA46 | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| Daudi | EBV+ BL | < 5 | < 5 |
| JD38 | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| Namalwa | EBV+ BL | < 5 | < 5 |
| Raji | EBV+ BL | < 5 | < 5 |
| Ramos | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| REC-1 | EBV− mantle cell lymphoma | < 5 | 801.8 |
| Reh | EBV− acute lymphocytic leukemia | < 5 | 5.5 |
| SUDHL5 | EBV+ diffuse large B-cell lymphoma | < 5 | 233.3 |
| Cell line . | Origin . | MFI . | |
|---|---|---|---|
| Control IgG1 . | Anti-CD300a . | ||
| 721.221 | EBV+ B lymphoblastoid cell line | < 5 | 359.6 |
| BJAB | EBV− BL | < 5 | 28.2 |
| BL41 | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| CA46 | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| Daudi | EBV+ BL | < 5 | < 5 |
| JD38 | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| Namalwa | EBV+ BL | < 5 | < 5 |
| Raji | EBV+ BL | < 5 | < 5 |
| Ramos | EBV− BL | < 5 | < 5 |
| REC-1 | EBV− mantle cell lymphoma | < 5 | 801.8 |
| Reh | EBV− acute lymphocytic leukemia | < 5 | 5.5 |
| SUDHL5 | EBV+ diffuse large B-cell lymphoma | < 5 | 233.3 |
EBV indicates Epstein-Barr virus; and BL, Burkitt lymphoma.