Summary of clinical findings of patients with POEMS syndrome
| . | Total patients, n = 87 . |
|---|---|
| Age, y (range, median) | (20-74, 49) |
| Sex | |
| Male | 57 |
| Female | 30 |
| CBC | |
| Hemoglobin, g/dL (range, median) | (7.8-17.7, 13.7) |
| White blood cells, ×109/L (range, median) | (0.3-18.8, 6.4) |
| Platelets, ×109/L (range, median) | (21-1281, 371) |
| Serum protein studies | |
| IgA λ | 39 |
| IgG λ | 32 |
| IgM λ | 1 |
| IgA λ and IgG λ | 2 |
| IgG κ and IgA λ | 5 |
| IgG κ and IgG λ | 1 |
| IgG κ | 2 |
| IgA κ and IgGκ | 1 |
| None detected | 4 |
| Polyneuropathy | 86 |
| Organomegaly* | |
| Hepatomegaly | 26 |
| Splenomegaly | 45 |
| Lymphadenopathy | 43 |
| None | 23 |
| Endocrinopathy | 78 |
| Skin changes | 71 |
| CD | 10 |
| Plasma cell variant CD | 4 |
| Hyaline vascular variant CD | 2 |
| Mixed CD | 2 |
| Unspecified CD | 2 |
| CD-like changes | 5 |
| Edema | 75 |
| Papilledema | 24 |
| Sclerotic bone lesions | 73 |
| . | Total patients, n = 87 . |
|---|---|
| Age, y (range, median) | (20-74, 49) |
| Sex | |
| Male | 57 |
| Female | 30 |
| CBC | |
| Hemoglobin, g/dL (range, median) | (7.8-17.7, 13.7) |
| White blood cells, ×109/L (range, median) | (0.3-18.8, 6.4) |
| Platelets, ×109/L (range, median) | (21-1281, 371) |
| Serum protein studies | |
| IgA λ | 39 |
| IgG λ | 32 |
| IgM λ | 1 |
| IgA λ and IgG λ | 2 |
| IgG κ and IgA λ | 5 |
| IgG κ and IgG λ | 1 |
| IgG κ | 2 |
| IgA κ and IgGκ | 1 |
| None detected | 4 |
| Polyneuropathy | 86 |
| Organomegaly* | |
| Hepatomegaly | 26 |
| Splenomegaly | 45 |
| Lymphadenopathy | 43 |
| None | 23 |
| Endocrinopathy | 78 |
| Skin changes | 71 |
| CD | 10 |
| Plasma cell variant CD | 4 |
| Hyaline vascular variant CD | 2 |
| Mixed CD | 2 |
| Unspecified CD | 2 |
| CD-like changes | 5 |
| Edema | 75 |
| Papilledema | 24 |
| Sclerotic bone lesions | 73 |
Values are numbers unless otherwise indicated.
CBC indicates complete blood count; CD, Castleman disease; and POEMS, polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal protein, and skin changes.
Patients exhibited one or more of these findings