Baseline patient characteristics
Characteristic . | ATG-F* (N = 103) . | Control (N = 98) . |
---|---|---|
Patient age (median, range) | 40 (18-60) | 39 (18-60) |
< 40 y | 47 | 50 |
≥ 40 y | 56 | 48 |
Donor age*(median, range) | 35 (20-58) | 37 (18-56) |
< 40 y | 62 | 64 |
≥ 40 y | 32 | 30 |
Patient sex | ||
Male | 58 | 58 |
Female | 45 | 40 |
Patient/donor sex* | ||
Patient male/donor female | 14 | 13 |
Other | 87 | 85 |
Patient/donor CMV status | ||
Negative/negative | 23 | 44 |
Negative/positive | 14 | 16 |
Positive/negative | 32 | 19 |
Positive/positive | 34 | 19 |
HLA-C mismatch* | ||
Yes | 21 | 14 |
No | 75 | 75 |
Type of disease | ||
Acute lymphoid leukemia | 37 | 33 |
Acute myeloid leukemia | 55 | 46 |
Chronic myeloid leukemia | 6 | 11 |
Myelodysplastic syndrome | 5 | 5 |
Osteomyelofibrosis | 0 | 3 |
Disease status | ||
Early | 64 | 43 |
Advanced | 39 | 55 |
Conditioning regimen | ||
Total body irradiation/cyclophosphamide | 54 | 48 |
Busulfan/cyclophosphamide | 26 | 26 |
Total body irradiation/etoposide/cyclophosphamide | 11 | 6 |
Total body irradiation/other | 7 | 9 |
No total body irradiation/other | 5 | 9 |
Stem cell source | ||
Bone marrow | 21 | 16 |
Peripheral blood | 82 | 82 |
Characteristic . | ATG-F* (N = 103) . | Control (N = 98) . |
---|---|---|
Patient age (median, range) | 40 (18-60) | 39 (18-60) |
< 40 y | 47 | 50 |
≥ 40 y | 56 | 48 |
Donor age*(median, range) | 35 (20-58) | 37 (18-56) |
< 40 y | 62 | 64 |
≥ 40 y | 32 | 30 |
Patient sex | ||
Male | 58 | 58 |
Female | 45 | 40 |
Patient/donor sex* | ||
Patient male/donor female | 14 | 13 |
Other | 87 | 85 |
Patient/donor CMV status | ||
Negative/negative | 23 | 44 |
Negative/positive | 14 | 16 |
Positive/negative | 32 | 19 |
Positive/positive | 34 | 19 |
HLA-C mismatch* | ||
Yes | 21 | 14 |
No | 75 | 75 |
Type of disease | ||
Acute lymphoid leukemia | 37 | 33 |
Acute myeloid leukemia | 55 | 46 |
Chronic myeloid leukemia | 6 | 11 |
Myelodysplastic syndrome | 5 | 5 |
Osteomyelofibrosis | 0 | 3 |
Disease status | ||
Early | 64 | 43 |
Advanced | 39 | 55 |
Conditioning regimen | ||
Total body irradiation/cyclophosphamide | 54 | 48 |
Busulfan/cyclophosphamide | 26 | 26 |
Total body irradiation/etoposide/cyclophosphamide | 11 | 6 |
Total body irradiation/other | 7 | 9 |
No total body irradiation/other | 5 | 9 |
Stem cell source | ||
Bone marrow | 21 | 16 |
Peripheral blood | 82 | 82 |
Data are N or median (range).
HLA-C indicates human leukocyte antigen locus C.
Donor age unknown for 13 donors (ATG-F, N = 9; control, N = 4), donor sex unknown for 2 donors (ATG-F, N = 2; control, N = 0), and HLA-C mismatch unknown for 17 patients (ATG-F, N = 7; control, N = 9).