Top 30 HIF-2 binding sites
HIF-2 binding sites . | Chromosome . | Start . | End . | Peak height, no. of reads per window . | Covered by human promoter 1.0R array . | Nearest gene locus . | RefSeq number . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 156986122 | 156987013 | 268 | No | DNAJB6 | NM_058246 |
2 | 20 | 48720413 | 48720792 | 142 | No | C20orf175 | NM_080829 |
3 | 15 | 88509900 | 88510359 | 130 | No | SEMA4B | NM_020210 |
4 | 21 | 42669493 | 42669912 | 119 | No | TFF1 | NM_003225 |
5 | 8 | 134456898 | 134457355 | 117 | No | NDRG1 | NM_006096 |
6 | 7 | 127882809 | 127883250 | 105 | Yes | HIG2 | NM_013332 |
7 | 2 | 218226277 | 218226673 | 103 | No | TNS1 | NM_022648 |
8 | 3 | 4995548 | 4996080 | 95 | Yes | BHLHB2 | NM_003670 |
9 | 3 | 5003471 | 5003914 | 91 | No | BHLHB2 | NM_003670 |
10 | 12 | 8014461 | 8014804 | 91 | No | SLC2A3 | NM_006931 |
11 | 14 | 61287435 | 61287871 | 90 | No | SNAPC1 | NM_003082 |
12 | 7 | 156890452 | 156890887 | 89 | No | DNAJB6 | NM_058246 |
13 | 11 | 72583304 | 72583693 | 88 | No | P2RY2 | NM_002564 |
14 | 12 | 50823667 | 50824115 | 87 | No | KRT80 | NM_182507 |
15 | 14 | 99628951 | 99629206 | 86 | No | EVL | NM_016337 |
16 | 16 | 29984146 | 29984554 | 85 | Yes | ALDOA | NM_184041 |
17 | 1 | 200320701 | 200321105 | 86 | No | GPR37L1 | NM_004767 |
18 | 7 | 55216313 | 55216811 | 79 | No | EGFR | NM_201283 |
19 | 8 | 22511476 | 22511809 | 79 | Yes | C8orf58 | NM_001013842 |
20 | 2 | 1614654 | 1615038 | 77 | No | PXDN | NM_012293 |
21 | 7 | 41579152 | 41579497 | 77 | No | INHBA | NM_002192 |
22 | 4 | 120441169 | 120441511 | 75 | Yes | LOC401152 | NM_001001701 |
23 | 5 | 3979121 | 3979463 | 74 | No | IRX1 | NM_024337 |
24 | 20 | 48215760 | 48216285 | 73 | No | Kua | NM_199129 |
25 | 19 | 39541912 | 39542320 | 72 | Yes | GPI | NM_000175 |
26 | 1 | 200258697 | 200259111 | 71 | No | ELF3 | NM_004433 |
27 | 12 | 123888666 | 123889062 | 71 | No | SCARB1 | NM_005505 |
28 | 14 | 74791304 | 74791735 | 70 | No | FOS | NM_005252 |
29 | 12 | 32988395 | 32988693 | 70 | No | PKP2 | NM_001005242 |
30 | 15 | 62024988 | 62025281 | 70 | No | DAPK2 | NM_014326 |
HIF-2 binding sites . | Chromosome . | Start . | End . | Peak height, no. of reads per window . | Covered by human promoter 1.0R array . | Nearest gene locus . | RefSeq number . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 156986122 | 156987013 | 268 | No | DNAJB6 | NM_058246 |
2 | 20 | 48720413 | 48720792 | 142 | No | C20orf175 | NM_080829 |
3 | 15 | 88509900 | 88510359 | 130 | No | SEMA4B | NM_020210 |
4 | 21 | 42669493 | 42669912 | 119 | No | TFF1 | NM_003225 |
5 | 8 | 134456898 | 134457355 | 117 | No | NDRG1 | NM_006096 |
6 | 7 | 127882809 | 127883250 | 105 | Yes | HIG2 | NM_013332 |
7 | 2 | 218226277 | 218226673 | 103 | No | TNS1 | NM_022648 |
8 | 3 | 4995548 | 4996080 | 95 | Yes | BHLHB2 | NM_003670 |
9 | 3 | 5003471 | 5003914 | 91 | No | BHLHB2 | NM_003670 |
10 | 12 | 8014461 | 8014804 | 91 | No | SLC2A3 | NM_006931 |
11 | 14 | 61287435 | 61287871 | 90 | No | SNAPC1 | NM_003082 |
12 | 7 | 156890452 | 156890887 | 89 | No | DNAJB6 | NM_058246 |
13 | 11 | 72583304 | 72583693 | 88 | No | P2RY2 | NM_002564 |
14 | 12 | 50823667 | 50824115 | 87 | No | KRT80 | NM_182507 |
15 | 14 | 99628951 | 99629206 | 86 | No | EVL | NM_016337 |
16 | 16 | 29984146 | 29984554 | 85 | Yes | ALDOA | NM_184041 |
17 | 1 | 200320701 | 200321105 | 86 | No | GPR37L1 | NM_004767 |
18 | 7 | 55216313 | 55216811 | 79 | No | EGFR | NM_201283 |
19 | 8 | 22511476 | 22511809 | 79 | Yes | C8orf58 | NM_001013842 |
20 | 2 | 1614654 | 1615038 | 77 | No | PXDN | NM_012293 |
21 | 7 | 41579152 | 41579497 | 77 | No | INHBA | NM_002192 |
22 | 4 | 120441169 | 120441511 | 75 | Yes | LOC401152 | NM_001001701 |
23 | 5 | 3979121 | 3979463 | 74 | No | IRX1 | NM_024337 |
24 | 20 | 48215760 | 48216285 | 73 | No | Kua | NM_199129 |
25 | 19 | 39541912 | 39542320 | 72 | Yes | GPI | NM_000175 |
26 | 1 | 200258697 | 200259111 | 71 | No | ELF3 | NM_004433 |
27 | 12 | 123888666 | 123889062 | 71 | No | SCARB1 | NM_005505 |
28 | 14 | 74791304 | 74791735 | 70 | No | FOS | NM_005252 |
29 | 12 | 32988395 | 32988693 | 70 | No | PKP2 | NM_001005242 |
30 | 15 | 62024988 | 62025281 | 70 | No | DAPK2 | NM_014326 |
HIF indicates hypoxia-inducible factor.