Outcome of CML/MPN after development of second cancer
| Second cancer type (n = 80)* . | No. . | Dose reduce or stop Rx, n . | CML/MPN response . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maintained, n . | Improved, n . | Lost, n . | |||
| Prostate cancer | 12 | None | 10 | 2 | None |
| Melanoma | 10 | None | 8 | 2 | None |
| GI cancer (colon+gastric+esophageal) | 8 | 2 | 7 | None | 1 |
| GU cancer (urinary bladder+kidney) | 4 | None | 4 | None | None |
| Thyroid cancer | 3 | None | 2 | 1 | None |
| Breast cancer (relapse+new) | 4 | None | None | 3 | 1 unknown |
| CLL | 2 | None | 2 | None | None |
| GI cancer (hepatobiliary) | 2 | None | 2 | None | None |
| GU cancer (ovarian+uterine) | 2 | None | None | 2 | None |
| Head and neck cancer | 2 | None | 1 | 1 | None |
| Lung cancer | 1 | 1 | 1 | None | None |
| Lymphoma (large B cell) | 1 | 1 | 1 | None | None |
| MPN | 1 | None | 1 | None | None |
| Pancreatic cancer | 1 | 1 | 1 | None | None |
| Thymoma | 1 | None | None | 1 | None |
| Cancer of unknown primary | 1 | 1 | 1 | None | None |
| Skin cancer (BCC/SCC) | 25 | None | 23 | 2 | None |
| Second cancer type (n = 80)* . | No. . | Dose reduce or stop Rx, n . | CML/MPN response . | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maintained, n . | Improved, n . | Lost, n . | |||
| Prostate cancer | 12 | None | 10 | 2 | None |
| Melanoma | 10 | None | 8 | 2 | None |
| GI cancer (colon+gastric+esophageal) | 8 | 2 | 7 | None | 1 |
| GU cancer (urinary bladder+kidney) | 4 | None | 4 | None | None |
| Thyroid cancer | 3 | None | 2 | 1 | None |
| Breast cancer (relapse+new) | 4 | None | None | 3 | 1 unknown |
| CLL | 2 | None | 2 | None | None |
| GI cancer (hepatobiliary) | 2 | None | 2 | None | None |
| GU cancer (ovarian+uterine) | 2 | None | None | 2 | None |
| Head and neck cancer | 2 | None | 1 | 1 | None |
| Lung cancer | 1 | 1 | 1 | None | None |
| Lymphoma (large B cell) | 1 | 1 | 1 | None | None |
| MPN | 1 | None | 1 | None | None |
| Pancreatic cancer | 1 | 1 | 1 | None | None |
| Thymoma | 1 | None | None | 1 | None |
| Cancer of unknown primary | 1 | 1 | 1 | None | None |
| Skin cancer (BCC/SCC) | 25 | None | 23 | 2 | None |
Rx indicates treatment; GI, gastrointestinal; and GU, genitourinary.
Patients counted ≥ 2 times if they developed ≥ 2 second cancers.