B and T leukemia immunophenotype
Probe set . | Gene . | Samples . | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-CT* . | T2-CT* . | T3-CT* . | B1-CT* . | B2-CT* . | B3-CT* . | CT† . | T1† . | T2† . | T3† . | CB† . | B1† . | B2† . | B3† . | M† . | CE† . | E1† . | E2† . | E3† . | Mk1† . | Mk2† . | Mk3† . | ||
B-cell phenotype | |||||||||||||||||||||||
1418065_at | Rag2 | −5.33 | −3.59 | −6.40 | 1.40 | 4.23 | 4.83 | 4.81 | −0.52 | 1.22 | −1.59 | −1.09 | 0.32 | 3.14 | 3.74 | −1.19 | −1.01 | −1.46 | −1.48 | −1.21 | −1.16 | −1.40 | −1.10 |
1449869_at | Vpreb1 | −1.61 | −1.73 | −1.54 | 7.48 | 7.42 | 7.42 | −0.71 | −2.32 | −2.44 | −2.25 | −0.77 | 6.72 | 6.66 | 6.65 | −1.86 | −1.11 | 1.38 | −2.11 | −2.22 | −1.33 | −2.22 | −2.08 |
1420176_x_at | Igll1 | −0.27 | 0.14 | −0.04 | 7.08 | 7.05 | 7.00 | −1.89 | −2.17 | −1.75 | −1.93 | −0.74 | 6.34 | 6.31 | 6.26 | −0.68 | −1.12 | 0.59 | −1.92 | −1.64 | −1.81 | −1.94 | −1.92 |
1448649_at | Enpep | −0.02 | −0.24 | −0.17 | 9.58 | 9.56 | 9.18 | −1.80 | −1.81 | −2.04 | −1.97 | −1.99 | 7.59 | 7.57 | 7.18 | −2.01 | −1.51 | 0.52 | −1.78 | −1.83 | −2.01 | −2.10 | −2.01 |
1439820_at | Ebf1 | −0.08 | −0.09 | −0.13 | 4.48 | 4.48 | 3.95 | −1.00 | −1.08 | −1.09 | −1.13 | −0.56 | 3.93 | 3.93 | 3.39 | −1.14 | −0.88 | −0.86 | −1.31 | −0.96 | −0.91 | −0.79 | 0.46 |
1448575_at | Il7r | 3.40 | 2.48 | 0.56 | 7.82 | 7.71 | 7.05 | 0.21 | 3.62 | 2.70 | 0.77 | −2.80 | 5.02 | 4.91 | 4.25 | −1.87 | −1.15 | −1.59 | −3.54 | −3.22 | −2.99 | −3.24 | −1.09 |
1449454_at | Bst1 | 0.24 | 1.63 | 0.29 | 6.37 | 6.94 | 6.21 | −1.65 | −1.40 | −0.01 | −1.36 | −1.40 | 4.97 | 5.54 | 4.81 | −1.33 | 0.21 | −1.46 | −1.55 | −1.57 | −1.24 | −1.24 | −1.31 |
1438802_at | Foxp1 | 0.01 | 0.40 | −1.83 | 2.39 | 2.78 | 2.22 | 0.44 | 0.45 | 0.84 | −1.39 | −0.56 | 1.84 | 2.22 | 1.66 | 0.00 | −1.67 | −1.31 | −1.93 | −1.54 | −0.15 | 0.53 | 0.59 |
1418830_at | Cd79a | −0.10 | 0.05 | 0.64 | −0.11 | −0.39 | −0.11 | −3.09 | −3.19 | −3.04 | −2.45 | 5.37 | 5.25 | 4.98 | 5.26 | −2.23 | −1.49 | −1.20 | −2.85 | −3.24 | −2.57 | 2.02 | 2.49 |
1417640_at | Cd79b | −3.05 | −3.35 | −2.52 | −0.80 | −0.71 | −0.83 | −0.59 | −3.64 | −3.94 | −3.11 | 4.84 | 4.04 | 4.13 | 4.02 | −0.17 | −0.93 | −1.22 | −3.34 | −3.86 | −0.52 | 2.03 | 2.27 |
1421475_at | Ms4a2 | −0.13 | 0.04 | −0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | −0.15 | −0.28 | −0.12 | −0.19 | −0.39 | −0.35 | −0.19 | −0.25 | −0.38 | 0.00 | −0.33 | −0.36 | −0.13 | −0.10 | 0.83 | 2.40 |
1422124_a_at | Ptprc (CD45R) | −0.01 | 0.32 | −0.29 | −0.01 | −0.55 | −0.77 | 1.58 | 1.57 | 1.90 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 0.74 | 0.52 | 0.77 | −0.46 | −2.89 | −4.24 | −5.76 | 0.45 | 0.98 | 1.00 |
1440165_at | Ptprc (CD45R) | 0.23 | 1.97 | −1.04 | 0.94 | 0.15 | −0.58 | 1.46 | 1.70 | 3.44 | 0.42 | 0.51 | 1.46 | 0.67 | −0.07 | 1.92 | −1.95 | −2.47 | −3.27 | −2.76 | −1.42 | 0.10 | 0.26 |
1450570_a_at | Cd19 | −0.29 | −0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.20 | −2.48 | −2.77 | −3.16 | −2.11 | 4.68 | 5.05 | 4.82 | 4.88 | −2.24 | −1.36 | −1.20 | −2.56 | −2.48 | −2.14 | 0.98 | 2.09 |
1417185_at | Ly6a (Sca-1) | −1.71 | −4.16 | −2.23 | −4.40 | −3.88 | 0.66 | 0.84 | −0.87 | −3.32 | −1.39 | 3.76 | −0.65 | −0.12 | 4.42 | −0.30 | −0.07 | −0.34 | −1.82 | −2.75 | −0.58 | 1.15 | 2.05 |
T-cell phenotype | |||||||||||||||||||||||
1419696_at | Cd4 | −3.45 | −5.98 | −1.62 | −0.46 | −0.46 | −0.49 | 4.99 | 1.54 | −0.98 | 3.37 | −0.52 | −0.98 | −0.98 | −1.01 | −0.87 | 0.24 | −0.69 | −0.72 | −0.95 | −0.88 | −0.93 | −0.63 |
1427779_a_at | Cd4 | −3.66 | −4.92 | −1.35 | −0.72 | −0.77 | −0.82 | 4.38 | 0.72 | −0.53 | 3.03 | −0.04 | −0.75 | −0.80 | −0.86 | −0.75 | −0.18 | −0.62 | −0.80 | −0.57 | −0.86 | −0.83 | −0.57 |
1425335_at | Cd8a | −4.34 | −1.84 | −8.29 | −0.73 | −0.80 | −0.97 | 7.04 | 2.70 | 5.20 | −1.25 | −0.44 | −1.17 | −1.23 | −1.41 | −1.16 | −1.15 | −1.01 | −1.24 | −1.35 | −0.98 | −1.37 | −1.18 |
1444078_at | Cd8a | −3.16 | −0.98 | −7.74 | −0.55 | −0.58 | −0.11 | 6.43 | 3.28 | 5.45 | −1.30 | −0.88 | −1.43 | −1.47 | −0.99 | −0.97 | −0.68 | −1.26 | −1.39 | −1.13 | −1.02 | −1.33 | −1.31 |
1451673_at | Cd8a | −3.49 | −1.53 | −8.99 | 0.11 | 0.01 | −0.41 | 7.49 | 4.00 | 5.96 | −1.49 | −1.13 | −1.02 | −1.12 | −1.54 | −1.43 | −1.41 | −1.41 | −1.57 | −1.58 | −1.05 | −1.50 | −1.21 |
1422105_at | Cd3e | −0.69 | −0.47 | −0.22 | −0.12 | −0.30 | −0.07 | 3.76 | 3.07 | 3.29 | 3.54 | −1.07 | −1.19 | −1.37 | −1.14 | −1.13 | −0.79 | −1.22 | −1.21 | −1.43 | −0.64 | −1.38 | −1.10 |
1422828_at | Cd3d | −0.29 | −0.29 | −0.43 | −2.31 | −2.09 | −2.21 | 5.68 | 5.39 | 5.39 | 5.25 | −0.60 | −2.91 | −2.69 | −2.81 | −0.65 | 0.43 | −2.11 | −2.47 | −2.57 | −1.29 | −2.55 | −1.50 |
1451910_a_at | Cd6 | −1.27 | −1.87 | −0.68 | 0.29 | 0.19 | 0.03 | 4.81 | 3.53 | 2.94 | 4.13 | −1.15 | −0.86 | −0.96 | −1.12 | −1.39 | −1.34 | −1.65 | −1.55 | −1.12 | −0.98 | −1.77 | −1.53 |
1418770_at | Cd2 | −0.27 | 0.50 | −0.95 | −3.53 | −2.71 | −1.84 | 3.27 | 3.00 | 3.78 | 2.33 | 3.66 | 0.13 | 0.95 | 1.82 | −3.08 | −3.19 | −3.21 | −3.23 | −3.25 | −2.19 | −0.73 | −0.06 |
1418353_at | Cd5 | −0.86 | −1.95 | 0.10 | 2.49 | −0.48 | 2.25 | 4.48 | 3.62 | 2.53 | 4.58 | −0.13 | 2.36 | −0.61 | 2.13 | −2.06 | −2.61 | −2.46 | −2.75 | −2.45 | −2.47 | −2.30 | −1.87 |
1420066_s_at | Cd160 | 2.40 | 2.54 | 3.75 | −0.04 | −0.17 | 2.42 | −0.68 | 1.72 | 1.86 | 3.06 | −0.58 | −0.62 | −0.75 | 1.84 | −0.64 | −0.52 | −0.88 | −0.85 | −0.99 | −0.72 | −0.70 | −0.55 |
1420396_at | Cd160 | 2.04 | 2.16 | 3.39 | −0.39 | −0.39 | 2.52 | −0.34 | 1.71 | 1.82 | 3.06 | −0.55 | −0.94 | −0.93 | 1.97 | −1.00 | −0.59 | −0.86 | −0.73 | −0.78 | −0.28 | −1.03 | −0.53 |
1415797_at | Cd28 | 0.16 | −0.71 | 0.30 | 0.27 | −0.22 | −0.27 | 5.19 | 5.35 | 4.48 | 5.49 | −1.90 | −1.63 | −2.12 | −2.17 | −1.53 | −2.14 | −2.08 | −2.03 | −1.99 | −1.99 | 0.63 | −1.58 |
1419226_at | Cd96 | −2.01 | −0.16 | −0.99 | −0.32 | 0.11 | 0.11 | 2.89 | 0.88 | 2.73 | 1.90 | −2.38 | −2.70 | −2.27 | −2.27 | −0.96 | −0.40 | 0.24 | −2.27 | −2.74 | 1.86 | 3.37 | 2.12 |
1441552_at | Tcra | 2.62 | 3.05 | 1.03 | −0.11 | −0.18 | −0.05 | 0.60 | 3.22 | 3.65 | 1.63 | −0.75 | −0.86 | −0.92 | −0.80 | −0.89 | −0.64 | −0.63 | −0.90 | −0.63 | −0.53 | −0.87 | −0.71 |
1449757_x_at | Dntt (TdT) | −1.68 | −2.13 | −8.56 | 0.14 | −0.01 | 6.32 | 6.63 | 4.94 | 4.49 | −1.94 | −1.70 | −1.56 | −1.71 | 4.62 | −2.05 | −1.31 | −1.88 | −1.62 | −1.75 | −1.67 | −1.83 | −1.67 |
1419711_at | Cd7 | −0.43 | 0.57 | −3.54 | −1.28 | −1.35 | −1.05 | 1.22 | 0.79 | 1.79 | −2.32 | −0.99 | −2.26 | −2.34 | −2.03 | −0.81 | −1.11 | 3.77 | 2.26 | 0.75 | 0.78 | −1.72 | 2.22 |
Probe set . | Gene . | Samples . | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-CT* . | T2-CT* . | T3-CT* . | B1-CT* . | B2-CT* . | B3-CT* . | CT† . | T1† . | T2† . | T3† . | CB† . | B1† . | B2† . | B3† . | M† . | CE† . | E1† . | E2† . | E3† . | Mk1† . | Mk2† . | Mk3† . | ||
B-cell phenotype | |||||||||||||||||||||||
1418065_at | Rag2 | −5.33 | −3.59 | −6.40 | 1.40 | 4.23 | 4.83 | 4.81 | −0.52 | 1.22 | −1.59 | −1.09 | 0.32 | 3.14 | 3.74 | −1.19 | −1.01 | −1.46 | −1.48 | −1.21 | −1.16 | −1.40 | −1.10 |
1449869_at | Vpreb1 | −1.61 | −1.73 | −1.54 | 7.48 | 7.42 | 7.42 | −0.71 | −2.32 | −2.44 | −2.25 | −0.77 | 6.72 | 6.66 | 6.65 | −1.86 | −1.11 | 1.38 | −2.11 | −2.22 | −1.33 | −2.22 | −2.08 |
1420176_x_at | Igll1 | −0.27 | 0.14 | −0.04 | 7.08 | 7.05 | 7.00 | −1.89 | −2.17 | −1.75 | −1.93 | −0.74 | 6.34 | 6.31 | 6.26 | −0.68 | −1.12 | 0.59 | −1.92 | −1.64 | −1.81 | −1.94 | −1.92 |
1448649_at | Enpep | −0.02 | −0.24 | −0.17 | 9.58 | 9.56 | 9.18 | −1.80 | −1.81 | −2.04 | −1.97 | −1.99 | 7.59 | 7.57 | 7.18 | −2.01 | −1.51 | 0.52 | −1.78 | −1.83 | −2.01 | −2.10 | −2.01 |
1439820_at | Ebf1 | −0.08 | −0.09 | −0.13 | 4.48 | 4.48 | 3.95 | −1.00 | −1.08 | −1.09 | −1.13 | −0.56 | 3.93 | 3.93 | 3.39 | −1.14 | −0.88 | −0.86 | −1.31 | −0.96 | −0.91 | −0.79 | 0.46 |
1448575_at | Il7r | 3.40 | 2.48 | 0.56 | 7.82 | 7.71 | 7.05 | 0.21 | 3.62 | 2.70 | 0.77 | −2.80 | 5.02 | 4.91 | 4.25 | −1.87 | −1.15 | −1.59 | −3.54 | −3.22 | −2.99 | −3.24 | −1.09 |
1449454_at | Bst1 | 0.24 | 1.63 | 0.29 | 6.37 | 6.94 | 6.21 | −1.65 | −1.40 | −0.01 | −1.36 | −1.40 | 4.97 | 5.54 | 4.81 | −1.33 | 0.21 | −1.46 | −1.55 | −1.57 | −1.24 | −1.24 | −1.31 |
1438802_at | Foxp1 | 0.01 | 0.40 | −1.83 | 2.39 | 2.78 | 2.22 | 0.44 | 0.45 | 0.84 | −1.39 | −0.56 | 1.84 | 2.22 | 1.66 | 0.00 | −1.67 | −1.31 | −1.93 | −1.54 | −0.15 | 0.53 | 0.59 |
1418830_at | Cd79a | −0.10 | 0.05 | 0.64 | −0.11 | −0.39 | −0.11 | −3.09 | −3.19 | −3.04 | −2.45 | 5.37 | 5.25 | 4.98 | 5.26 | −2.23 | −1.49 | −1.20 | −2.85 | −3.24 | −2.57 | 2.02 | 2.49 |
1417640_at | Cd79b | −3.05 | −3.35 | −2.52 | −0.80 | −0.71 | −0.83 | −0.59 | −3.64 | −3.94 | −3.11 | 4.84 | 4.04 | 4.13 | 4.02 | −0.17 | −0.93 | −1.22 | −3.34 | −3.86 | −0.52 | 2.03 | 2.27 |
1421475_at | Ms4a2 | −0.13 | 0.04 | −0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | −0.15 | −0.28 | −0.12 | −0.19 | −0.39 | −0.35 | −0.19 | −0.25 | −0.38 | 0.00 | −0.33 | −0.36 | −0.13 | −0.10 | 0.83 | 2.40 |
1422124_a_at | Ptprc (CD45R) | −0.01 | 0.32 | −0.29 | −0.01 | −0.55 | −0.77 | 1.58 | 1.57 | 1.90 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 0.74 | 0.52 | 0.77 | −0.46 | −2.89 | −4.24 | −5.76 | 0.45 | 0.98 | 1.00 |
1440165_at | Ptprc (CD45R) | 0.23 | 1.97 | −1.04 | 0.94 | 0.15 | −0.58 | 1.46 | 1.70 | 3.44 | 0.42 | 0.51 | 1.46 | 0.67 | −0.07 | 1.92 | −1.95 | −2.47 | −3.27 | −2.76 | −1.42 | 0.10 | 0.26 |
1450570_a_at | Cd19 | −0.29 | −0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.14 | 0.20 | −2.48 | −2.77 | −3.16 | −2.11 | 4.68 | 5.05 | 4.82 | 4.88 | −2.24 | −1.36 | −1.20 | −2.56 | −2.48 | −2.14 | 0.98 | 2.09 |
1417185_at | Ly6a (Sca-1) | −1.71 | −4.16 | −2.23 | −4.40 | −3.88 | 0.66 | 0.84 | −0.87 | −3.32 | −1.39 | 3.76 | −0.65 | −0.12 | 4.42 | −0.30 | −0.07 | −0.34 | −1.82 | −2.75 | −0.58 | 1.15 | 2.05 |
T-cell phenotype | |||||||||||||||||||||||
1419696_at | Cd4 | −3.45 | −5.98 | −1.62 | −0.46 | −0.46 | −0.49 | 4.99 | 1.54 | −0.98 | 3.37 | −0.52 | −0.98 | −0.98 | −1.01 | −0.87 | 0.24 | −0.69 | −0.72 | −0.95 | −0.88 | −0.93 | −0.63 |
1427779_a_at | Cd4 | −3.66 | −4.92 | −1.35 | −0.72 | −0.77 | −0.82 | 4.38 | 0.72 | −0.53 | 3.03 | −0.04 | −0.75 | −0.80 | −0.86 | −0.75 | −0.18 | −0.62 | −0.80 | −0.57 | −0.86 | −0.83 | −0.57 |
1425335_at | Cd8a | −4.34 | −1.84 | −8.29 | −0.73 | −0.80 | −0.97 | 7.04 | 2.70 | 5.20 | −1.25 | −0.44 | −1.17 | −1.23 | −1.41 | −1.16 | −1.15 | −1.01 | −1.24 | −1.35 | −0.98 | −1.37 | −1.18 |
1444078_at | Cd8a | −3.16 | −0.98 | −7.74 | −0.55 | −0.58 | −0.11 | 6.43 | 3.28 | 5.45 | −1.30 | −0.88 | −1.43 | −1.47 | −0.99 | −0.97 | −0.68 | −1.26 | −1.39 | −1.13 | −1.02 | −1.33 | −1.31 |
1451673_at | Cd8a | −3.49 | −1.53 | −8.99 | 0.11 | 0.01 | −0.41 | 7.49 | 4.00 | 5.96 | −1.49 | −1.13 | −1.02 | −1.12 | −1.54 | −1.43 | −1.41 | −1.41 | −1.57 | −1.58 | −1.05 | −1.50 | −1.21 |
1422105_at | Cd3e | −0.69 | −0.47 | −0.22 | −0.12 | −0.30 | −0.07 | 3.76 | 3.07 | 3.29 | 3.54 | −1.07 | −1.19 | −1.37 | −1.14 | −1.13 | −0.79 | −1.22 | −1.21 | −1.43 | −0.64 | −1.38 | −1.10 |
1422828_at | Cd3d | −0.29 | −0.29 | −0.43 | −2.31 | −2.09 | −2.21 | 5.68 | 5.39 | 5.39 | 5.25 | −0.60 | −2.91 | −2.69 | −2.81 | −0.65 | 0.43 | −2.11 | −2.47 | −2.57 | −1.29 | −2.55 | −1.50 |
1451910_a_at | Cd6 | −1.27 | −1.87 | −0.68 | 0.29 | 0.19 | 0.03 | 4.81 | 3.53 | 2.94 | 4.13 | −1.15 | −0.86 | −0.96 | −1.12 | −1.39 | −1.34 | −1.65 | −1.55 | −1.12 | −0.98 | −1.77 | −1.53 |
1418770_at | Cd2 | −0.27 | 0.50 | −0.95 | −3.53 | −2.71 | −1.84 | 3.27 | 3.00 | 3.78 | 2.33 | 3.66 | 0.13 | 0.95 | 1.82 | −3.08 | −3.19 | −3.21 | −3.23 | −3.25 | −2.19 | −0.73 | −0.06 |
1418353_at | Cd5 | −0.86 | −1.95 | 0.10 | 2.49 | −0.48 | 2.25 | 4.48 | 3.62 | 2.53 | 4.58 | −0.13 | 2.36 | −0.61 | 2.13 | −2.06 | −2.61 | −2.46 | −2.75 | −2.45 | −2.47 | −2.30 | −1.87 |
1420066_s_at | Cd160 | 2.40 | 2.54 | 3.75 | −0.04 | −0.17 | 2.42 | −0.68 | 1.72 | 1.86 | 3.06 | −0.58 | −0.62 | −0.75 | 1.84 | −0.64 | −0.52 | −0.88 | −0.85 | −0.99 | −0.72 | −0.70 | −0.55 |
1420396_at | Cd160 | 2.04 | 2.16 | 3.39 | −0.39 | −0.39 | 2.52 | −0.34 | 1.71 | 1.82 | 3.06 | −0.55 | −0.94 | −0.93 | 1.97 | −1.00 | −0.59 | −0.86 | −0.73 | −0.78 | −0.28 | −1.03 | −0.53 |
1415797_at | Cd28 | 0.16 | −0.71 | 0.30 | 0.27 | −0.22 | −0.27 | 5.19 | 5.35 | 4.48 | 5.49 | −1.90 | −1.63 | −2.12 | −2.17 | −1.53 | −2.14 | −2.08 | −2.03 | −1.99 | −1.99 | 0.63 | −1.58 |
1419226_at | Cd96 | −2.01 | −0.16 | −0.99 | −0.32 | 0.11 | 0.11 | 2.89 | 0.88 | 2.73 | 1.90 | −2.38 | −2.70 | −2.27 | −2.27 | −0.96 | −0.40 | 0.24 | −2.27 | −2.74 | 1.86 | 3.37 | 2.12 |
1441552_at | Tcra | 2.62 | 3.05 | 1.03 | −0.11 | −0.18 | −0.05 | 0.60 | 3.22 | 3.65 | 1.63 | −0.75 | −0.86 | −0.92 | −0.80 | −0.89 | −0.64 | −0.63 | −0.90 | −0.63 | −0.53 | −0.87 | −0.71 |
1449757_x_at | Dntt (TdT) | −1.68 | −2.13 | −8.56 | 0.14 | −0.01 | 6.32 | 6.63 | 4.94 | 4.49 | −1.94 | −1.70 | −1.56 | −1.71 | 4.62 | −2.05 | −1.31 | −1.88 | −1.62 | −1.75 | −1.67 | −1.83 | −1.67 |
1419711_at | Cd7 | −0.43 | 0.57 | −3.54 | −1.28 | −1.35 | −1.05 | 1.22 | 0.79 | 1.79 | −2.32 | −0.99 | −2.26 | −2.34 | −2.03 | −0.81 | −1.11 | 3.77 | 2.26 | 0.75 | 0.78 | −1.72 | 2.22 |
Results are presented in log base 2. CT: CD4+CD8+; T1: CD4+CD8+; T2: CD4−CD8+; T3: CD4+CD8−; CB: CD45R+CD19+; B1-B2: CD45R+CD19+Sca-1−; B3: CD45R+lowCD19+Sca-1+. M: myeloid leukemia (CD11b+Gr1+); CE: control erythroid cells (Ter119+CD71+); E1-E3: erythroleukemias (Ter119+CD71+); Mk1-Mk3: megakaryoblastic leukemias Mk1 (cKit+CD41−); and Mk2-Mk3 (cKit+CD41+).
Ratio of T-CT and B-CB: mean of the deviation of T1, T2, and T3/T control value and mean of the deviation of B1, B2, and B3/B control value.
Amplitude of deviation from the mean calculated from the RMA values.