Table 2

Association results for 4-digit HLA alleles and BCP-ALL risk

Cases, no. (%)Controls, no. (%)OR (95% CI)Pr (> t )
Class I     
    HLA-A     
0101 331 (21.6) 1824 (20.6) 1.06 (0.93-1.21) 0.39 
1101 103 (6.7) 555 (6.3) 1.08 (0.86-1.34) 0.51 
0201 391 (25.5) 2243 (25.3) 1.01 (0.89-1.14) 0.91 
2301 21 (1.4) 119 (1.3) 1.02 (0.64-1.62) 0.94 
2402 133 (8.7) 732 (8.2) 1.05 (0.87-1.28) 0.60 
2501 29 (1.9) 182 (2.1) 0.92 (0.62-1.36) 0.67 
2601* 16 (1.0) 156 (1.8) 0.59 (0.35-0.98) 0.04 
2902* 83 (5.4) 370 (4.2) 1.31 (1.03-1.67) 0.03 
0301 221 (14.4) 1348 (15.2) 0.94 (0.80-1.09) 0.40 
3101 61 (4.0) 269 (3.0) 1.32 (0.99-1.75) 0.05 
3201 56 (3.6) 357 (4.0) 0.90 (0.68-1.20) 0.48 
6801 45 (2.9) 304 (3.4) 0.85 (0.62-1.17) 0.31 
    HLA-B     
1302 32 (2.0) 182 (2.0) 1.01 (0.69-1.48) 0.95 
1401 19 (1.2) 114 (1.2) 0.96 (0.59-1.56) 0.86 
1402* 29 (1.8) 251 (2.7) 0.66 (0.45-0.97) 0.03 
1501 108 (6.8) 616 (6.7) 1.01 (0.82-1.25) 0.93 
1801 69 (4.3) 374 (4.1) 1.06 (0.82-1.38) 0.64 
2705 65 (4.1) 419 (4.6) 0.89 (0.68-1.16) 0.38 
3501 90 (5.7) 466 (5.1) 1.12 (0.89-1.41) 0.35 
3701 31 (1.9) 130 (1.4) 1.38 (0.93-2.05) 0.11 
3801 17 (1.1) 66 (0.7) 1.49 (0.87-2.54) 0.15 
4001 98 (6.2) 551 (6.0) 1.02 (0.82-1.28) 0.83 
4402 168 (10.6) 1042 (11.4) 0.92 (0.77-1.09) 0.34 
4403 95 (6.0) 510 (5.6) 1.08 (0.86-1.35) 0.52 
4901 17 (1.1) 103 (1.1) 0.95 (0.57-1.59) 0.84 
5101 57 (3.6) 363 (4.0) 0.90 (0.68-1.20) 0.47 
5501 28 (1.8) 178 (1.9) 0.90 (0.60-1.35) 0.62 
5701 73 (4.6) 380 (4.1) 1.11 (0.86-1.43) 0.42 
0702 242 (15.2) 1380 (15.0) 1.01 (0.87-1.17) 0.89 
0801 234 (14.7) 1358 (14.8) 0.99 (0.85-1.15) 0.89 
    HLA-C     
0102 46 (2.9) 346 (3.8) 0.77 (0.56-1.05) 0.10 
1203 52 (3.3) 274 (3.0) 1.11 (0.82-1.50) 0.51 
1502 21 (1.3) 146 (1.6) 0.83 (0.53-1.32) 0.44 
1601 78 (5.0) 389 (4.3) 1.18 (0.92-1.51) 0.20 
0202* 74 (4.7) 333 (3.6) 1.31 (1.01-1.69) 0.04 
0303 71 (4.5) 525 (5.7) 0.78 (0.60-1.00) 0.05 
0304 142 (9.0) 761 (8.3) 1.09 (0.91-1.32) 0.35 
0401 138 (8.8) 768 (8.4) 1.05 (0.87-1.27) 0.62 
0501 156 (9.9) 997 (10.9) 0.90 (0.75-1.08) 0.25 
0602 169 (10.8) 874 (9.6) 1.14 (0.96-1.36) 0.14 
0701 270 (17.2) 1528 (16.7) 1.03 (0.90-1.19) 0.65 
0702 256 (16.3) 1501 (16.4) 0.99 (0.86-1.15) 0.90 
0704 26 (1.7) 154 (1.7) 0.98 (0.65-1.49) 0.93 
0802* 41 (2.6) 361 (3.9) 0.65 (0.47-0.90) 0.01 
Class II     
    HLA-DQA     
0101 222 (14.2) 1307 (14.7) 0.96 (0.82-1.12) 0.60 
0102 287 (18.4) 1560 (17.6) 1.06 (0.92-1.21) 0.45 
0103 68 (4.4) 458 (5.2) 0.84 (0.64-1.09) 0.18 
0201 259 (16.6) 1423 (16.0) 1.04 (0.90-1.20) 0.59 
0301 313 (20.1) 1742 (19.6) 1.03 (0.90-1.17) 0.70 
0401 25 (1.6) 192 (2.2) 0.74 (0.48-1.12) 0.15 
0501 387 (24.8) 2189 (24.7) 1.01 (0.89-1.14) 0.92 
Class II     
    HLA-DQB     
0201* 189 (12.4) 1322 (14.4) 0.84 (0.72-0.99) 0.04 
0202 124 (8.2) 871 (9.5) 0.85 (0.70-1.03) 0.10 
0301 280 (18.4) 1721 (18.7) 0.98 (0.85-1.13) 0.77 
0302* 192 (12.6) 981 (10.7) 1.21 (1.03-1.43) 0.02 
0303* 104 (6.8) 506 (5.5) 1.26 (1.01-1.57) 0.04 
0402 26 (1.7) 197 (2.1) 0.79 (0.53-1.20) 0.27 
0501 206 (13.6) 1093 (11.9) 1.16 (0.99-1.36) 0.07 
0503 27 (1.8) 231 (2.5) 0.70 (0.47-1.05) 0.08 
0602 227 (14.9) 1265 (13.7) 1.10 (0.94-1.28) 0.22 
0603 77 (5.1) 505 (5.5) 0.92 (0.72-1.17) 0.49 
0604 37 (2.4) 291 (3.2) 0.76 (0.54-1.08) 0.13 
    HLA-DRB     
0101 134 (9.5) 689 (8.2) 1.17 (0.96-1.42) 0.11 
0103 29 (2.1) 149 (1.8) 1.16 (0.78-1.73) 0.47 
1101 44 (3.1) 240 (2.8) 1.09 (0.79-1.51) 0.60 
1201 25 (1.8) 144 (1.7) 1.03 (0.67-1.58) 0.89 
1301 77 (5.4) 489 (5.8) 0.93 (0.73-1.19) 0.57 
1302* 49 (3.5) 410 (4.9) 0.70 (0.52-0.95) 0.02 
1303 16 (1.1) 85 (1.0) 1.12 (0.65-1.91) 0.68 
1401 30 (2.1) 217 (2.6) 0.82 (0.56-1.20) 0.30 
1501 225 (15.9) 1249 (14.8) 1.08 (0.93-1.26) 0.31 
0301 238 (16.8) 1386 (16.4) 1.02 (0.88-1.19) 0.76 
0401 145 (10.3) 884 (10.5) 0.97 (0.81-1.17) 0.76 
0404 57 (4.0) 349 (4.1) 0.97 (0.73-1.29) 0.83 
0701 244 (17.3) 1375 (16.3) 1.06 (0.92-1.24) 0.41 
0801 23 (1.6) 180 (2.1) 0.75 (0.49-1.17) 0.21 
0901 21 (1.5) 119 (1.4) 1.05 (0.66-1.67) 0.84 
Cases, no. (%)Controls, no. (%)OR (95% CI)Pr (> t )
Class I     
    HLA-A     
0101 331 (21.6) 1824 (20.6) 1.06 (0.93-1.21) 0.39 
1101 103 (6.7) 555 (6.3) 1.08 (0.86-1.34) 0.51 
0201 391 (25.5) 2243 (25.3) 1.01 (0.89-1.14) 0.91 
2301 21 (1.4) 119 (1.3) 1.02 (0.64-1.62) 0.94 
2402 133 (8.7) 732 (8.2) 1.05 (0.87-1.28) 0.60 
2501 29 (1.9) 182 (2.1) 0.92 (0.62-1.36) 0.67 
2601* 16 (1.0) 156 (1.8) 0.59 (0.35-0.98) 0.04 
2902* 83 (5.4) 370 (4.2) 1.31 (1.03-1.67) 0.03 
0301 221 (14.4) 1348 (15.2) 0.94 (0.80-1.09) 0.40 
3101 61 (4.0) 269 (3.0) 1.32 (0.99-1.75) 0.05 
3201 56 (3.6) 357 (4.0) 0.90 (0.68-1.20) 0.48 
6801 45 (2.9) 304 (3.4) 0.85 (0.62-1.17) 0.31 
    HLA-B     
1302 32 (2.0) 182 (2.0) 1.01 (0.69-1.48) 0.95 
1401 19 (1.2) 114 (1.2) 0.96 (0.59-1.56) 0.86 
1402* 29 (1.8) 251 (2.7) 0.66 (0.45-0.97) 0.03 
1501 108 (6.8) 616 (6.7) 1.01 (0.82-1.25) 0.93 
1801 69 (4.3) 374 (4.1) 1.06 (0.82-1.38) 0.64 
2705 65 (4.1) 419 (4.6) 0.89 (0.68-1.16) 0.38 
3501 90 (5.7) 466 (5.1) 1.12 (0.89-1.41) 0.35 
3701 31 (1.9) 130 (1.4) 1.38 (0.93-2.05) 0.11 
3801 17 (1.1) 66 (0.7) 1.49 (0.87-2.54) 0.15 
4001 98 (6.2) 551 (6.0) 1.02 (0.82-1.28) 0.83 
4402 168 (10.6) 1042 (11.4) 0.92 (0.77-1.09) 0.34 
4403 95 (6.0) 510 (5.6) 1.08 (0.86-1.35) 0.52 
4901 17 (1.1) 103 (1.1) 0.95 (0.57-1.59) 0.84 
5101 57 (3.6) 363 (4.0) 0.90 (0.68-1.20) 0.47 
5501 28 (1.8) 178 (1.9) 0.90 (0.60-1.35) 0.62 
5701 73 (4.6) 380 (4.1) 1.11 (0.86-1.43) 0.42 
0702 242 (15.2) 1380 (15.0) 1.01 (0.87-1.17) 0.89 
0801 234 (14.7) 1358 (14.8) 0.99 (0.85-1.15) 0.89 
    HLA-C     
0102 46 (2.9) 346 (3.8) 0.77 (0.56-1.05) 0.10 
1203 52 (3.3) 274 (3.0) 1.11 (0.82-1.50) 0.51 
1502 21 (1.3) 146 (1.6) 0.83 (0.53-1.32) 0.44 
1601 78 (5.0) 389 (4.3) 1.18 (0.92-1.51) 0.20 
0202* 74 (4.7) 333 (3.6) 1.31 (1.01-1.69) 0.04 
0303 71 (4.5) 525 (5.7) 0.78 (0.60-1.00) 0.05 
0304 142 (9.0) 761 (8.3) 1.09 (0.91-1.32) 0.35 
0401 138 (8.8) 768 (8.4) 1.05 (0.87-1.27) 0.62 
0501 156 (9.9) 997 (10.9) 0.90 (0.75-1.08) 0.25 
0602 169 (10.8) 874 (9.6) 1.14 (0.96-1.36) 0.14 
0701 270 (17.2) 1528 (16.7) 1.03 (0.90-1.19) 0.65 
0702 256 (16.3) 1501 (16.4) 0.99 (0.86-1.15) 0.90 
0704 26 (1.7) 154 (1.7) 0.98 (0.65-1.49) 0.93 
0802* 41 (2.6) 361 (3.9) 0.65 (0.47-0.90) 0.01 
Class II     
    HLA-DQA     
0101 222 (14.2) 1307 (14.7) 0.96 (0.82-1.12) 0.60 
0102 287 (18.4) 1560 (17.6) 1.06 (0.92-1.21) 0.45 
0103 68 (4.4) 458 (5.2) 0.84 (0.64-1.09) 0.18 
0201 259 (16.6) 1423 (16.0) 1.04 (0.90-1.20) 0.59 
0301 313 (20.1) 1742 (19.6) 1.03 (0.90-1.17) 0.70 
0401 25 (1.6) 192 (2.2) 0.74 (0.48-1.12) 0.15 
0501 387 (24.8) 2189 (24.7) 1.01 (0.89-1.14) 0.92 
Class II     
    HLA-DQB     
0201* 189 (12.4) 1322 (14.4) 0.84 (0.72-0.99) 0.04 
0202 124 (8.2) 871 (9.5) 0.85 (0.70-1.03) 0.10 
0301 280 (18.4) 1721 (18.7) 0.98 (0.85-1.13) 0.77 
0302* 192 (12.6) 981 (10.7) 1.21 (1.03-1.43) 0.02 
0303* 104 (6.8) 506 (5.5) 1.26 (1.01-1.57) 0.04 
0402 26 (1.7) 197 (2.1) 0.79 (0.53-1.20) 0.27 
0501 206 (13.6) 1093 (11.9) 1.16 (0.99-1.36) 0.07 
0503 27 (1.8) 231 (2.5) 0.70 (0.47-1.05) 0.08 
0602 227 (14.9) 1265 (13.7) 1.10 (0.94-1.28) 0.22 
0603 77 (5.1) 505 (5.5) 0.92 (0.72-1.17) 0.49 
0604 37 (2.4) 291 (3.2) 0.76 (0.54-1.08) 0.13 
    HLA-DRB     
0101 134 (9.5) 689 (8.2) 1.17 (0.96-1.42) 0.11 
0103 29 (2.1) 149 (1.8) 1.16 (0.78-1.73) 0.47 
1101 44 (3.1) 240 (2.8) 1.09 (0.79-1.51) 0.60 
1201 25 (1.8) 144 (1.7) 1.03 (0.67-1.58) 0.89 
1301 77 (5.4) 489 (5.8) 0.93 (0.73-1.19) 0.57 
1302* 49 (3.5) 410 (4.9) 0.70 (0.52-0.95) 0.02 
1303 16 (1.1) 85 (1.0) 1.12 (0.65-1.91) 0.68 
1401 30 (2.1) 217 (2.6) 0.82 (0.56-1.20) 0.30 
1501 225 (15.9) 1249 (14.8) 1.08 (0.93-1.26) 0.31 
0301 238 (16.8) 1386 (16.4) 1.02 (0.88-1.19) 0.76 
0401 145 (10.3) 884 (10.5) 0.97 (0.81-1.17) 0.76 
0404 57 (4.0) 349 (4.1) 0.97 (0.73-1.29) 0.83 
0701 244 (17.3) 1375 (16.3) 1.06 (0.92-1.24) 0.41 
0801 23 (1.6) 180 (2.1) 0.75 (0.49-1.17) 0.21 
0901 21 (1.5) 119 (1.4) 1.05 (0.66-1.67) 0.84 

Only alleles present in > 1% of cases are shown.

*

Alleles showing an association with ALL risk at P < .05.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal