Table 2

Toxicities possibly, probably, or definitely related to treatment in 28 LPL patients who underwent therapy with alemtuzumab

≤ Grade 2Grade 3Grade 4Grade 5
Leukopenia 23 (82.1) 7 (25.0) 9 (32.1) 0 (0) 
Neutropenia 16 (57.1) 11 (39.3) 4 (14.3) 0 (0) 
Thrombocytopenia 12 (42.9) 4 (14.3) 3 (10.7) 1 (3.6) 
Anemia 12 (42.9) 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 
Infection 11 (39.3) 3 (10.7) 2 (7.1) 2 (7.1) 
Fatigue 5 (17.9) 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 
Rash 4 (14.3) 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 
Dyspnea 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Hyperglycemia 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Arthralgia 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Myalgia 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nausea 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Allergic reaction 2 (7.1) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Chest pain 2 (7.1) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Hyponatremia 1 (3.6) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Transaminitis 1 (3.6) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Abdominal pain 1 (3.6) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Constipation 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Edema 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Mucositis 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Back pain 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Myasthenia 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Stomatitis 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Dyspepsia 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Fever 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Deep venous thrombosis 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
≤ Grade 2Grade 3Grade 4Grade 5
Leukopenia 23 (82.1) 7 (25.0) 9 (32.1) 0 (0) 
Neutropenia 16 (57.1) 11 (39.3) 4 (14.3) 0 (0) 
Thrombocytopenia 12 (42.9) 4 (14.3) 3 (10.7) 1 (3.6) 
Anemia 12 (42.9) 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 
Infection 11 (39.3) 3 (10.7) 2 (7.1) 2 (7.1) 
Fatigue 5 (17.9) 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 
Rash 4 (14.3) 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 
Dyspnea 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Hyperglycemia 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Arthralgia 3 (10.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Myalgia 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nausea 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Allergic reaction 2 (7.1) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Chest pain 2 (7.1) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Hyponatremia 1 (3.6) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Transaminitis 1 (3.6) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Abdominal pain 1 (3.6) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 
Constipation 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Edema 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Mucositis 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Back pain 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Myasthenia 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Stomatitis 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Dyspepsia 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Fever 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Deep venous thrombosis 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Values are n (%).

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal