Multivariate analysis of variables influencing EFS, RR, and 12-month TRM overall
. | RR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
EFS: risk of treatment failure | |||
Age at transplant | |||
Adolescents vs children | 1.005 | 0.57-1.76 | N.S. |
Sex | |||
Male vs female | 0.91 | 0.61-1.36 | N.S. |
BFM class at relapse | |||
S3 + S4 vs S1 + S2 | 2.50 | 1.72-3.64 | < .0001 |
HLA typing resolution | |||
HR vs MFD | 1.47 | 0.84-2.59 | N.S. |
LR vs MFD | 1.24 | 0.78-2.00 | N.S. |
Conditioning regimen | |||
TBI vs chemotherapy | 2.36 | 0.94-5.88 | .066 |
aGvHD | |||
Grade I vs 0 | 0.31 | 0.17-0.56 | .0001 |
Grade II vs 0 | 0.27 | 0.15-0.50 | < 0.0001 |
Grade III vs 0 | 0.46 | 0.22-0.99 | .047 |
Grade IV vs 0 | 1.24 | 0.64-2.41 | N.S. |
Year of HSCT | |||
2000 or later vs before 2000 | 0.63 | 0.36-1.08 | N.S. |
Relapse | |||
Age at transplant | |||
Adolescents vs children | 1.001 | 0.56-1.80 | N.S. |
Sex | |||
Male vs female | 1.33 | 0.83-2.15 | N.S. |
BFM class at relapse | |||
S3 + S4 vs S1 + S2 | 2.50 | 1.58-3.95 | .0001 |
Conditioning regimen | |||
TBI vs chemotherapy | 1.03 | 0.56-1.91 | N.S. |
aGvHD | |||
Grade I vs 0 | 0.48 | 0.28-0.82 | .008 |
Grade II vs 0 | 0.45 | 0.25-0.81 | .008 |
Grade III vs 0 | 0.32 | 0.12-0.83 | .019 |
Grade IV vs 0 | 0.06 | 0.01-0.47 | .008 |
cGvHD | |||
Limited vs absent | 0.44 | 0.21-0.91 | .026 |
Extensive vs absent | 0.74 | 0.33-1.64 | N.S. |
Year of HSCT | |||
2000 or later vs before 2000 | 0.60 | 0.44-1.53 | N.S. |
TRM | |||
Age at transplant | |||
Adolescents vs children | 1.61 | 0.87-2.96 | N.S. |
Sex | |||
Male vs female | 1.23 | 0.74-2.05 | N.S. |
BFM class at relapse | |||
S3 + S4 vs S1 + S2 | 1.27 | 0.81-1.97 | N.S. |
HLA typing resolution | |||
HR vs MFD | 1.55 | 0.87-2.76 | N.S. |
LR vs MFD | 3.04 | 1.74-5.29 | .0001 |
Conditioning regimen | |||
TBI vs chemotherapy | 0.73 | 0.37-1.47 | N.S. |
aGvHD | |||
Grade I vs 0 | 0.49 | 0.24-0.99 | .046 |
Grade II vs 0 | 0.82 | 0.43-1.54 | N.S. |
Grade III vs 0 | 1.50 | 0.63-3.55 | N.S. |
Grade IV vs 0 | 6.81 | 3.74-12.39 | < .0001 |
cGvHD | |||
Limited vs absent | 0.32 | 0.14-0.76 | .0095 |
Extensive vs absent | 0.66 | 0.32-1.37 | N.S. |
Year of HSCT | |||
2000 or later vs before 2000 | 0.99 | 0.59-1.67 | N.S. |
. | RR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
EFS: risk of treatment failure | |||
Age at transplant | |||
Adolescents vs children | 1.005 | 0.57-1.76 | N.S. |
Sex | |||
Male vs female | 0.91 | 0.61-1.36 | N.S. |
BFM class at relapse | |||
S3 + S4 vs S1 + S2 | 2.50 | 1.72-3.64 | < .0001 |
HLA typing resolution | |||
HR vs MFD | 1.47 | 0.84-2.59 | N.S. |
LR vs MFD | 1.24 | 0.78-2.00 | N.S. |
Conditioning regimen | |||
TBI vs chemotherapy | 2.36 | 0.94-5.88 | .066 |
aGvHD | |||
Grade I vs 0 | 0.31 | 0.17-0.56 | .0001 |
Grade II vs 0 | 0.27 | 0.15-0.50 | < 0.0001 |
Grade III vs 0 | 0.46 | 0.22-0.99 | .047 |
Grade IV vs 0 | 1.24 | 0.64-2.41 | N.S. |
Year of HSCT | |||
2000 or later vs before 2000 | 0.63 | 0.36-1.08 | N.S. |
Relapse | |||
Age at transplant | |||
Adolescents vs children | 1.001 | 0.56-1.80 | N.S. |
Sex | |||
Male vs female | 1.33 | 0.83-2.15 | N.S. |
BFM class at relapse | |||
S3 + S4 vs S1 + S2 | 2.50 | 1.58-3.95 | .0001 |
Conditioning regimen | |||
TBI vs chemotherapy | 1.03 | 0.56-1.91 | N.S. |
aGvHD | |||
Grade I vs 0 | 0.48 | 0.28-0.82 | .008 |
Grade II vs 0 | 0.45 | 0.25-0.81 | .008 |
Grade III vs 0 | 0.32 | 0.12-0.83 | .019 |
Grade IV vs 0 | 0.06 | 0.01-0.47 | .008 |
cGvHD | |||
Limited vs absent | 0.44 | 0.21-0.91 | .026 |
Extensive vs absent | 0.74 | 0.33-1.64 | N.S. |
Year of HSCT | |||
2000 or later vs before 2000 | 0.60 | 0.44-1.53 | N.S. |
TRM | |||
Age at transplant | |||
Adolescents vs children | 1.61 | 0.87-2.96 | N.S. |
Sex | |||
Male vs female | 1.23 | 0.74-2.05 | N.S. |
BFM class at relapse | |||
S3 + S4 vs S1 + S2 | 1.27 | 0.81-1.97 | N.S. |
HLA typing resolution | |||
HR vs MFD | 1.55 | 0.87-2.76 | N.S. |
LR vs MFD | 3.04 | 1.74-5.29 | .0001 |
Conditioning regimen | |||
TBI vs chemotherapy | 0.73 | 0.37-1.47 | N.S. |
aGvHD | |||
Grade I vs 0 | 0.49 | 0.24-0.99 | .046 |
Grade II vs 0 | 0.82 | 0.43-1.54 | N.S. |
Grade III vs 0 | 1.50 | 0.63-3.55 | N.S. |
Grade IV vs 0 | 6.81 | 3.74-12.39 | < .0001 |
cGvHD | |||
Limited vs absent | 0.32 | 0.14-0.76 | .0095 |
Extensive vs absent | 0.66 | 0.32-1.37 | N.S. |
Year of HSCT | |||
2000 or later vs before 2000 | 0.99 | 0.59-1.67 | N.S. |
N.S. indicates not significant.