Characteristics of patients (n = 207)
| . | Value . |
|---|---|
| Age at diagnosis, y | |
| Median | 67 |
| Range | 34-91 |
| Older than 60, n (%) | 151 (73) |
| Sex, male, n (%) | 132 (64) |
| PS, n/N (%) | 74/205 (36) |
| Stage, III/IV, n (%) | 186 (90) |
| WBC level > 1.0 × 104/mm3, n (%) | 57 (28) |
| B-symptoms present, n/N (%) | 122/202 (60) |
| Presence of anemia, n (%)* | 126 (61) |
| Platelet count < 15 × 104/mm3, n/N (%) | 64/189 (34) |
| IgG level > 1700 mg/dL, n/N (%) | 89/166 (54) |
| IgA level > 400 mg/dL, n/N (%) | 60/164 (37) |
| Serum LDH level > ULN, n/N (%) | 154/205 (75) |
| Serum albumin level < 3.5 g/dL, n/N (%) | 103/195 (53) |
| Serum total protein level < 6.5 g/dL, n/N (%) | 44/184 (24) |
| Positive Coombs test, n/N (%) | 29/63 (46) |
| CRP level > 2.00 mg/dL, n/N (%) | 86/186 (46) |
| sIL-2R level > 4000 U/mL, n/N (%) | 121/188 (64) |
| Mediastinal lymphadenopathy, n/N (%) | 107/205 (52) |
| ANA, n/N (%) | 28/99 (28) |
| No. of extranodal sites, > 1, n/N (%) | 44/194 (23) |
| Extranodal involvement | |
| Liver, n/N (%) | 18/192 (9) |
| Skin, n/N (%) | 13/192 (7) |
| Lung, n/N (%) | 13/192 (7) |
| Bone marrow, n/N (%) | 59/202 (29) |
| Effusion/ascites, n/N (%) | 26/192 (14) |
| IPI score | |
| 0/1 (low risk), n/N (%) | 22/197 (11) |
| 2 (low-intermediate risk), n/N (%) | 39/197 (20) |
| 3 (high-intermediate risk), n/N (%) | 77/197 (39) |
| 4/5 (high risk), n/N (%) | 59/197 (30) |
| PIT score | |
| 0 (group 1), n/N (%) | 8/198 (4) |
| 1 (group 2), n/N (%) | 37/198 (19) |
| 2 (group 3), n/N (%) | 85/198 (43) |
| 3/4 (group 4), n/N (%) | 68/198 (34) |
| . | Value . |
|---|---|
| Age at diagnosis, y | |
| Median | 67 |
| Range | 34-91 |
| Older than 60, n (%) | 151 (73) |
| Sex, male, n (%) | 132 (64) |
| PS, n/N (%) | 74/205 (36) |
| Stage, III/IV, n (%) | 186 (90) |
| WBC level > 1.0 × 104/mm3, n (%) | 57 (28) |
| B-symptoms present, n/N (%) | 122/202 (60) |
| Presence of anemia, n (%)* | 126 (61) |
| Platelet count < 15 × 104/mm3, n/N (%) | 64/189 (34) |
| IgG level > 1700 mg/dL, n/N (%) | 89/166 (54) |
| IgA level > 400 mg/dL, n/N (%) | 60/164 (37) |
| Serum LDH level > ULN, n/N (%) | 154/205 (75) |
| Serum albumin level < 3.5 g/dL, n/N (%) | 103/195 (53) |
| Serum total protein level < 6.5 g/dL, n/N (%) | 44/184 (24) |
| Positive Coombs test, n/N (%) | 29/63 (46) |
| CRP level > 2.00 mg/dL, n/N (%) | 86/186 (46) |
| sIL-2R level > 4000 U/mL, n/N (%) | 121/188 (64) |
| Mediastinal lymphadenopathy, n/N (%) | 107/205 (52) |
| ANA, n/N (%) | 28/99 (28) |
| No. of extranodal sites, > 1, n/N (%) | 44/194 (23) |
| Extranodal involvement | |
| Liver, n/N (%) | 18/192 (9) |
| Skin, n/N (%) | 13/192 (7) |
| Lung, n/N (%) | 13/192 (7) |
| Bone marrow, n/N (%) | 59/202 (29) |
| Effusion/ascites, n/N (%) | 26/192 (14) |
| IPI score | |
| 0/1 (low risk), n/N (%) | 22/197 (11) |
| 2 (low-intermediate risk), n/N (%) | 39/197 (20) |
| 3 (high-intermediate risk), n/N (%) | 77/197 (39) |
| 4/5 (high risk), n/N (%) | 59/197 (30) |
| PIT score | |
| 0 (group 1), n/N (%) | 8/198 (4) |
| 1 (group 2), n/N (%) | 37/198 (19) |
| 2 (group 3), n/N (%) | 85/198 (43) |
| 3/4 (group 4), n/N (%) | 68/198 (34) |
PS indicates performance status; WBC, white blood cell; LDH, lactate dehydrogenase; ULN, upper limit of normal; CRP, C-reactive protein; sIL-2R, soluble IL-2 receptor; and ANA, antinuclear antibody.
The presence of anemia was defined as the value of hemoglobin level < 13.0 g/dL for men and 11.0 g/dL for women.