Table 4

Treatment-related AEs in ≥ 5% of patients in the overall population (N = 54)

AE, n (%)15 mg/m2/wk for 3/4 wk, n = 29
15 mg/m2/wk or more for 3/4 wk, n = 41
< 15 mg/m2/wk for 3/4 wk, n = 13
AllGrade 1-2Grade 3Grade 4+AllGrade 1-2Grade 3Grade 4+AllGrade 1-2Grade 3Grade 4+
Any treatment-related AE 20 (69) 12 (41) 8 (28) 0 (0) 32 (78) 16 (39) 16 (39) 0 (0) 12 (92) 7 (54) 4 (31) 1 (8) 
Mucosal inflammation (stomatitis)* 14 (48) 9 (31) 5 (17) 0 (0) 23 (56) 16 (39) 7 (17) 0 (0) 6 (46) 5 (38) 1 (8) 0 (0) 
Fatigue 11 (38) 10 (34) 1 (3) 0 (0) 17 (41) 16 (39) 1 (2) 0 (0) 5 (38) 5 (38) 0 (0) 0 (0) 
Nausea 9 (31) 9 (31) 0 (0) 0 (0) 16 (39) 16 (39) 0 (0) 0 (0) 5 (38) 5 (38) 0 (0) 0 (0) 
Skin toxicity* 6 (21) 4 (14) 2 (7) 0 (0) 7 (17) 5 (12) 2 (5) 0 (0) 3 (23) 2 (15) 1 (8) 0 (0) 
Vomiting 4 (14) 4 (14) 0 (0) 0 (0) 6 (15) 6 (15) 0 (0) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Pyrexia 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 5 (12) 5 (12) 0 (0) 0 (0) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 0 (0) 
Epistaxis 7 (24) 7 (24) 0 (0) 0 (0) 7 (17) 7 (17) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Edema* 4 (14) 4 (14) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 4 (10) 0 (0) 0 (0) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 0 (0) 
Anemia* 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 0 (0) 
Anorexia* 3 (10) 3 (10) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 4 (10) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Diarrhea 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Upper respiratory tract infection 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Pruritus* 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Thrombocytopenia* 2 (7) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 
Burning sensation 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Dyspnea 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Liver function test abnormal* 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Rash* 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Staphylococcal infection 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 
Headache 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Lymphopenia 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (15) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 
AE, n (%)15 mg/m2/wk for 3/4 wk, n = 29
15 mg/m2/wk or more for 3/4 wk, n = 41
< 15 mg/m2/wk for 3/4 wk, n = 13
AllGrade 1-2Grade 3Grade 4+AllGrade 1-2Grade 3Grade 4+AllGrade 1-2Grade 3Grade 4+
Any treatment-related AE 20 (69) 12 (41) 8 (28) 0 (0) 32 (78) 16 (39) 16 (39) 0 (0) 12 (92) 7 (54) 4 (31) 1 (8) 
Mucosal inflammation (stomatitis)* 14 (48) 9 (31) 5 (17) 0 (0) 23 (56) 16 (39) 7 (17) 0 (0) 6 (46) 5 (38) 1 (8) 0 (0) 
Fatigue 11 (38) 10 (34) 1 (3) 0 (0) 17 (41) 16 (39) 1 (2) 0 (0) 5 (38) 5 (38) 0 (0) 0 (0) 
Nausea 9 (31) 9 (31) 0 (0) 0 (0) 16 (39) 16 (39) 0 (0) 0 (0) 5 (38) 5 (38) 0 (0) 0 (0) 
Skin toxicity* 6 (21) 4 (14) 2 (7) 0 (0) 7 (17) 5 (12) 2 (5) 0 (0) 3 (23) 2 (15) 1 (8) 0 (0) 
Vomiting 4 (14) 4 (14) 0 (0) 0 (0) 6 (15) 6 (15) 0 (0) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Pyrexia 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 5 (12) 5 (12) 0 (0) 0 (0) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 0 (0) 
Epistaxis 7 (24) 7 (24) 0 (0) 0 (0) 7 (17) 7 (17) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Edema* 4 (14) 4 (14) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 4 (10) 0 (0) 0 (0) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 0 (0) 
Anemia* 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 0 (0) 
Anorexia* 3 (10) 3 (10) 0 (0) 0 (0) 4 (10) 4 (10) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Diarrhea 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Upper respiratory tract infection 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 3 (7) 3 (7) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Pruritus* 2 (7) 2 (7) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Thrombocytopenia* 2 (7) 1 (3) 1 (3) 0 (0) 2 (5) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 
Burning sensation 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Dyspnea 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Liver function test abnormal* 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 1 (2) 1 (2) 0 (0) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 0 (0) 
Rash* 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Staphylococcal infection 1 (3) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 1 (8) 0 (0) 
Headache 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (5) 2 (5) 0 (0) 0 (0) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 0 (0) 
Lymphopenia 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 2 (15) 1 (8) 1 (8) 0 (0) 

3/4 indicates 3 of 4; and AE, adverse event.

*

Includes closely related Medical Dictionary for Regulatory Activities preferred terms that have been grouped as a single term.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal