Frequency of mutations occurring in AML derived from MPNs (n = 53 patients with sAML)
| Gene . | Mutational frequency, % (n/N) . |
|---|---|
| JAK2 | 39.6 (21/53) |
| TET2 | 28.3 (15/53) |
| SRSF2 | 18.9 (10/53) |
| ASXL1 | 17.0 (9/53) |
| IDH1/2 | 13.2 (7/53) |
| TP53 | 11.3 (6/53) |
| MPL | 7.5 (4/53) |
| U2AF1 | 5.7 (3/53) |
| SF3B1 | 3.8 (2/53) |
| KRas | 3.8 (2/53) |
| RUNX1 | 3.8 (2/53) |
| NRas | 3.8 (2/53) |
| DNMT3A | 1.9 (1/53) |
| ZRSR2 | 1.9 (1/53) |
| PTEN | 1.9 (1/53) |
| PHF6 | 1.9 (1/53) |
| FLT3 | 1.9 (1/53) |
| Gene . | Mutational frequency, % (n/N) . |
|---|---|
| JAK2 | 39.6 (21/53) |
| TET2 | 28.3 (15/53) |
| SRSF2 | 18.9 (10/53) |
| ASXL1 | 17.0 (9/53) |
| IDH1/2 | 13.2 (7/53) |
| TP53 | 11.3 (6/53) |
| MPL | 7.5 (4/53) |
| U2AF1 | 5.7 (3/53) |
| SF3B1 | 3.8 (2/53) |
| KRas | 3.8 (2/53) |
| RUNX1 | 3.8 (2/53) |
| NRas | 3.8 (2/53) |
| DNMT3A | 1.9 (1/53) |
| ZRSR2 | 1.9 (1/53) |
| PTEN | 1.9 (1/53) |
| PHF6 | 1.9 (1/53) |
| FLT3 | 1.9 (1/53) |
No mutations were seen in C-Kit, EZH2, WT1, or HRas.