PFS and OS analysis of the global group
| . | Univariate analysis . | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-year PFS (95% CI) . | P . | 5-year OS (95% CI) . | P . | |
| Age, y | .003 | < .001 | ||
| 0-59 | 75% (68-81) | 88% (83-93) | ||
| ≥ 60 | 54% (35-72) | 61% (43-78) | ||
| Sex | .65 | .95 | ||
| Male | 72% (64-80) | 83% (76-90) | ||
| Female | 71% (61-81) | 85% (78-92) | ||
| Bulky mass | .55 | .58 | ||
| Yes | 67% (54-79) | 85% (76-94) | ||
| No | 73% (66-80) | 83% (77-89) | ||
| B symptoms | <.001 | < .001 | ||
| No | 83% (77-89) | 90% (85-95) | ||
| Yes | 54% (42-66) | 74% (64-84) | ||
| AA stage | .001 | .007 | ||
| I-II | 81% (74-88) | 90% (85-95) | ||
| III-IV | 57% (46-68) | 75% (66-85) | ||
| ECOG PS | .004 | < .001 | ||
| 0-1 | 74% (67-80) | 87% (83-92) | ||
| 2-4 | 47% (25-70) | 45% (18-72) | ||
| Type of treatment | .021 | .45 | ||
| 2-4 cycles | 82% (72-91) | 87% (79-94) | ||
| 6-8 cycles | 66% (58-74) | 82% (76-89) | ||
| RT | .001 | .006 | ||
| Yes | 80% (72-88) | 91% (86-97) | ||
| No | 64% (54-73) | 75% (66-84) | ||
| COX2 stain on RS | .003 | < .001 | ||
| Positive | 60% (49-72) | 73% (63-83) | ||
| Negative | 79% (73-86) | 91% (86-96) | ||
| . | Univariate analysis . | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-year PFS (95% CI) . | P . | 5-year OS (95% CI) . | P . | |
| Age, y | .003 | < .001 | ||
| 0-59 | 75% (68-81) | 88% (83-93) | ||
| ≥ 60 | 54% (35-72) | 61% (43-78) | ||
| Sex | .65 | .95 | ||
| Male | 72% (64-80) | 83% (76-90) | ||
| Female | 71% (61-81) | 85% (78-92) | ||
| Bulky mass | .55 | .58 | ||
| Yes | 67% (54-79) | 85% (76-94) | ||
| No | 73% (66-80) | 83% (77-89) | ||
| B symptoms | <.001 | < .001 | ||
| No | 83% (77-89) | 90% (85-95) | ||
| Yes | 54% (42-66) | 74% (64-84) | ||
| AA stage | .001 | .007 | ||
| I-II | 81% (74-88) | 90% (85-95) | ||
| III-IV | 57% (46-68) | 75% (66-85) | ||
| ECOG PS | .004 | < .001 | ||
| 0-1 | 74% (67-80) | 87% (83-92) | ||
| 2-4 | 47% (25-70) | 45% (18-72) | ||
| Type of treatment | .021 | .45 | ||
| 2-4 cycles | 82% (72-91) | 87% (79-94) | ||
| 6-8 cycles | 66% (58-74) | 82% (76-89) | ||
| RT | .001 | .006 | ||
| Yes | 80% (72-88) | 91% (86-97) | ||
| No | 64% (54-73) | 75% (66-84) | ||
| COX2 stain on RS | .003 | < .001 | ||
| Positive | 60% (49-72) | 73% (63-83) | ||
| Negative | 79% (73-86) | 91% (86-96) | ||
| . | Multivariate analysis . | |||
|---|---|---|---|---|
| PFS . | OS . | |||
| HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
| B symptoms | 2.04 (1.22-3.43) | .007 | — | — |
| COX2+ stain on RS | 1.91 (1.17-3.14) | .010 | 2.95 (1.53-5.7) | .001 |
| Age ≥ 60 y | 1.89 (1.05-3.42) | .033 | 4.34 (2.23-8.43) | < .001 |
| RT | 0.54 (0.32-0.93) | .028 | — | — |
| ECOG PS > 1 | — | — | 4.00 (1.94-8.25) | < .001 |
| . | Multivariate analysis . | |||
|---|---|---|---|---|
| PFS . | OS . | |||
| HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
| B symptoms | 2.04 (1.22-3.43) | .007 | — | — |
| COX2+ stain on RS | 1.91 (1.17-3.14) | .010 | 2.95 (1.53-5.7) | .001 |
| Age ≥ 60 y | 1.89 (1.05-3.42) | .033 | 4.34 (2.23-8.43) | < .001 |
| RT | 0.54 (0.32-0.93) | .028 | — | — |
| ECOG PS > 1 | — | — | 4.00 (1.94-8.25) | < .001 |
— indicates not significant.