DKO megakaryocytes show deregulation of many megakaryocyte genes
Gene . | FPKM . | ||||
---|---|---|---|---|---|
WT . | SRF cKO . | MKL1 KO . | MKL2 cKO . | DKO . | |
Aurkb | 28.32 | 56.04 | 21.31 | 15.20 | 38.26 |
Bcl2 | 2.05 | 1.58 | 2.42 | 2.13 | 0.91 |
Bcl2l11 | 6.82 | 17.95* | 12.75 | 6.67 | 4.71 |
Bcl2l1 | 177.03 | 75.50* | 141.81 | 170.54 | 63.91* |
Cbfb | 32.56 | 35.92 | 30.95 | 23.69 | 10.49* |
Ccl5 | 14.29 | 81.43* | 16.21 | 6.32 | 75.07* |
Ccnd1 | 4.42 | 1.20 | 2.07 | 2.81 | 0.46 |
Ccnd3 | 539.47 | 319.20 | 448.96 | 547.66 | 429.51 |
Ccne1 | 5.36 | 7.25 | 4.45 | 2.90 | 9.88 |
Ccne2 | 8.84 | 12.42 | 8.25 | 5.07 | 4.45 |
Cd36 | 1.64 | 2.20 | 1.44 | 0.79 | 0.31 |
Cd9 | 1630.72 | 852.78 | 1449.95 | 1627.59 | 619.83 |
Cdkn1a | 346.36 | 255.60 | 328.10 | 292.71 | 228.05 |
Cxcl12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Cxcl5 | 52.68 | 41.74 | 51.20 | 87.20 | 10.92* |
Cxcr4 | 11.60 | 104.87* | 10.61 | 9.35 | 41.40* |
Ets1 | 6.50 | 18.58* | 9.49 | 8.98 | 3.80 |
Etv6 | 83.30 | 73.60 | 85.93 | 109.23 | 13.31* |
F2r | 538.79 | 403.48 | 510.62 | 754.55 | 73.00* |
Fli1 | 92.75 | 62.78 | 74.83 | 107.55 | 16.70* |
Gata1 | 136.72 | 61.85* | 100.83 | 131.26 | 93.43 |
Gata2 | 32.63 | 29.09 | 31.35 | 22.08 | 47.30 |
Gp1ba | 225.28 | 101.01* | 198.97 | 304.22 | 20.66* |
Gp5 | 270.36 | 99.97* | 183.32 | 242.73 | 103.53 |
Gp6 | 120.38 | 68.16 | 119.21 | 170.59 | 41.46* |
Gp9 | 307.39 | 118.95* | 222.33 | 264.54 | 212.19 |
Hsd3b1 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
Hsd3b2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Itga2 | 8.72 | 4.07 | 10.33 | 21.05* | 0.08 |
Itga2b | 2506.71 | 1231.66* | 2305.33 | 2301.65 | 1637.24 |
Itga5 | 30.84 | 31.69 | 30.59 | 25.61 | 10.59 |
Itgav | 16.04 | 17.03 | 18.47 | 20.23 | 14.37 |
Itgb1 | 219.80 | 131.97 | 169.54 | 229.33 | 55.44* |
Itgb3 | 1285.89 | 667.85 | 1130.56 | 1556.85 | 243.91 |
Mafg | 16.36 | 9.91 | 16.54 | 19.66 | 1.24 |
Mafk | 25.26 | 15.14 | 21.01 | 19.13 | 6.49* |
Mcl1 | 112.29 | 129.28 | 127.35 | 88.38 | 57.66 |
Mpl | 92.44 | 40.82* | 57.96 | 116.22 | 23.74* |
Myb | 28.96 | 77.77* | 41.61 | 18.42 | 33.15 |
Myh9 | 999.37 | 631.94 | 1017.94 | 1311.00 | 107.44* |
Nfe2 | 620.83 | 357.27 | 532.17 | 550.66 | 390.86 |
P2rx1 | 135.55 | 63.86* | 119.27 | 102.96 | 35.34* |
P2ry1 | 38.38 | 21.97 | 38.53 | 45.93 | 5.06* |
P2ry12 | 3.22 | 2.59 | 3.32 | 3.94 | 0.20 |
Pf4 | 7444.13 | 4537.65 | 6066.01 | 6706.48 | 9408.82 |
Ppbp | 5550.82 | 589.32* | 2275.74* | 8246.70 | 482.21* |
Rab27b | 572.79 | 262.99* | 492.48 | 687.69 | 61.05* |
Rabggta | 4.56 | 7.34 | 4.16 | 2.07 | 9.71 |
Runx1 | 48.93 | 37.01 | 56.81 | 65.48 | 10.54* |
Selp | 682.35 | 210.07* | 566.21 | 746.53 | 53.85* |
Tal1 | 109.73 | 51.29* | 94.37 | 106.55 | 17.59* |
Tbxas1 | 470.61 | 202.36* | 438.38 | 583.03 | 146.91* |
Tnfrsf1a | 75.62 | 107.95 | 81.74 | 54.56 | 67.13 |
Tubb1 | 119.49 | 85.87 | 107.73 | 183.81 | 12.97* |
Vwf | 893.73 | 420.56 | 727.50 | 1220.57 | 313.62 |
Zfpm1 | 121.21 | 58.22 | 72.54 | 115.08 | 18.29* |
Gene . | FPKM . | ||||
---|---|---|---|---|---|
WT . | SRF cKO . | MKL1 KO . | MKL2 cKO . | DKO . | |
Aurkb | 28.32 | 56.04 | 21.31 | 15.20 | 38.26 |
Bcl2 | 2.05 | 1.58 | 2.42 | 2.13 | 0.91 |
Bcl2l11 | 6.82 | 17.95* | 12.75 | 6.67 | 4.71 |
Bcl2l1 | 177.03 | 75.50* | 141.81 | 170.54 | 63.91* |
Cbfb | 32.56 | 35.92 | 30.95 | 23.69 | 10.49* |
Ccl5 | 14.29 | 81.43* | 16.21 | 6.32 | 75.07* |
Ccnd1 | 4.42 | 1.20 | 2.07 | 2.81 | 0.46 |
Ccnd3 | 539.47 | 319.20 | 448.96 | 547.66 | 429.51 |
Ccne1 | 5.36 | 7.25 | 4.45 | 2.90 | 9.88 |
Ccne2 | 8.84 | 12.42 | 8.25 | 5.07 | 4.45 |
Cd36 | 1.64 | 2.20 | 1.44 | 0.79 | 0.31 |
Cd9 | 1630.72 | 852.78 | 1449.95 | 1627.59 | 619.83 |
Cdkn1a | 346.36 | 255.60 | 328.10 | 292.71 | 228.05 |
Cxcl12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Cxcl5 | 52.68 | 41.74 | 51.20 | 87.20 | 10.92* |
Cxcr4 | 11.60 | 104.87* | 10.61 | 9.35 | 41.40* |
Ets1 | 6.50 | 18.58* | 9.49 | 8.98 | 3.80 |
Etv6 | 83.30 | 73.60 | 85.93 | 109.23 | 13.31* |
F2r | 538.79 | 403.48 | 510.62 | 754.55 | 73.00* |
Fli1 | 92.75 | 62.78 | 74.83 | 107.55 | 16.70* |
Gata1 | 136.72 | 61.85* | 100.83 | 131.26 | 93.43 |
Gata2 | 32.63 | 29.09 | 31.35 | 22.08 | 47.30 |
Gp1ba | 225.28 | 101.01* | 198.97 | 304.22 | 20.66* |
Gp5 | 270.36 | 99.97* | 183.32 | 242.73 | 103.53 |
Gp6 | 120.38 | 68.16 | 119.21 | 170.59 | 41.46* |
Gp9 | 307.39 | 118.95* | 222.33 | 264.54 | 212.19 |
Hsd3b1 | 0.19 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
Hsd3b2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Itga2 | 8.72 | 4.07 | 10.33 | 21.05* | 0.08 |
Itga2b | 2506.71 | 1231.66* | 2305.33 | 2301.65 | 1637.24 |
Itga5 | 30.84 | 31.69 | 30.59 | 25.61 | 10.59 |
Itgav | 16.04 | 17.03 | 18.47 | 20.23 | 14.37 |
Itgb1 | 219.80 | 131.97 | 169.54 | 229.33 | 55.44* |
Itgb3 | 1285.89 | 667.85 | 1130.56 | 1556.85 | 243.91 |
Mafg | 16.36 | 9.91 | 16.54 | 19.66 | 1.24 |
Mafk | 25.26 | 15.14 | 21.01 | 19.13 | 6.49* |
Mcl1 | 112.29 | 129.28 | 127.35 | 88.38 | 57.66 |
Mpl | 92.44 | 40.82* | 57.96 | 116.22 | 23.74* |
Myb | 28.96 | 77.77* | 41.61 | 18.42 | 33.15 |
Myh9 | 999.37 | 631.94 | 1017.94 | 1311.00 | 107.44* |
Nfe2 | 620.83 | 357.27 | 532.17 | 550.66 | 390.86 |
P2rx1 | 135.55 | 63.86* | 119.27 | 102.96 | 35.34* |
P2ry1 | 38.38 | 21.97 | 38.53 | 45.93 | 5.06* |
P2ry12 | 3.22 | 2.59 | 3.32 | 3.94 | 0.20 |
Pf4 | 7444.13 | 4537.65 | 6066.01 | 6706.48 | 9408.82 |
Ppbp | 5550.82 | 589.32* | 2275.74* | 8246.70 | 482.21* |
Rab27b | 572.79 | 262.99* | 492.48 | 687.69 | 61.05* |
Rabggta | 4.56 | 7.34 | 4.16 | 2.07 | 9.71 |
Runx1 | 48.93 | 37.01 | 56.81 | 65.48 | 10.54* |
Selp | 682.35 | 210.07* | 566.21 | 746.53 | 53.85* |
Tal1 | 109.73 | 51.29* | 94.37 | 106.55 | 17.59* |
Tbxas1 | 470.61 | 202.36* | 438.38 | 583.03 | 146.91* |
Tnfrsf1a | 75.62 | 107.95 | 81.74 | 54.56 | 67.13 |
Tubb1 | 119.49 | 85.87 | 107.73 | 183.81 | 12.97* |
Vwf | 893.73 | 420.56 | 727.50 | 1220.57 | 313.62 |
Zfpm1 | 121.21 | 58.22 | 72.54 | 115.08 | 18.29* |
Megakaryocyte curated genes based on a literature review as being important in megakaryocyte differentiation23 show differential gene expression between the different genotypes. Data are displayed in FPKM.
FPKM indicates fragments per kilobase of transcript per million; WT, wild type; SRF, serum response factor; KO, knockout; cKO, conditional knockout; and DKO, double knockout.
Differentially expressed genes reaching statistical significance (q < 0.05) compared to WT.